| Bib | Name | Team | Round 1 | Finals | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMMI Laura | TVK | 5.00/55/14.25 | 2.00/55/14.25 | 611.94 | ||
| 2 | LAMMI Jutta | TVK | 3.00/55/18.25 | 4.00/55/16.00 | 507.46 | ||
| 3 | RÖNKKÖ Sarianna | TVK | 1.50/49 | 4.25/46 | 201.49 | ||
| 4 | JOKELA Nina | TVK | 2.00/43 | 4.25/43 | 63.43 | ||
| 5 | JÄRVIÖ Sarianna | TVK | 4.25/37 | 3.00/43 | 44.78 | ||
| 6 | LAUKKANEN Hanna | TVK | 0.50/37 | 0.00 |
| Bib | Name | Team | Round 1 | Finals | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAAKSO Antti | VVK | 2.00/58/11.25 | 4.00/58/12.00 | 767.12 | ||
| 2 | LAMMI Jarno | TVK | 4.00/58/13.00 | 4.00/58/13.00 | 630.14 | ||
| 3 | NORIO Karri | HWS | 3.50/58/13.00 | 1.50/58/13.00 | 623.29 | ||
| 4 | NÄKKÄLÄJÄRVI Pieti | HWS | 5.00/58/16.00 | 1.50/58/14.25 | 513.70 | ||
| 5 | HEIKKILÄ Pekka | HWS | 3.00/55/18.25 | 3.50/55/18.25 | 294.52 | ||
| 6 | PÖLKKYNEN Olli | TVK | 3.50/52 | 212.33 | |||
| 7 | VIRTA Mika | HVH | 1.00/40 | 0.00 |
| Bib | Name | Team | Round 1 | Finals | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMMI Laura | TVK | 4940 | 4940 | 575.76 | ||
| 2 | LAMMI Jutta | TVK | 2830 | 2980 | 347.32 | ||
| 3 | LAUKKANEN Hanna | TVK | 490 | 860 | 100.23 | ||
| 4 | JOKELA Nina | TVK | 660 | 480 | 76.92 | ||
| 5 | RÖNKKÖ Sarianna | TVK | 390 | 410 | 47.79 | ||
| 6 | JÄRVIÖ Sarianna | TVK | 390 | 400 | 46.62 |
| Bib | Name | Team | Round 1 | Finals | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAAKSO Antti | VVK | 4980 | 5400 | 462.33 | ||
| 2 | LAMMI Jarno | TVK | 3290 | 2530 | 281.68 | ||
| 3 | VIRTA Juha-Matti | HVH | 460 | 39.38 |
| Bib | Name | Team | Round 1 | Finals | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMMI Laura | TVK | 42.2m | 41.6m | 752.24 | ||
| 2 | LAMMI Jutta | TVK | 25.8m | 25.7m | 262.69 | ||
| 3 | JOKELA Nina | TVK | 16.9m | 15.9m | 0.00 | ||
| 4 | LAUKKANEN Hanna | TVK | 13.5m | 14.2m | 0.00 | ||
| 5 | JÄRVIÖ Sarianna | TVK | 12.4m | 11.8m | 0.00 | ||
| 6 | RÖNKKÖ Sarianna | TVK | 0.0m | 0.00 |
| Bib | Name | Team | Round 1 | Finals | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAAKSO Antti | VVK | 55.8m | 58.0m | 771.03 | ||
| 2 | LAMMI Jarno | TVK | 44.9m | 47.9m | 535.05 | ||
| 3 | VIRTA Mika | HVH | 35.5m | 245.33 | |||
| 4 | VIRTA Juha-Matti | HVH | 32.9m | 184.58 |
| Bib | Name | Team | Slalom | Tricks | Jump | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMMI Laura | TVK | 611.94 | 575.76 | 752.24 | 1 939.94 | ||
| 2 | LAMMI Jutta | TVK | 507.46 | 347.32 | 262.69 | 1 117.47 |
| Bib | Name | Team | Slalom | Tricks | Jump | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAAKSO Antti | VVK | 767.12 | 462.33 | 771.03 | 2 000.48 | ||
| 2 | LAMMI Jarno | TVK | 630.14 | 281.68 | 535.05 | 1 446.87 |
| VESIHIIHTO SM 2001, TAMPERE, NIIHAMA JUNIORI- JA SENIORI-KILPAILUT 17.8.2001 | |||||||
| Dauphins | Slalom | Finals | Results | ||||
| 1 | LAMMI | Jutta | TVK | 3.00/55/16.00 | 610,17 | ||
| 2 | JOKELA | Nina | TVK | 2.25/43 | 0 | ||
| 3 | LAUKKANEN | Hanna | TVK | 3.00/34 | 0 | ||
| 3 | VÄHÄTALO | Vuokko | TVK | 3.00/34 | 0 | ||
| 5 | SALO | Marika | HVH | 2.00/34 | 0 | ||
| 6 | JÄRVIÖ | Sarianna | TVK | 0.50/34 | 0 | ||
| Mini Slalom | |||||||
| 1 | SUUTARI | Jenna | HVH | 4.00/46 | 0 | ||
| 2 | MÖYKKYNEN | Jenna | HVH | 3.00/40 | 0 | ||
| 3 | KALLIO | Sanni | HVH | 3.50/34 | 0 | ||
| 4 | LEHTONEN | Emmi | HVH | 1.50/34 | 0 | ||
| 5 | MÖYKKYNEN | Suvi | HVH | 1.00/34 | 0 | ||
| Slalom | |||||||
| 1 | RÖNKKÖ | Pietari | TVK | 5.50/43 | 0 | ||
| 2 | TAPANINAHO | Tommi | TVK | 0.00/37 | 0 | ||
| Mini Slalom | |||||||
| 1 | TUOMISTO | Harry | HVH | 3.00/40 | 0 | ||
| Dauphins | Tricks | Finals | Results | ||||
| 1 | LAMMI | Jutta | TVK | 2790 | 454,4 | ||
| 2 | SALO | Marika | HVH | 860 | 140,07 | ||
| 3 | JOKELA | Nina | TVK | 690 | 112,38 | ||
| 4 | LAUKKANEN | Hanna | TVK | 560 | 91,21 | ||
| 5 | JÄRVIÖ | Sarianna | TVK | 300 | 48,86 | ||
| 6 | MÖYKKYNEN | Jenna | HVH | 260 | 42,35 | ||
| 7 | NIEMI | Sanni | HVH | 240 | 39,09 | ||
| 7 | SUUTARI | Jenna | HVH | 240 | 39,09 | ||
| 9 | VÄHÄTALO | Vuokko | TVK | 100 | 16,29 | ||
| 10 | LEHTONEN | Emmi | HVH | 50 | 0,00 | ||
| 10 | SALLINEN | Riina | HVH | 50 | 0,00 | ||
| 11 | MÖYKKYNEN | Suvi | HVH | 40 | 0,00 | ||
| 12 | KALLIO | Sanni | HVH | 30 | 0,00 | ||
| 1 | TUOMISTO | Harry | HVH | 450 | 66,96 | ||
| Dauphins | Jump | Finals | Results | ||||
| 1 | LAMMI | Jutta | TVK | 23.0m | 672,27 | ||
| 2 | JOKELA | Nina | TVK | 16.2m | 386,55 | ||
| 3 | LAUKKANEN | Hanna | TVK | 13.4m | 268,91 | ||
| 4 | JÄRVIÖ | Sarianna | TVK | 12.9m | 247,9 | ||
| 5 | SALO | Marika | HVH | 10.7m | 155,46 | ||
| 1 | TUOMISTO | Harry | HVH | 12.5m | 84,75 | ||
| Juniors | Slalom | Finals | Results | ||||
| 1 | RÖNKKÖ | Sarianna | TVK | 0.50/46 | 0 | ||
| 1 | JOKINEN | Hannu | HVH | 2.00/40 | 0 | ||
| 2 | VIRTA | Juha-Matti | HVH | 4.50/37 | 0 | ||
| Juniors | Tricks | Finals | Results | ||||
| 1 | RÖNKKÖ | Sarianna | TVK | 530 | 80,06 | ||
| 1 | JOKINEN | Hannu | HVH | 390 | 40,79 | ||
| 2 | VIRTA | Juha-Matti | HVH | 250 | 26,15 | ||
| Juniors | Jump | Finals | Results | ||||
| 1 | RÖNKKÖ | Sarianna | TVK | 12.7m | 173,25 | ||
| 1 | VIRTA | Juha-Matti | HVH | 26.0m | 377,36 | ||
| 2 | JOKINEN | Hannu | HVH | 12.8m | 66,04 | ||
| Under | 21 | Slalom | Finals | Results | |||
| 1 | LAMMI | Laura | TVK | 5.50/55/14.25 | 619,4 | ||
| 1 | LAMMI | Jarno | TVK | 2.00/58/14.25 | 520,55 | ||
| 2 | LAUREN | Marko | TVK | 2.00/58/18.25 | 356,16 | ||
| Under | 21 | Tricks | Finals | Results | |||
| 1 | LAMMI | Laura | TVK | 5770 | 672,49 | ||
| 1 | LAMMI | Jarno | TVK | 3520 | 301,37 | ||
| 2 | LAUREN | Marko | TVK | 1210 | 103,6 | ||
| Under | 21 | Jump | Finals | Results | |||
| 1 | LAMMI | Laura | TVK | 37.5m | 611,94 | ||
| 1 | LAMMI | Jarno | TVK | 41.9m | 394,86 | ||
| 2 | LAUREN | Marko | TVK | 30.7m | 133,18 | ||
| Seniors | 1 | Slalom | Finals | Results | |||
| 1 | NÄKKÄLÄJÄRVI | Pieti | HWS | 3.50/55/13.00 | 565,79 | ||
| 2 | HAIKONEN | Vesa | HVH | 4.00/37 | 0 | ||
| 3 | KUOSMANEN | Sauli | TVK | 0.00/37 | 0 | ||
| OVERALL | Tricks | Slalom | Jump | Total | |||
| Dauphins | |||||||
| 1 | LAMMI Jutta | TVK | 454,40 | 610,17 | 672,27 | 1736,84 | |
| 2 | JOKELA Nina | TVK | 112,38 | 0,00 | 386,55 | 498,93 | |
| 3 | LAUKKANEN Hanna | TVK | 91,21 | 0,00 | 268,91 | 360,12 | |
| 4 | JÄRVIÖ Sarianna | TVK | 48,86 | 0,00 | 247,90 | 296,76 | |
| 5 | SALO Marika | HVH | 140,07 | 0,00 | 155,46 | 295,53 | |
| Junior | |||||||
| 1 | RÖNKKÖ Sarianna | TVK | 80,06 | 0,00 | 173,25 | 253,31 | |
| 1 | VIRTA Juha-Matti | HVH | 26,15 | 0,00 | 377,36 | 403,51 | |
| 2 | JOKINEN Hannu | HVH | 40,79 | 0,00 | 66,04 | 106,83 | |
| U21 | |||||||
| 1 | LAMMI Laura | TVK | 672,49 | 519,40 | 611,94 | 1803,83 | |
| 1 | LAMMI Jarno | TVK | 301,37 | 520,55 | 394,86 | 1216,78 | |
| 2 | LAUREN Marko | TVK | 103,60 | 356,16 | 133,18 | 592,94 | |
Vesihiihdon SM-kilpailut vietiin läpi ihanteellisissa olosuhteissa Niihaman vesihiihtokeskuksessa Tampereella. Kilpailut alkoivat perjantaina Juniori- sekä "ikämies"-sarjoilla. Perjantain tuloksista voidaan mainita Laura Lammin uusi SE kuvioissa, 5770 pistettä. (Laura hiihtää junioreissa viimeistä vuotta sarjassa alle 21-vuotta)