| Ystävänpäivän
Kymppi
Botniahalli Mustasaari 10.2-02 |
![]() |
MIEHET Yleinen
| 1. | Stefan Härmälä | IF Drott | 34.25 |
| 2. | Juuso Tuomaala | KK-Team | 38.09 |
| 3. | Jussi Kurki | NU-99 | 41.03 |
| 4. | Jarkko Ala-Louvesniemi | Vaasa | 42.05 |
| 5. | Timo Nyrhinen | YKV | 43.19 |
| 6. | Jari Rajamäki | Vaasa | 43.27 |
| 7. | Jari Rosti | Vaasa | 45.28 |
| 8. | Kristian Paavola | VaasanSähkö | 46.59 |
M35
| 1. | Ilkka Järvimäki | Hopi RC | 37.57 |
| 2. | Kenneth Högholm | IF Femman | 38.28 |
| 3. | Juhani Kytömäki | VaVa | 40.49 |
| 4. | Pasi Ahola | Häjyt | 41.00 |
| 5. | Timo Marjomäki | Häjyt | 42.57 |
M40
| 1. | Jari Manninen | IF Fyren | 36.22 |
| 2. | Mårten Lövdahl | IF Femman | 36.33 |
| 3. | Timo Koskela | ViHS | 39.11 |
| 4. | Juhani Nevala | Häjyt | 39.44 |
| 5. | Ari Kilpinen | Häjyt | 39.54 |
| 6. | Steve Kåla | KK-Team | 40.51 |
| 7. | Per-Ole Rosenberg | Vörå IF | 48.31 |
M45
| 1. | Juhani Tuomaala | KK-Team | 41.28 |
| 2. | Kari Lähdesmäki | Häjyt | 45.46 |
| 3. | Jorma Kivioja | LaiLu | 46.03 |
| 4. | Jarmo Suhila | Vaasa | 48.08 |
| 5. | Jarl Bjanbäck | IF Åsarna | 49.48 |
| 6. | Hasse Snickars | Vaasa | 50.04 |
| 7. | Markku Pihlajaniemi | Häjyt | 51.54 |
M50
| 1. | Jouko Rajamäki | Häjyt | 37.02 |
| 2. | Markku Suomela | Vaasan Sähkö | 39.12 |
| 3. | Sven-Olof Svarvar | Vaasan NaMit | 44.00 |
| 4. | Bengt Håkans | Iskmo-Jungsund | 44.35 |
| 5. | Heimo Martikkala | Häjyt | 45.27 |
| 6. | Seppo Aro | Vaasan Sähkö | 46.15 |
| 7. | Aulis Keltamäki | ViHS | 47.26 |
| 8. | Tapani Ala-Louvesniemi | Vaasan NaMit | 48.01 |
M55
| 1. | Esa Sillanpää | Häjyt | 39.16 |
| 2. | Veikko Joutila | Häjyt | 41.43 |
| 3. | Per-Erik Riska | IF Kronan | 46.09 |
| 4. | Harry Nykvist | IF Femman | 46.21 |
| 5. | Antti Peltola | Häjyt | 46.30 |
| 6. | Kalevi Saukkonen | V-SVU | 53.39 |
| 7. | Simo Multisilta | Häjyt | 56.27 |
| 8. | Pentti Alkula | Häjyt | 59.10 |
M60
| 1. | Jorma Vesimäki | Häjyt | 44.08 |
| 2. | Ossi Martikkala | Häjyt | 47.29 |
| 3. | Rudolf Vestergård | IF Femman | 48.54 |
| 4. | Per-Erik Rudnäs | IF Femman | 50.42 |
M65
| 1. | Soini Hautala | Lapua | 48.20 |
| 2. | Mauno Marjomäki | Häjyt | 56.45 |
| 3. | Esko Rajala | Häjyt | 1.12.18 |
M75
| 1. | Erkki Ikola | VaaVa | 1.17.03 |
NAISET 45
| 1. | Aila Jokiaho | Vaasan NaMit | 49.24 |
N50
| 1. | Leena Myllykangas | Vaasan NaMit | 54.30 |
| 2. | Raija Svarvar | Vaasan NaMit | 57.00 |
N55
| 1. | Tuulikki Ström | Vaasa | 59.00 |
N60
| 1. | Raili Vesimäki | Häjyt | 56.27 |
[TAKAISIN]