Kansalliset KauWi 24.5.2009 LÄHTÖLUETTELO
AlajA
H60 11.19 123 9924 40411 Joensuu Heimo 12 0
H35 11.17 47 15667 82746 Kujanpää Marko 12 0
H50 11.10 79 22343 95026 Pitkäkangas Teuvo 12 0
H50 11.22 85 17067 402124 Rintala Timo 12 0
48
Botnia
D21A 11.21 25 15576 50049 Sundelin Ann-Sofie 12 0
D21A 11.01 15 12260 128233 Åstrand Ulla-Maria 12 0
24
Brahe
H70 11.15 151 19420 135474 Brännbacka Roy 12 0
H60 11.23 125 22275 48349 Lehto Lauri 12 0
H60 11.09 118 37686 124083 Nynäs Henning 12 0
36
Falken
D35 11.32 261 20809 50405 Backman Yvonne 12 0
H14 11.19 186 2786 59776 Harald Joachim 9 0
H21B 11.45 31 9291 137886 Harald Mathias 12 0
D50 11.22 275 31714 131935 Harald Mirja 12 0
H75 11.23 161 2334 50368 Snellman Henry 12 0
H45 11.27 66 3483 124151 Sundqvist Hans-Erik 12 0
69
Femman
H21A 11.50 13 2784 123670 Bäckström Robin 12 0
H12 11.51 210 32375 123710 Holmback Hannes 9 0
D10RR 11.32 366 34902 123737 Holmback Hilma 9 0
H35 11.03 40 20720 0 Holmback Joakim 12 0
H12 11.31 200 26341 142350 Hästö Oliver 9 0
H12 11.37 203 26594 92960 Knip Alexander 9 0
D10RR 11.20 360 32107 123713 Knip Patricia 9 0
H13 11.30 192 21935 125130 Mandell Mikael 9 0
D10RR 11.26 363 26519 112177 Mandell Mira 9 0
H50 11.20 84 2157 87955 Palomäki Eero 12 0
D21A 11.13 21 15547 40229 Sundelin Ann-Catrin 12 0
D21A 11.05 17 15674 126601 Tunis Pernilla 12 0
H18 11.55 176 33274 122250 Tunis Rasmus 12 0
H21A 11.28 2 15657 113090 Tunis Staffan 12 0
147
HalTo
H65 11.16 138 21788 81852 Aapo Hietalahti 12 0
12
HimU
H60 11.11 119 25248 48314 Oja Jorma 12 0
12
Iisu
H50 11.06 77 14216 53820 Kivipelto Kalevi 12 0
12
JalJa
H12 11.47 208 10256 120239 Pitkämäki Perttu 9 0
9
JRV
H21A 11.42 9 19445 59780 Myllymäki Tero 12 0
12
KannUra
H40 11.27 55 4802 41888 Posio Risto 12 0
12
KauKa
D16 11.42 318 20515 83413 Kulmala Jonna 12 0
D13 11.50 337 32033 137560 Kuusela Julia 9 0
D50 11.32 280 33408 0 Mäkitalo Liisa 12 0
D20 11.36 305 33409 0 Mäkitalo Veera 12 0
H70 11.21 154 22623 125807 Riihonen Taisto 12 0
H60 11.15 121 2557 41598 Valli Seppo 12 0
H65 11.06 133 17347 52414 Yli-Teevahainen Olavi 12 0
81
KauWi
H12TR 11.25 223 20430 124389 Heinimäki Aleksi 9 0
H12TR 11.19 220 35202 140625 Lammi Aleksi 9 0
D16 11.40 317 11786 116989 Valkama Satu 12 0
30
KortJV
H20 11.27 170 1486 40345 Hakala Antti 12 0
H55 11.34 108 4849 409242 Harju Jorma 12 0
D50 11.30 279 10990 93749 Hautamäki Leena 12 0
H70 11.13 150 34232 137960 Kielinen Erkki 12 0
H70 11.07 147 39790 409744 Luoma Antti 12 0
D10RR 11.22 361 10766 130535 Myllymäki Maarit 9 0
H50 11.00 88 740 40363 Niemistö Jaakko 24 999
H45 11.37 71 10099 125842 Pitkäranta Heikki 12 0
H45 11.25 65 4861 137616 Vallbacka Heikki 12 0
D14 11.46 327 9709 90160 Ylikoski Taru 9 0
126
KoS
H65 11.00 130 7537 114299 Fränti Eero 12 0
H55 11.22 102 7577 48268 Hongell Jouni 12 0
H65 11.08 134 35302 48346 Korva Pauli 12 0
H55 11.40 111 7555 48208 Nurisalo Seppo 12 0
48
KPV
H50 11.14 81 17400 40943 Jylhä Auno 12 0
12
KR
H55 11.24 103 2843 54818 Rytkönen Harri 12 0
12
Kronan
D21C 11.54 251 35651 117776 Grankull Jaana 12 0
H35 11.05 41 19172 125941 Grankull Kenneth 12 0
24
KuortKu
H45 11.29 67 21657 102749 Ala-Rasula Vesa 12 0
D21A 11.09 19 18931 82745 Kujanpää Maarit 12 0
D21A 11.15 22 1998 40327 Kuoppala Minna 12 0
H80 11.33 167 4882 120455 Ojajärvi Armas 12 0
H75 11.25 162 4737 403870 Ojajärvi Kalevi 12 0
D40 11.08 265 82145 111335 Stevander Arja 12 0
D13 11.46 335 30639 79649 Stevander Fanni 9 0
H40 11.37 60 27263 120127 Stevander Petri 12 0
H10RR 11.16 238 30868 55304 Stevander Pyry 9 0
H80 11.29 165 2700 114913 Takalampi Erkki 12 0
H21A 11.44 10 8401 56327 Yli-Kaatiala Juho 12 0
126
KäTa
H60 11.03 115 7509 65205 Koivukangas Erkki 12 0
12
LaihLu
H40 11.29 56 11503 56240 Laasanen Juha 12 0
D10RR 11.38 369 16223 112674 Laasanen Maija 9 0
H10RR 11.14 237 34717 126330 Laasanen Matti 9 0
H80 11.31 166 1591 74245 Nyystilä Unto 12 0
H35 11.11 44 25649 41784 Tulisalmi Osmo 12 0
54
LappVe
D50 11.28 278 4880 76739 Ylipelkola Eeva-Liisa 12 0
D18 11.04 311 8212 52317 Ylipelkola Essi 12 0
24
LapVi
H55 11.26 104 34519 94978 Erkkilä Kari 12 0
H55 11.32 107 18793 131072 Hakomäki Juhani 12 0
H60 11.13 120 30577 74202 Hautamäki Pentti 12 0
H55 11.20 101 17151 122242 Herttua Martti 12 0
H12 11.53 211 21727 117052 Herttua Matti 9 0
H70 11.05 146 736 74212 Kalliokoski Jorma 12 0
D10RR 11.24 362 31909 135085 Kangas Emma 9 0
H60 11.05 116 30770 106911 Kankaanpää Erkki 12 0
H12TR 11.23 222 10769 0 Kattelus Jani 9 0
D18 11.02 310 19002 137617 Kattelus Marianne 12 0
H13 11.26 190 1426 93069 Kattelus Tuomas 9 0
D12TR 11.07 353 10238 128852 Ketola Lotta 9 0
D21A 11.11 20 1004 402912 Korpi Maarit 12 0
D16 11.46 320 26259 120253 Lehto Hanna 12 0
D14 11.44 326 26316 125954 Lehto Jenna 9 0
D35 11.30 260 15978 135921 Lehto Johanna 12 0
D45 11.33 272 19150 74196 Mahlanen-Peltola Sirpa 12 0
H40 11.41 62 6781 50238 Niska Kimmo 12 0
H10RR 11.04 232 31081 128926 Niska Valtteri 9 0
D13 11.48 336 21723 74197 Pajula Salla 9 0
D12TR 11.13 356 21399 106951 Peltola Anni 9 0
D12TR 11.01 350 31474 408124 Rajala Milla 9 0
H21A 11.36 6 29556 121007 Rantala Teemu 12 0
D21A 11.17 23 9147 110306 Reini Kaarina 12 0
D16 11.38 316 5531 82673 Suokko Susanna 12 0
H21B 11.49 33 17383 43893 Varjonen Ville 12 0
H14 11.17 185 12196 138142 Viljanen Niko 9 0
291
Malax
H70 11.19 153 32928 41487 Holmlund Elof 12 0
H55 11.18 100 20471 41410 Lillsjö Bengt 12 0
24
OKSkogshjo
H40 11.39 61 0 480655 Hästö Roland 12 0
12
PieHi
D21C 11.56 252 14258 128894 Finnholm Majvor 12 0
H35 11.07 42 12894 76727 Isomäki Tommi 12 0
H18 11.59 178 30582 118981 Kujala Aleksi 12 0
36
Pohjant
H55 11.36 109 6646 49419 Hautala Matti 12 0
H13 11.28 191 22676 137845 Schroderus Santeri 9 0
H13 11.38 196 13969 137872 Schroderus Samuli 9 0
30
PoRa
D10RR 11.30 365 34994 135889 Ala-Ikkelä Eveliina 9 0
H12 11.33 201 5087 118929 Hemminki Joni 9 0
H21A 11.46 11 902 50306 Hemminki Jukka 12 0
H10RR 11.12 236 27792 124175 Hemminki Niko 9 0
H21C 11.29 37 5434 40286 Keisanen Antti 12 0
H12 11.43 206 29051 118803 Ollikkala Juha-Pekka 9 0
H10RR 11.18 239 84830 144764 Ollikkala Miro 9 0
D12TR 11.11 355 29608 138163 Rinta-Koski Aino 9 0
H10RR 11.06 233 12708 83497 Rinta-Koski Eemeli 9 0
87
RaJu
D50 11.24 276 4664 41694 Hautala Päivi 12 0
H50 11.12 80 24390 41620 Huhtanen Esa 12 0
H70 11.09 148 24856 41669 Kangas Esko 12 0
H60 11.07 117 10761 41695 Kankaanpää Jussi 12 0
H65 11.18 139 24800 41648 Keskinen Jouko 12 0
D65 11.37 295 24801 41649 Keskinen Leila 12 0
H75 11.21 160 24813 130514 Koivunen Matti 12 0
H45 11.39 72 14030 58726 Koskela Heikki 12 0
H16 11.00 180 21394 137572 Koskela Jussi 12 0
H10RR 11.08 234 30930 137958 Koskela Sakari 9 0
D12 11.27 345 30919 41704 Koskela Sanna 9 0
D45 11.29 270 30882 124363 Koskela Sari 12 0
H65 11.02 131 24838 112087 Latvala Matti 12 0
H65 11.10 135 24381 112157 Lilja Matti 12 0
H45 11.33 69 17326 120550 Lusa Hannu 12 0
D40 11.12 267 18401 82491 Mäntylä Marja-Liisa 12 0
H35 11.21 49 38075 41979 Peltonen Mikko 12 0
D21A 11.07 18 25170 124136 Rinkineva Elina 12 0
D21A 11.19 24 3856 124135 Rinkineva Laura 12 0
H40 11.35 59 37849 41666 Rinta-Keturi Mika 12 0
H50 11.02 75 942 75719 Takalampi Arto 12 0
246
RasKe
H40 11.33 58 23518 114366 Hoskari Timo 12 0
D13 11.54 339 2566 129004 Kaitola Iina 9 0
H12TR 11.21 221 28782 129003 Kaitola Iiro 9 0
H12 11.39 204 28784 129002 Kaitola Lauri 9 0
H45 11.31 68 19104 114473 Leinonen Ari-Matti 12 0
H10RR 11.00 230 32150 140623 Nurmi Elias 9 0
D12TR 11.03 351 10224 140622 Nurmi Eveliina 9 0
D12TR 11.15 357 10222 137682 Nurmi Venla 9 0
D12TR 11.09 354 34875 129996 Pienimäki Petra 9 0
D40 11.14 268 11813 57446 Rajasaari Kristiina 12 0
99
RasKu
D20 11.38 306 25192 74629 Alanen Hanna 12 0
H50 11.08 78 753 92006 Alanen Martti 12 0
D14 11.50 329 13651 124103 Heittola Suvi 9 0
H21A 11.34 5 12103 135187 Huhtanen Pekka 12 0
D13 11.52 338 12012 81046 Koski-Säntti Veera 9 0
H70 11.03 145 2580 483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo 12 0
H13 11.32 193 26494 408825 Rinta-Piirto Lauri 9 0
H21B 11.47 32 27298 117886 Uitto Juha 12 0
D21A 11.23 26 17048 122175 Uitto Teija 12 0
99
RastiE4
H21A 11.40 8 7199 141296 Pietiläinen Juha 12 0
12
RMH
H21A 11.32 4 29078 41682 Nikkola Hannu 12 0
12
SaPu
H50 11.04 76 6095 52278 Lehtola Juha 12 0
H50 11.18 83 2168 130074 Liimatainen Ilpo 12 0
24
SievSi
D60 11.05 292 838 48380 Kumara Elli 12 0
H65 11.14 137 25572 95428 Kumara Pentti 12 0
24
S-JKL
H35 11.09 43 27239 110140 Van Camp Richard 12 0
12
Solf Ik
H12 11.41 205 26644 110256 Anton Holmback 9 0
H13 11.34 194 2189 57547 Caj Snickars 9 0
D14 11.42 325 21777 409836 Evelina Holmback 9 0
D10RR 11.34 367 30911 59304 Fia Snickars 9 0
D14 11.48 328 26659 143284 Helena Hyvönen 9 0
D12TR 11.05 352 26448 59305 Ida Snickars 9 0
H12 11.55 212 26658 143232 Johannes Hyvönen 9 0
D40 11.10 266 11782 59308 Virpi Snickars 12 0
75
SuJu
H70 11.17 152 7491 138332 Kataja Reino 12 0
D60 11.01 290 31786 50217 Peltola Hilkka 12 0
H65 11.12 136 12264 50216 Peltola Lasse 12 0
H70 11.11 149 37073 120444 Sissala Toivo 12 0
H50 11.16 82 3772 50211 Tamminen Heikki 12 0
60
Terjärv
D16 11.36 315 9245 55324 Grannabba Hanna 12 0
H50 11.26 87 11447 50469 Grannabba Johan 12 0
24
TeuRi
H12 11.35 202 28551 41902 Nisula Joona 9 0
H35 11.15 46 25883 110924 Nisula Marko 12 0
H10RR 11.02 231 28552 137912 Nisula Ville 9 0
H12 11.49 209 28122 117252 Rintala Niku 9 0
39
UlvUra
D10RR 11.28 364 28711 45216 Tarkkainen Annika 9 0
H40 11.31 57 20082 132495 Tarkkanen Matti 12 0
H12 11.57 213 14067 59506 Tarkkanen Miika 9 0
30
VaaSu
D13 11.56 340 13592 127983 Antikainen Emma 9 0
H13 11.40 197 19443 100708 Kiviluoma Rasmus 9 0
H18 11.57 177 17908 90188 Ranta-aho Antti 12 0
H55 11.28 105 21147 77497 Ranta-aho Jouko 12 0
H45 11.35 70 11130 125491 Salonen Ville 12 0
D45 11.31 271 20571 75799 Tuomisto Anna-Leena 12 0
H21B 11.43 30 12691 133815 Veijovaara Mika 12 0
H12 11.45 207 30609 122724 Ylipulli Eero 9 0
87
VetU
H55 11.30 106 5500 48398 Antikainen Raimo 12 0
D55 11.01 285 1185 140639 Finnilä Katariina 12 0
H60 11.21 124 3372 50675 Finnilä Mauri 12 0
D21C 12.00 254 16227 48396 Finnilä Sari 12 0
H35 11.19 48 3247 48386 Leppäniemi Esa 12 0
H35 11.13 45 30822 140258 Myllymäki Jyri 12 0
H55 11.38 110 15654 53590 Pöyhönen Hannu 12 0
D50 11.26 277 28986 53591 Pöyhönen Lea 12 0
96
ViPa
D21C 11.58 253 1115 59805 Kastikainen Katri 12 0
H21A 11.30 3 5431 135577 Kivelä Marko 12 0
24
VäVi
H50 11.24 86 3759 69282 Härö Hannu 12 0
12
Vörå
H65 11.04 132 31753 123734 Staffans Per-Erik 12 0
12
YKV
D65 11.39 296 18819 59487 Aarnio Anja 12 0
H21A 11.38 7 15847 485494 Istolahti Heikki 12 0
H21A 11.48 12 15062 59831 Kivelä Mikko 12 0
D21A 11.03 16 7154 41980 Koski Hanna 12 0
D60 11.03 291 29944 41946 Louko Raija 12 0
H13 11.36 195 30625 117665 Nyrhinen Henrik 9 0
H60 11.17 122 11606 142349 Pollari Kalevi 12 0
D21C 11.52 250 3784 54597 Pukkinen Essi 12 0
H18 11.53 175 34980 138339 Pukkinen Mika 12 0
D16 11.44 319 14289 110385 Pukkinen Tiina 12 0
D10RR 11.36 368 35910 144517 Vuorela Aliina 9 0
H10RR 11.10 235 34979 144518 Vuorela Johannes 9 0
135
YlivKu
H21A 11.26 1 6900 48295 Yliniemi Matti 12 0
12