Kansalliset KauWi 24.5.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A (5,9 km)



   1    11.26      6900    48295 Yliniemi Matti           YlivKu
   2    11.28     15657   113090 Tunis Staffan            Femman
   3    11.30      5431   135577 Kivelä Marko             ViPa
   4    11.32     29078    41682 Nikkola Hannu            RMH
   5    11.34     12103   135187 Huhtanen Pekka           RasKu
   6    11.36     29556   121007 Rantala Teemu            LapVi
   7    11.38     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
   8    11.40      7199   141296 Pietiläinen Juha         RastiE4
   9    11.42     19445    59780 Myllymäki Tero           JRV
  10    11.44      8401    56327 Yli-Kaatiala Juho        KuortKu
  11    11.46       902    50306 Hemminki Jukka           PoRa
  12    11.48     15062    59831 Kivelä Mikko             YKV
  13    11.50      2784   123670 Bäckström Robin          Femman

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B (4,0 km)



  30    11.43     12691   133815 Veijovaara Mika          VaaSu
  31    11.45      9291   137886 Harald Mathias           Falken
  32    11.47     27298   117886 Uitto Juha               RasKu
  33    11.49     17383    43893 Varjonen Ville           LapVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C (2,7 km)



  37    11.29      5434    40286 Keisanen Antti           PoRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 (5,0 km)



  40    11.03     20720        0 Holmback Joakim          Femman
  41    11.05     19172   125941 Grankull Kenneth         Kronan
  42    11.07     12894    76727 Isomäki Tommi            PieHi
  43    11.09     27239   110140 Van Camp Richard         S-JKL
  44    11.11     25649    41784 Tulisalmi Osmo           LaihLu
  45    11.13     30822   140258 Myllymäki Jyri           VetU
  46    11.15     25883   110924 Nisula Marko             TeuRi
  47    11.17     15667    82746 Kujanpää Marko           AlajA
  48    11.19      3247    48386 Leppäniemi Esa           VetU
  49    11.21     38075    41979 Peltonen Mikko           RaJu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 (4,4 km)



  55    11.27      4802    41888 Posio Risto              KannUra
  56    11.29     11503    56240 Laasanen Juha            LaihLu
  57    11.31     20082   132495 Tarkkanen Matti          UlvUra
  58    11.33     23518   114366 Hoskari Timo             RasKe
  59    11.35     37849    41666 Rinta-Keturi Mika        RaJu
  60    11.37     27263   120127 Stevander Petri          KuortKu
  61    11.39         0   480655 Hästö Roland             OKSkogshjo
  62    11.41      6781    50238 Niska Kimmo              LapVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 (4,0 km)



  65    11.25      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
  66    11.27      3483   124151 Sundqvist Hans-Erik      Falken
  67    11.29     21657   102749 Ala-Rasula Vesa          KuortKu
  68    11.31     19104   114473 Leinonen Ari-Matti       RasKe
  69    11.33     17326   120550 Lusa Hannu               RaJu
  70    11.35     11130   125491 Salonen Ville            VaaSu
  71    11.37     10099   125842 Pitkäranta Heikki        KortJV
  72    11.39     14030    58726 Koskela Heikki           RaJu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 (3,6 km)



  88    11.00       740    40363 Niemistö Jaakko          KortJV
  75    11.02       942    75719 Takalampi Arto           RaJu
  76    11.04      6095    52278 Lehtola Juha             SaPu
  77    11.06     14216    53820 Kivipelto Kalevi         Iisu
  78    11.08       753    92006 Alanen Martti            RasKu
  79    11.10     22343    95026 Pitkäkangas Teuvo        AlajA
  80    11.12     24390    41620 Huhtanen Esa             RaJu
  81    11.14     17400    40943 Jylhä Auno               KPV
  82    11.16      3772    50211 Tamminen Heikki          SuJu
  83    11.18      2168   130074 Liimatainen Ilpo         SaPu
  84    11.20      2157    87955 Palomäki Eero            Femman
  85    11.22     17067   402124 Rintala Timo             AlajA
  86    11.24      3759    69282 Härö Hannu               VäVi
  87    11.26     11447    50469 Grannabba Johan          Terjärv

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 (3,0 km)



 100    11.18     20471    41410 Lillsjö Bengt            Malax
 101    11.20     17151   122242 Herttua Martti           LapVi
 102    11.22      7577    48268 Hongell Jouni            KoS
 103    11.24      2843    54818 Rytkönen Harri           KR
 104    11.26     34519    94978 Erkkilä Kari             LapVi
 105    11.28     21147    77497 Ranta-aho Jouko          VaaSu
 106    11.30      5500    48398 Antikainen Raimo         VetU
 107    11.32     18793   131072 Hakomäki Juhani          LapVi
 108    11.34      4849   409242 Harju Jorma              KortJV
 109    11.36      6646    49419 Hautala Matti            Pohjant
 110    11.38     15654    53590 Pöyhönen Hannu           VetU
 111    11.40      7555    48208 Nurisalo Seppo           KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 (2,7 km)



 115    11.03      7509    65205 Koivukangas Erkki        KäTa
 116    11.05     30770   106911 Kankaanpää Erkki         LapVi
 117    11.07     10761    41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
 118    11.09     37686   124083 Nynäs Henning            Brahe
 119    11.11     25248    48314 Oja Jorma                HimU
 120    11.13     30577    74202 Hautamäki Pentti         LapVi
 121    11.15      2557    41598 Valli Seppo              KauKa
 122    11.17     11606   142349 Pollari Kalevi           YKV
 123    11.19      9924    40411 Joensuu Heimo            AlajA
 124    11.21      3372    50675 Finnilä Mauri            VetU
 125    11.23     22275    48349 Lehto Lauri              Brahe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 (2,5 km)



 130    11.00      7537   114299 Fränti Eero              KoS
 131    11.02     24838   112087 Latvala Matti            RaJu
 132    11.04     31753   123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 133    11.06     17347    52414 Yli-Teevahainen Olavi    KauKa
 134    11.08     35302    48346 Korva Pauli              KoS
 135    11.10     24381   112157 Lilja Matti              RaJu
 136    11.12     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
 137    11.14     25572    95428 Kumara Pentti            SievSi
 138    11.16     21788    81852 Aapo Hietalahti          HalTo
 139    11.18     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 (2,0 km)



 145    11.03      2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo     RasKu
 146    11.05       736    74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 147    11.07     39790   409744 Luoma Antti              KortJV
 148    11.09     24856    41669 Kangas Esko              RaJu
 149    11.11     37073   120444 Sissala Toivo            SuJu
 150    11.13     34232   137960 Kielinen Erkki           KortJV
 151    11.15     19420   135474 Brännbacka Roy           Brahe
 152    11.17      7491   138332 Kataja Reino             SuJu
 153    11.19     32928    41487 Holmlund Elof            Malax
 154    11.21     22623   125807 Riihonen Taisto          KauKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 (1,9 km)



 160    11.21     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu
 161    11.23      2334    50368 Snellman Henry           Falken
 162    11.25      4737   403870 Ojajärvi Kalevi          KuortKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 (1,9 km)



 165    11.29      2700   114913 Takalampi Erkki          KuortKu
 166    11.31      1591    74245 Nyystilä Unto            LaihLu
 167    11.33      4882   120455 Ojajärvi Armas           KuortKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 (5,0 km)



 170    11.27      1486    40345 Hakala Antti             KortJV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 (4,0 km)



 175    11.53     34980   138339 Pukkinen Mika            YKV
 176    11.55     33274   122250 Tunis Rasmus             Femman
 177    11.57     17908    90188 Ranta-aho Antti          VaaSu
 178    11.59     30582   118981 Kujala Aleksi            PieHi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 (3,0 km)



 180    11.00     21394   137572 Koskela Jussi            RaJu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 (2,7 km)



 185    11.17     12196   138142 Viljanen Niko            LapVi
 186    11.19      2786    59776 Harald Joachim           Falken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 (2,2 km)



 190    11.26      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 191    11.28     22676   137845 Schroderus Santeri       Pohjant
 192    11.30     21935   125130 Mandell Mikael           Femman
 193    11.32     26494   408825 Rinta-Piirto Lauri       RasKu
 194    11.34      2189    57547 Caj Snickars             Solf IK
 195    11.36     30625   117665 Nyrhinen Henrik          YKV
 196    11.38     13969   137872 Schroderus Samuli        Pohjant
 197    11.40     19443   100708 Kiviluoma Rasmus         VaaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 (1,5 km)



 200    11.31     26341   142350 Hästö Oliver             Femman
 201    11.33      5087   118929 Hemminki Joni            PoRa
 202    11.35     28551    41902 Nisula Joona             TeuRi
 203    11.37     26594    92960 Knip Alexander           Femman
 204    11.39     28784   129002 Kaitola Lauri            RasKe
 205    11.41     26644   110256 Anton Holmback           Solf Ik
 206    11.43     29051   118803 Ollikkala Juha-Pekka     PoRa
 207    11.45     30609   122724 Ylipulli Eero            VaaSu
 208    11.47     10256   120239 Pitkämäki Perttu         JalJa
 209    11.49     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
 210    11.51     32375   123710 Holmback Hannes          Femman
 211    11.53     21727   117052 Herttua Matti            LapVi
 212    11.55     26658   143232 Johannes Hyvönen         Solf IK
 213    11.57     14067    59506 Tarkkanen Miika          UlvUra

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR (1,5 km)



 220    11.19     35202   140625 Lammi Aleksi             KauWi
 221    11.21     28782   129003 Kaitola Iiro             RasKe
 222    11.23     10769        0 Kattelus Jani            LapVi
 223    11.25     20430   124389 Heinimäki Aleksi         KauWi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR (2,3 km)



 230    11.00     32150   140623 Nurmi Elias              RasKe
 231    11.02     28552   137912 Nisula Ville             TeuRi
 232    11.04     31081   128926 Niska Valtteri           LapVi
 233    11.06     12708    83497 Rinta-Koski Eemeli       PoRa
 234    11.08     30930   137958 Koskela Sakari           RaJu
 235    11.10     34979   144518 Vuorela Johannes         YKV
 236    11.12     27792   124175 Hemminki Niko            PoRa
 237    11.14     34717   126330 Laasanen Matti           LaihLu
 238    11.16     30868    55304 Stevander Pyry           KuortKu
 239    11.18     84830   144764 Ollikkala Miro           PoRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A (4,4 km)



  15    11.01     12260   128233 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
  16    11.03      7154    41980 Koski Hanna              YKV
  17    11.05     15674   126601 Tunis Pernilla           Femman
  18    11.07     25170   124136 Rinkineva Elina          RaJu
  19    11.09     18931    82745 Kujanpää Maarit          KuortKu
  20    11.11      1004   402912 Korpi Maarit             LapVi
  21    11.13     15547    40229 Sundelin Ann-Catrin      Femman
  22    11.15      1998    40327 Kuoppala Minna           KuortKu
  23    11.17      9147   110306 Reini Kaarina            LapVi
  24    11.19      3856   124135 Rinkineva Laura          RaJu
  25    11.21     15576    50049 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
  26    11.23     17048   122175 Uitto Teija              RasKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C (2,5 km)



 250    11.52      3784    54597 Pukkinen Essi            YKV
 251    11.54     35651   117776 Grankull Jaana           Kronan
 252    11.56     14258   128894 Finnholm Majvor          PieHi
 253    11.58      1115    59805 Kastikainen Katri        ViPa
 254    12.00     16227    48396 Finnilä Sari             VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 (3,6 km)



 260    11.30     15978   135921 Lehto Johanna            LapVi
 261    11.32     20809    50405 Backman Yvonne           Falken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 (3,0 km)



 265    11.08     82145   111335 Stevander Arja           KuortKu
 266    11.10     11782    59308 Virpi Snickars           Solf IK
 267    11.12     18401    82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu
 268    11.14     11813    57446 Rajasaari Kristiina      RasKe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 (2,7 km)



 270    11.29     30882   124363 Koskela Sari             RaJu
 271    11.31     20571    75799 Tuomisto Anna-Leena      VaaSu
 272    11.33     19150    74196 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 (2,5 km)



 275    11.22     31714   131935 Harald Mirja             Falken
 276    11.24      4664    41694 Hautala Päivi            RaJu
 277    11.26     28986    53591 Pöyhönen Lea             VetU
 278    11.28      4880    76739 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 279    11.30     10990    93749 Hautamäki Leena          KortJV
 280    11.32     33408        0 Mäkitalo Liisa           KauKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 (2,0 km)



 285    11.01      1185   140639 Finnilä Katariina        VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 (1,9 km)



 290    11.01     31786    50217 Peltola Hilkka           SuJu
 291    11.03     29944    41946 Louko Raija              YKV
 292    11.05       838    48380 Kumara Elli              SievSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 (1,9 km)



 295    11.37     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu
 296    11.39     18819    59487 Aarnio Anja              YKV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 (3,6 km)



 305    11.36     33409        0 Mäkitalo Veera           KauKa
 306    11.38     25192    74629 Alanen Hanna             RasKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 (3,0 km)



 310    11.02     19002   137617 Kattelus Marianne        LapVi
 311    11.04      8212    52317 Ylipelkola Essi          LappVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 (2,5 km)



 315    11.36      9245    55324 Grannabba Hanna          Terjärv
 316    11.38      5531    82673 Suokko Susanna           LapVi
 317    11.40     11786   116989 Valkama Satu             KauWi
 318    11.42     20515    83413 Kulmala Jonna            KauKa
 319    11.44     14289   110385 Pukkinen Tiina           YKV
 320    11.46     26259   120253 Lehto Hanna              LapVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 (2,5 km)



 325    11.42     21777   409836 Evelina Holmback         Solf IK
 326    11.44     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi
 327    11.46      9709    90160 Ylikoski Taru            KortJV
 328    11.48     26659   143284 Helena Hyvönen           Solf IK
 329    11.50     13651   124103 Heittola Suvi            RasKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 (2,2 km)



 335    11.46     30639    79649 Stevander Fanni          KuortKu
 336    11.48     21723    74197 Pajula Salla             LapVi
 337    11.50     32033   137560 Kuusela Julia            KauKa
 338    11.52     12012    81046 Koski-Säntti Veera       RasKu
 339    11.54      2566   129004 Kaitola Iina             RasKe
 340    11.56     13592   127983 Antikainen Emma          VaaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 (1,5 km)



 345    11.27     30919    41704 Koskela Sanna            RaJu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR (1,5 km)



 350    11.01     31474   408124 Rajala Milla             LapVi
 351    11.03     10224   140622 Nurmi Eveliina           RasKe
 352    11.05     26448    59305 Ida Snickars             Solf IK
 353    11.07     10238   128852 Ketola Lotta             LapVi
 354    11.09     34875   129996 Pienimäki Petra          RasKe
 355    11.11     29608   138163 Rinta-Koski Aino         PoRa
 356    11.13     21399   106951 Peltola Anni             LapVi
 357    11.15     10222   137682 Nurmi Venla              RasKe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR (2,3 km)



 360    11.20     32107   123713 Knip Patricia            Femman
 361    11.22     10766   130535 Myllymäki Maarit         KortJV
 362    11.24     31909   135085 Kangas Emma              LapVi
 363    11.26     26519   112177 Mandell Mira             Femman
 364    11.28     28711    45216 Tarkkainen Annika        UlvUra
 365    11.30     34994   135889 Ala-Ikkelä Eveliina      PoRa
 366    11.32     34902   123737 Holmback Hilma           Femman
 367    11.34     30911    59304 Fia Snickars             Solf IK
 368    11.36     35910   144517 Vuorela Aliina           YKV
 369    11.38     16223   112674 Laasanen Maija           LaihLu