Kansalliset KauWi 24.5.2009

AlajA
H35         Kujanpää Marko                82746  15667 
H50         Pitkäkangas Teuvo             95026  22343 
H50         Rintala Timo                 402124  17067 
H60         Joensuu Heimo                 40411   9924 
Botnia
D21A        Sundelin Ann-Sofie            50049  15576 
D21A        Åstrand Ulla-Maria           128233  12260 
Brahe
H60         Lehto Lauri                   48349  22275 
H60         Nynäs Henning                124083  37686 
H70         Brännbacka Roy               135474  19420 
Falken
H21B        Harald Mathias               137886   9291 
H45         Sundqvist Hans-Erik          124151   3483 
H75         Snellman Henry                50368   2334 
H14         Harald Joachim                59776   2786 
D35         Backman Yvonne                50405  20809 
D50         Harald Mirja                 131935  31714 
Femman
H21A        Bäckström Robin              123670   2784 
H21A        Tunis Staffan                113090  15657 
H35         Holmback Joakim                   0  20720 
H50         Palomäki Eero                 87955   2157 
H18         Tunis Rasmus                 122250  33274 
H13         Mandell Mikael               125130  21935 
H12         Holmback Hannes              123710  32375 
H12         Hästö Oliver                 142350  26341 
H12         Knip Alexander                92960  26594 
D21A        Sundelin Ann-Catrin           40229  15547 
D21A        Tunis Pernilla               126601  15674 
D10RR       Holmback Hilma               123737  34902 
D10RR       Knip Patricia                123713  32107 
D10RR       Mandell Mira                 112177  26519 
HalTo
H65         Aapo Hietalahti               81852  21788 
HimU
H60         Oja Jorma                     48314  25248 
Iisu
H50         Kivipelto Kalevi              53820  14216 
JalJa
H12         Pitkämäki Perttu             120239  10256 
JRV
H21A        Myllymäki Tero                59780  19445 
KannUra
H40         Posio Risto                   41888   4802 
KauKa
H60         Valli Seppo                   41598   2557 
H65         Yli-Teevahainen Olavi         52414  17347 
H70         Riihonen Taisto              125807  22623 
D50         Mäkitalo Liisa                    0  33408 
D20         Mäkitalo Veera                    0  33409 
D16         Kulmala Jonna                 83413  20515 
D13         Kuusela Julia                137560  32033 
KauWi
H12TR       Heinimäki Aleksi             124389  20430 
H12TR       Lammi Aleksi                 140625  35202 
D16         Valkama Satu                 116989  11786 
KortJV
H45         Pitkäranta Heikki            125842  10099 
H45         Vallbacka Heikki             137616   4861 
H50         Niemistö Jaakko               40363    740 
H55         Harju Jorma                  409242   4849 
H70         Kielinen Erkki               137960  34232 
H70         Luoma Antti                  409744  39790 
H20         Hakala Antti                  40345   1486 
D50         Hautamäki Leena               93749  10990 
D14         Ylikoski Taru                 90160   9709 
D10RR       Myllymäki Maarit             130535  10766 
KoS
H55         Hongell Jouni                 48268   7577 
H55         Nurisalo Seppo                48208   7555 
H65         Fränti Eero                  114299   7537 
H65         Korva Pauli                   48346  35302 
KPV
H50         Jylhä Auno                    40943  17400 
KR
H55         Rytkönen Harri                54818   2843 
Kronan
H35         Grankull Kenneth             125941  19172 
D21C        Grankull Jaana               117776  35651 
KuortKu
H21A        Yli-Kaatiala Juho             56327   8401 
H40         Stevander Petri              120127  27263 
H45         Ala-Rasula Vesa              102749  21657 
H75         Ojajärvi Kalevi              403870   4737 
H80         Ojajärvi Armas               120455   4882 
H80         Takalampi Erkki              114913   2700 
H10RR       Stevander Pyry                55304  30868 
D21A        Kujanpää Maarit               82745  18931 
D21A        Kuoppala Minna                40327   1998 
D40         Stevander Arja               111335  82145 
D13         Stevander Fanni               79649  30639 
KäTa
H60         Koivukangas Erkki             65205   7509 
LaihLu
H35         Tulisalmi Osmo                41784  25649 
H40         Laasanen Juha                 56240  11503 
H80         Nyystilä Unto                 74245   1591 
H10RR       Laasanen Matti               126330  34717 
D10RR       Laasanen Maija               112674  16223 
LappVe
D50         Ylipelkola Eeva-Liisa         76739   4880 
D18         Ylipelkola Essi               52317   8212 
LapVi
H21A        Rantala Teemu                121007  29556 
H21B        Varjonen Ville                43893  17383 
H40         Niska Kimmo                   50238   6781 
H55         Erkkilä Kari                  94978  34519 
H55         Hakomäki Juhani              131072  18793 
H55         Herttua Martti               122242  17151 
H60         Hautamäki Pentti              74202  30577 
H60         Kankaanpää Erkki             106911  30770 
H70         Kalliokoski Jorma             74212    736 
H14         Viljanen Niko                138142  12196 
H13         Kattelus Tuomas               93069   1426 
H12         Herttua Matti                117052  21727 
H12TR       Kattelus Jani                     0  10769 
H10RR       Niska Valtteri               128926  31081 
D21A        Korpi Maarit                 402912   1004 
D21A        Reini Kaarina                110306   9147 
D35         Lehto Johanna                135921  15978 
D45         Mahlanen-Peltola Sirpa        74196  19150 
D18         Kattelus Marianne            137617  19002 
D16         Lehto Hanna                  120253  26259 
D16         Suokko Susanna                82673   5531 
D14         Lehto Jenna                  125954  26316 
D13         Pajula Salla                  74197  21723 
D12TR       Ketola Lotta                 128852  10238 
D12TR       Peltola Anni                 106951  21399 
D12TR       Rajala Milla                 408124  31474 
D10RR       Kangas Emma                  135085  31909 
Malax
H55         Lillsjö Bengt                 41410  20471 
H70         Holmlund Elof                 41487  32928 
OKSkogshjo
H40         Hästö Roland                 480655      0 
PieHi
H35         Isomäki Tommi                 76727  12894 
H18         Kujala Aleksi                118981  30582 
D21C        Finnholm Majvor              128894  14258 
Pohjant
H55         Hautala Matti                 49419   6646 
H13         Schroderus Samuli            137872  13969 
H13         Schroderus Santeri           137845  22676 
PoRa
H21A        Hemminki Jukka                50306    902 
H21C        Keisanen Antti                40286   5434 
H12         Hemminki Joni                118929   5087 
H12         Ollikkala Juha-Pekka         118803  29051 
H10RR       Hemminki Niko                124175  27792 
H10RR       Ollikkala Miro               144764  84830 
H10RR       Rinta-Koski Eemeli            83497  12708 
D12TR       Rinta-Koski Aino             138163  29608 
D10RR       Ala-Ikkelä Eveliina          135889  34994 
RaJu
H35         Peltonen Mikko                41979  38075 
H40         Rinta-Keturi Mika             41666  37849 
H45         Koskela Heikki                58726  14030 
H45         Lusa Hannu                   120550  17326 
H50         Huhtanen Esa                  41620  24390 
H50         Takalampi Arto                75719    942 
H60         Kankaanpää Jussi              41695  10761 
H65         Keskinen Jouko                41648  24800 
H65         Latvala Matti                112087  24838 
H65         Lilja Matti                  112157  24381 
H70         Kangas Esko                   41669  24856 
H75         Koivunen Matti               130514  24813 
H16         Koskela Jussi                137572  21394 
H10RR       Koskela Sakari               137958  30930 
D21A        Rinkineva Elina              124136  25170 
D21A        Rinkineva Laura              124135   3856 
D40         Mäntylä Marja-Liisa           82491  18401 
D45         Koskela Sari                 124363  30882 
D50         Hautala Päivi                 41694   4664 
D65         Keskinen Leila                41649  24801 
D12         Koskela Sanna                 41704  30919 
RasKe
H40         Hoskari Timo                 114366  23518 
H45         Leinonen Ari-Matti           114473  19104 
H12         Kaitola Lauri                129002  28784 
H12TR       Kaitola Iiro                 129003  28782 
H10RR       Nurmi Elias                  140623  32150 
D40         Rajasaari Kristiina           57446  11813 
D13         Kaitola Iina                 129004   2566 
D12TR       Nurmi Eveliina               140622  10224 
D12TR       Nurmi Venla                  137682  10222 
D12TR       Pienimäki Petra              129996  34875 
RasKu
H21A        Huhtanen Pekka               135187  12103 
H21B        Uitto Juha                   117886  27298 
H50         Alanen Martti                 92006    753 
H70         Mäki-Lohiluoma Tuomo         483240   2580 
H13         Rinta-Piirto Lauri           408825  26494 
D21A        Uitto Teija                  122175  17048 
D20         Alanen Hanna                  74629  25192 
D14         Heittola Suvi                124103  13651 
D13         Koski-Säntti Veera            81046  12012 
RastiE4
H21A        Pietiläinen Juha             141296   7199 
RMH
H21A        Nikkola Hannu                 41682  29078 
SaPu
H50         Lehtola Juha                  52278   6095 
H50         Liimatainen Ilpo             130074   2168 
SievSi
H65         Kumara Pentti                 95428  25572 
D60         Kumara Elli                   48380    838 
S-JKL
H35         Van Camp Richard             110140  27239 
Solf Ik
H13         Caj Snickars                  57547   2189 
H12         Anton Holmback               110256  26644 
H12         Johannes Hyvönen             143232  26658 
D40         Virpi Snickars                59308  11782 
D14         Evelina Holmback             409836  21777 
D14         Helena Hyvönen               143284  26659 
D12TR       Ida Snickars                  59305  26448 
D10RR       Fia Snickars                  59304  30911 
SuJu
H50         Tamminen Heikki               50211   3772 
H65         Peltola Lasse                 50216  12264 
H70         Kataja Reino                 138332   7491 
H70         Sissala Toivo                120444  37073 
D60         Peltola Hilkka                50217  31786 
Terjärv
H50         Grannabba Johan               50469  11447 
D16         Grannabba Hanna               55324   9245 
TeuRi
H35         Nisula Marko                 110924  25883 
H12         Nisula Joona                  41902  28551 
H12         Rintala Niku                 117252  28122 
H10RR       Nisula Ville                 137912  28552 
UlvUra
H40         Tarkkanen Matti              132495  20082 
H12         Tarkkanen Miika               59506  14067 
D10RR       Tarkkainen Annika             45216  28711 
VaaSu
H21B        Veijovaara Mika              133815  12691 
H45         Salonen Ville                125491  11130 
H55         Ranta-aho Jouko               77497  21147 
H18         Ranta-aho Antti               90188  17908 
H13         Kiviluoma Rasmus             100708  19443 
H12         Ylipulli Eero                122724  30609 
D45         Tuomisto Anna-Leena           75799  20571 
D13         Antikainen Emma              127983  13592 
VetU
H35         Leppäniemi Esa                48386   3247 
H35         Myllymäki Jyri               140258  30822 
H55         Antikainen Raimo              48398   5500 
H55         Pöyhönen Hannu                53590  15654 
H60         Finnilä Mauri                 50675   3372 
D21C        Finnilä Sari                  48396  16227 
D50         Pöyhönen Lea                  53591  28986 
D55         Finnilä Katariina            140639   1185 
ViPa
H21A        Kivelä Marko                 135577   5431 
D21C        Kastikainen Katri             59805   1115 
VäVi
H50         Härö Hannu                    69282   3759 
Vörå
H65         Staffans Per-Erik            123734  31753 
YKV
H21A        Istolahti Heikki             485494  15847 
H21A        Kivelä Mikko                  59831  15062 
H60         Pollari Kalevi               142349  11606 
H18         Pukkinen Mika                138339  34980 
H13         Nyrhinen Henrik              117665  30625 
H10RR       Vuorela Johannes             144518  34979 
D21A        Koski Hanna                   41980   7154 
D21C        Pukkinen Essi                 54597   3784 
D60         Louko Raija                   41946  29944 
D65         Aarnio Anja                   59487  18819 
D16         Pukkinen Tiina               110385  14289 
D10RR       Vuorela Aliina               144517  35910 
YlivKu
H21A        Yliniemi Matti                48295   6900