Kansalliset KauWi 24.5.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Bäckström Robin 5-3.25 6-4.44 3-5.44 1-6.46 1-10.16 1-12.13 1-15.00 1-18.44 1-23.02 1-26.11 1-28.10 1-31.08 1-33.40 1-34.53 1-36.21 1-38.03 1-38.45 38.44 Bäckström Robin
2. Istolahti Heikki 6-3.27 3-4.43 5-5.51 5-7.05 3-10.34 3-12.37 2-15.10 2-18.59 2-23.11 2-26.23 2-28.30 2-31.33 2-33.58 2-35.22 2-36.51 2-38.38 2-39.25 39.24 Istolahti Heikki
3. Tunis Staffan 2-3.16 1-4.38 2-5.42 4-6.57 5-10.49 5-12.48 5-15.52 4-20.01 4-24.17 3-27.28 3-29.51 3-33.15 3-36.00 3-37.20 3-39.05 3-41.06 3-41.53 41.51 Tunis Staffan
4. Rantala Teemu 1-3.15 3-4.43 4-5.47 2-6.52 2-10.19 2-12.25 4-15.26 3-19.59 3-24.05 5-28.32 5-31.06 5-34.35 5-37.31 5-38.52 4-40.27 4-42.20 4-43.08 43.08 Rantala Teemu
5. Kivelä Mikko 3-3.17 1-4.38 1-5.41 3-6.56 4-10.42 4-12.42 3-15.18 5-20.27 5-24.47 4-28.09 4-30.21 4-33.56 4-36.33 4-38.00 4-40.27 5-42.35 5-43.24 43.23 Kivelä Mikko
6. Myllymäki Tero 4-3.20 3-4.43 6-5.52 6-7.07 6-10.56 6-13.46 6-16.42 6-20.52 6-25.18 6-30.06 6-32.39 6-36.08 6-38.30 6-39.54 6-41.42 6-43.51 6-44.36 44.36 Myllymäki Tero
7. Pietiläinen Juha 10-3.59 8-5.20 8-6.30 11-9.28 10-13.11 10-15.24 9-18.37 8-23.23 7-27.38 8-32.53 7-35.04 7-38.58 7-41.30 7-43.37 7-45.22 7-47.55 7-48.41 48.40 Pietiläinen Juha
8. Hemminki Jukka 7-3.29 7-5.09 7-6.24 7-7.43 8-12.07 8-14.23 7-17.16 9-23.24 8-28.22 7-32.13 8-35.38 8-39.36 8-42.50 8-44.26 8-46.19 8-48.43 8-49.29 49.27 Hemminki Jukka
9. Kivelä Marko 8-3.35 9-5.25 9-6.40 8-7.55 7-11.53 7-14.05 8-17.30 7-22.42 10-29.25 10-33.56 10-36.39 10-40.40 10-43.48 10-45.13 9-47.03 9-49.08 9-49.54 49.53 Kivelä Marko
10. Huhtanen Pekka 12-5.08 12-6.39 11-7.51 10-8.56 9-12.39 9-14.55 10-19.04 10-23.31 9-28.30 9-33.10 9-36.15 9-40.19 9-43.09 9-44.58 10-47.16 10-49.30 10-50.56 50.55 Huhtanen Pekka
11. Nikkola Hannu 11-4.02 11-6.32 12-7.59 13-10.51 13-14.53 12-17.14 12-21.19 11-26.22 11-31.55 11-37.12 11-40.30 12-44.30 11-48.27 12-50.05 12-52.12 12-54.33 12-55.27 55.26 Nikkola Hannu
12. Yli-Kaatiala Juho 13-5.18 13-7.27 13-8.40 12-9.58 12-14.39 13-17.36 13-21.48 13-28.18 12-34.50 12-42.20 12-46.39 13-51.14 12-54.38 13-58.19 13-1.00.45 13-1.03.41 13-1.04.46 1.04.45 Yli-Kaatiala Juho
KESK Yliniemi Matti 9-3.50 10-5.44 10-7.05 9-8.32 11-13.19 11-15.57 11-19.42 12-26.49 13-38.52 - - 11-41.33 - 11-47.19 11-49.07 11-51.29 11-52.27 Yliniemi Matti
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Bäckström Robin 5-3.25 2-1.19 1-1.00 1-1.02 3-3.30 1-1.57 3-2.47 1-3.44 5-4.18 1-3.09 1-1.59 1-2.58 3-2.32 1-1.13 1-1.28 1-1.42 1-42 4-- 38.44 Bäckström Robin
2. Istolahti Heikki 6-3.27 1-1.16 5-1.08 4-1.14 2-3.29 4-2.03 1-2.33 2-3.49 2-4.12 3-3.12 2-2.07 2-3.03 2-2.25 4-1.24 2-1.29 2-1.47 6-47 4-- 39.24 Istolahti Heikki
3. Tunis Staffan 2-3.16 5-1.22 3-1.04 5-1.15 8-3.52 2-1.59 7-3.04 3-4.09 4-4.16 2-3.11 5-2.23 3-3.24 6-2.45 2-1.20 4-1.45 4-2.01 6-47 1-- 41.51 Tunis Staffan
4. Rantala Teemu 1-3.15 7-1.28 3-1.04 2-1.05 1-3.27 5-2.06 6-3.01 6-4.33 1-4.06 6-4.27 7-2.34 4-3.29 8-2.56 3-1.21 3-1.35 3-1.53 8-48 - 43.08 Rantala Teemu
5. Kivelä Mikko 3-3.17 3-1.21 2-1.03 5-1.15 6-3.46 3-2.00 2-2.36 9-5.09 6-4.20 4-3.22 4-2.12 6-3.35 5-2.37 7-1.27 13-2.27 6-2.08 9-49 4-- 43.23 Kivelä Mikko
6. Myllymäki Tero 4-3.20 6-1.23 6-1.09 5-1.15 7-3.49 12-2.50 5-2.56 4-4.10 7-4.26 9-4.48 6-2.33 4-3.29 1-2.22 4-1.24 6-1.48 7-2.09 2-45 - 44.36 Myllymäki Tero
7. Pietiläinen Juha 10-3.59 3-1.21 7-1.10 13-2.58 4-3.43 7-2.13 8-3.13 7-4.46 3-4.15 10-5.15 3-2.11 7-3.54 3-2.32 11-2.07 4-1.45 12-2.33 3-46 4-- 48.40 Pietiläinen Juha
8. Hemminki Jukka 7-3.29 9-1.40 10-1.15 10-1.19 11-4.24 8-2.16 4-2.53 11-6.08 8-4.58 5-3.51 11-3.25 8-3.58 10-3.14 8-1.36 9-1.53 11-2.24 3-46 1-- 49.27 Hemminki Jukka
9. Kivelä Marko 8-3.35 10-1.50 10-1.15 5-1.15 9-3.58 6-2.12 9-3.25 10-5.12 12-6.43 7-4.31 8-2.43 10-4.01 9-3.08 6-1.25 8-1.50 5-2.05 3-46 4-- 49.53 Kivelä Marko
10. Huhtanen Pekka 12-5.08 8-1.31 8-1.12 2-1.05 4-3.43 8-2.16 12-4.09 5-4.27 9-4.59 8-4.40 9-3.05 11-4.04 7-2.50 10-1.49 11-2.18 8-2.14 13-1.26 4-- 50.55 Huhtanen Pekka
11. Nikkola Hannu 11-4.02 13-2.30 13-1.27 12-2.52 10-4.02 10-2.21 11-4.05 8-5.03 10-5.33 11-5.17 10-3.18 9-4.00 12-3.57 9-1.38 10-2.07 9-2.21 10-54 4-- 55.26 Nikkola Hannu
12. Yli-Kaatiala Juho 13-5.18 12-2.09 9-1.13 9-1.18 12-4.41 13-2.57 13-4.12 12-6.30 11-6.32 12-7.30 12-4.19 12-4.35 11-3.24 12-3.41 12-2.26 13-2.56 12-1.05 4-- 1.04.45 Yli-Kaatiala Juho
KESK Yliniemi Matti 9-3.50 11-1.54 12-1.21 11-1.27 13-4.47 11-2.38 10-3.45 13-7.07 13-12.03 - - 2.41 - 5.46 6-1.48 10-2.22 11-58 1-- Yliniemi Matti
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Harald Mathias 1-2.44 2-4.48 1-7.54 1-9.46 1-12.46 1-14.52 1-17.42 1-19.35 1-24.09 1-32.20 1-34.49 1-37.23 1-38.36 1-39.31 39.30 Harald Mathias
2. Varjonen Ville 3-3.07 1-4.35 2-9.17 2-11.22 2-14.19 2-16.17 2-19.07 2-20.57 2-27.56 2-35.20 2-38.33 2-40.43 2-41.57 2-42.44 42.43 Varjonen Ville
3. Uitto Juha 2-3.04 4-6.49 4-11.04 4-13.18 4-16.32 4-18.33 3-21.31 3-23.16 4-33.31 4-41.24 3-44.12 3-49.35 3-51.40 3-52.33 52.32 Uitto Juha
4. Veijovaara Mika 4-3.42 3-5.23 3-9.51 3-12.03 3-15.32 3-18.04 4-21.45 4-24.01 3-30.23 3-39.45 4-47.37 4-52.17 4-53.50 4-55.00 54.59 Veijovaara Mika
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Harald Mathias 1-2.44 3-2.04 1-3.06 1-1.52 2-3.00 3-2.06 1-2.50 3-1.53 1-4.34 3-8.11 1-2.29 2-2.34 1-1.13 3-55 1-- 39.30 Harald Mathias
2. Varjonen Ville 3-3.07 1-1.28 4-4.42 2-2.05 1-2.57 1-1.58 1-2.50 2-1.50 3-6.59 1-7.24 3-3.13 1-2.10 2-1.14 1-47 1-- 42.43 Varjonen Ville
3. Uitto Juha 2-3.04 4-3.45 2-4.15 4-2.14 3-3.14 2-2.01 3-2.58 1-1.45 4-10.15 2-7.53 2-2.48 4-5.23 4-2.05 2-53 1-- 52.32 Uitto Juha
4. Veijovaara Mika 4-3.42 2-1.41 3-4.28 3-2.12 4-3.29 4-2.32 4-3.41 4-2.16 2-6.22 4-9.22 4-7.52 3-4.40 3-1.33 4-1.10 1-- 54.59 Veijovaara Mika
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Keisanen Antti 1-5.24 1-6.20 1-10.43 1-14.57 1-19.49 1-22.55 1-27.54 1-33.34 1-34.37 34.36 Keisanen Antti
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Keisanen Antti 1-5.24 1-56 1-4.23 1-4.14 1-4.52 1-3.06 1-4.59 1-5.40 1-1.03 1-- 34.36 Keisanen Antti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Nisula Marko 1-4.16 1-5.24 1-6.40 1-7.58 1-13.01 1-15.58 1-20.00 1-20.41 1-25.49 1-27.03 1-29.07 1-33.12 1-34.42 1-37.27 1-39.37 1-40.28 40.27 Nisula Marko
2. Grankull Kenneth 2-4.21 2-5.39 2-6.51 2-8.09 2-13.25 2-16.34 2-20.17 2-21.01 2-25.57 2-27.16 2-30.03 2-33.49 2-35.25 2-37.30 2-39.47 2-40.41 40.40 Grankull Kenneth
3. Leppäniemi Esa 7-5.13 7-6.28 6-7.55 6-9.25 5-15.26 5-19.01 5-22.59 3-23.44 3-29.06 3-30.24 3-32.28 3-36.42 3-38.50 3-41.34 3-43.50 3-44.37 44.36 Leppäniemi Esa
4. Isomäki Tommi 6-5.00 6-6.21 7-7.57 8-10.01 8-16.44 8-20.17 6-24.03 5-24.51 5-29.26 5-31.01 5-33.17 4-37.39 5-39.33 4-42.21 4-44.51 4-45.44 45.42 Isomäki Tommi
5. Kujanpää Marko 5-4.55 4-6.06 3-7.20 4-8.54 3-15.06 3-18.15 3-21.56 7-25.19 7-30.48 7-32.04 6-33.58 5-37.52 4-39.26 5-43.48 5-45.51 5-46.37 46.37 Kujanpää Marko
6. Peltonen Mikko 8-5.30 8-6.44 8-8.06 7-9.34 6-15.38 7-19.59 6-24.03 6-24.58 6-30.26 6-31.56 7-34.20 7-39.42 7-41.41 6-44.03 6-46.29 6-47.29 47.28 Peltonen Mikko
7. Myllymäki Jyri 4-4.49 5-6.14 5-7.40 5-9.16 4-15.12 4-18.45 4-22.50 4-23.46 4-29.09 4-30.50 4-33.12 6-38.41 6-40.16 7-45.35 7-48.05 7-48.59 48.59 Myllymäki Jyri
8. Holmback Joakim 3-4.46 3-6.02 4-7.27 3-8.52 7-16.04 6-19.56 8-24.40 8-25.40 8-31.04 8-36.19 8-39.57 8-45.03 8-46.50 8-49.42 8-52.18 8-53.26 53.25 Holmback Joakim
9. Van Camp Richard 9-8.37 9-9.55 9-11.15 9-12.55 10-25.23 9-28.42 9-32.38 9-33.29 9-38.59 9-40.18 9-42.24 9-46.31 9-48.58 9-51.30 9-53.46 9-54.35 54.34 Van Camp Richard
10. Tulisalmi Osmo 10-11.25 10-12.55 10-14.33 10-16.27 9-24.20 10-28.50 10-34.00 10-35.04 10-42.40 10-46.46 10-52.05 10-58.12 10-1.00.56 10-1.06.24 10-1.09.46 10-1.10.47 1.10.46 Tulisalmi Osmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Nisula Marko 1-4.16 1-1.08 3-1.16 1-1.18 1-5.03 1-2.57 6-4.02 1-41 3-5.08 1-1.14 2-2.04 3-4.05 1-1.30 5-2.45 2-2.10 4-51 2-- 40.27 Nisula Marko
2. Grankull Kenneth 2-4.21 6-1.18 1-1.12 1-1.18 2-5.16 2-3.09 2-3.43 2-44 2-4.56 4-1.19 8-2.47 1-3.46 4-1.36 1-2.05 5-2.17 6-54 2-- 40.40 Grankull Kenneth
3. Leppäniemi Esa 7-5.13 4-1.15 8-1.27 5-1.30 4-6.01 7-3.35 5-3.58 3-45 4-5.22 3-1.18 2-2.04 5-4.14 8-2.08 4-2.44 3-2.16 2-47 2-- 44.36 Leppäniemi Esa
4. Isomäki Tommi 6-5.00 8-1.21 9-1.36 10-2.04 7-6.43 5-3.33 3-3.46 4-48 1-4.35 7-1.35 5-2.16 6-4.22 6-1.54 6-2.48 7-2.30 5-53 1-- 45.42 Isomäki Tommi
5. Kujanpää Marko 5-4.55 2-1.11 2-1.14 6-1.34 6-6.12 2-3.09 1-3.41 10-3.23 8-5.29 2-1.16 1-1.54 2-3.54 2-1.34 8-4.22 1-2.03 1-46 - 46.37 Kujanpää Marko
6. Peltonen Mikko 8-5.30 3-1.14 5-1.22 4-1.28 5-6.04 9-4.21 7-4.04 6-55 7-5.28 6-1.30 7-2.24 8-5.22 7-1.59 2-2.22 6-2.26 8-1.00 2-- 47.28 Peltonen Mikko
7. Myllymäki Jyri 4-4.49 9-1.25 7-1.26 7-1.36 3-5.56 5-3.33 8-4.05 7-56 5-5.23 8-1.41 6-2.22 9-5.29 3-1.35 9-5.19 7-2.30 6-54 - 48.59 Myllymäki Jyri
8. Holmback Joakim 3-4.46 5-1.16 6-1.25 3-1.25 8-7.12 8-3.52 9-4.44 8-1.00 6-5.24 10-5.15 9-3.38 7-5.06 5-1.47 7-2.52 9-2.36 10-1.08 2-- 53.25 Holmback Joakim
9. Van Camp Richard 9-8.37 6-1.18 4-1.20 8-1.40 10-12.28 4-3.19 4-3.56 5-51 9-5.30 4-1.19 4-2.06 4-4.07 9-2.27 3-2.32 3-2.16 3-49 2-- 54.34 Van Camp Richard
10. Tulisalmi Osmo 10-11.25 10-1.30 10-1.38 9-1.54 9-7.53 10-4.30 10-5.10 9-1.04 10-7.36 9-4.06 10-5.19 10-6.07 10-2.44 10-5.28 10-3.22 9-1.01 2-- 1.10.46 Tulisalmi Osmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Niska Kimmo 1-3.50 1-5.45 1-9.51 1-13.50 1-15.55 1-21.16 1-24.02 1-24.56 1-28.42 1-31.30 1-33.57 1-34.49 34.48 Niska Kimmo
2. Stevander Petri 3-4.25 2-6.06 2-10.28 2-15.08 2-17.40 2-22.57 2-25.54 2-26.31 2-31.12 2-35.55 2-38.09 2-39.02 39.01 Stevander Petri
3. Tarkkanen Matti 5-5.32 5-7.17 4-11.52 4-16.43 4-19.13 4-26.51 3-30.27 3-31.24 3-36.13 3-39.44 3-42.07 3-42.54 42.52 Tarkkanen Matti
4. Laasanen Juha 6-7.17 6-9.20 6-14.18 6-19.15 6-21.41 6-28.44 5-32.37 5-33.14 5-38.00 5-41.46 4-44.12 4-45.09 45.07 Laasanen Juha
5. Hoskari Timo 2-4.24 3-6.31 3-11.28 3-16.37 3-19.02 3-26.35 4-30.44 4-31.35 4-37.32 4-41.27 5-44.13 5-45.22 45.20 Hoskari Timo
6. Hästö Roland 4-4.33 4-6.49 5-12.12 5-17.36 5-20.28 5-28.07 6-33.12 6-33.55 6-40.23 6-44.39 6-47.50 6-48.46 48.45 Hästö Roland
7. Posio Risto 7-9.20 7-11.13 7-15.54 7-20.24 7-23.15 7-30.42 7-36.12 7-36.47 7-42.48 7-46.04 7-48.41 7-49.47 49.46 Posio Risto
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Niska Kimmo 1-3.50 4-1.55 1-4.06 1-3.59 1-2.05 2-5.21 1-2.46 6-54 1-3.46 1-2.48 4-2.27 2-52 4-- 34.48 Niska Kimmo
2. Stevander Petri 3-4.25 1-1.41 2-4.22 3-4.40 5-2.32 1-5.17 2-2.57 2-37 2-4.41 7-4.43 1-2.14 3-53 4-- 39.01 Stevander Petri
3. Tarkkanen Matti 5-5.32 2-1.45 3-4.35 4-4.51 4-2.30 6-7.38 3-3.36 7-57 4-4.49 3-3.31 2-2.23 1-47 1-- 42.52 Tarkkanen Matti
4. Laasanen Juha 6-7.17 5-2.03 6-4.58 5-4.57 3-2.26 3-7.03 4-3.53 2-37 3-4.46 4-3.46 3-2.26 5-57 1-- 45.07 Laasanen Juha
5. Hoskari Timo 2-4.24 6-2.07 5-4.57 6-5.09 2-2.25 5-7.33 5-4.09 5-51 5-5.57 5-3.55 6-2.46 7-1.09 1-- 45.20 Hoskari Timo
6. Hästö Roland 4-4.33 7-2.16 7-5.23 7-5.24 7-2.52 7-7.39 6-5.05 4-43 7-6.28 6-4.16 7-3.11 4-56 4-- 48.45 Hästö Roland
7. Posio Risto 7-9.20 3-1.53 4-4.41 2-4.30 6-2.51 4-7.27 7-5.30 1-35 6-6.01 2-3.16 5-2.37 6-1.06 4-- 49.46 Posio Risto
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Vallbacka Heikki 1-2.38 1-3.49 1-6.13 1-7.55 1-10.12 1-12.47 1-14.48 1-16.21 1-20.31 1-26.26 1-29.41 1-31.18 1-32.19 1-33.14 33.13 Vallbacka Heikki
2. Salonen Ville 3-2.48 3-4.11 3-7.10 3-8.56 3-12.08 3-14.06 3-16.49 2-18.24 2-22.14 2-28.58 2-31.34 2-33.40 2-34.46 2-35.37 35.36 Salonen Ville
3. Koskela Heikki 2-2.43 2-3.56 2-6.47 2-8.55 2-11.40 2-13.51 2-16.29 3-18.33 3-23.20 3-30.48 3-33.36 3-35.27 3-36.35 3-37.27 37.26 Koskela Heikki
4. Lusa Hannu 4-2.51 6-5.03 4-7.51 4-9.47 4-12.41 4-14.49 4-17.26 4-19.26 4-23.55 4-31.05 4-33.46 4-35.35 4-36.48 4-37.45 37.44 Lusa Hannu
5. Sundqvist Hans-Erik 5-2.59 4-4.17 5-8.06 5-10.11 5-13.43 5-15.53 5-18.34 5-20.24 5-24.55 5-32.11 5-34.52 5-36.26 5-37.40 5-38.30 38.29 Sundqvist Hans-Erik
6. Leinonen Ari-Matti 6-3.02 5-4.25 6-8.14 6-10.35 6-15.20 6-17.27 6-20.32 6-22.30 6-27.10 6-35.48 6-39.00 6-40.56 6-42.17 6-43.17 43.16 Leinonen Ari-Matti
7. Ala-Rasula Vesa 7-3.19 7-5.08 7-9.10 7-12.58 7-16.30 7-18.50 7-21.46 7-23.54 7-28.30 7-37.54 7-41.23 7-42.57 7-44.16 7-45.10 45.09 Ala-Rasula Vesa
KESK Pitkäranta Heikki 8-6.11 8-7.35 8-11.37 8-17.35 8-20.44 8-23.05 8-26.00 8-27.58 - - - - - 8-49.05 Pitkäranta Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Vallbacka Heikki 1-2.38 1-1.11 1-2.24 1-1.42 1-2.17 8-2.35 1-2.01 1-1.33 2-4.10 1-5.55 6-3.15 3-1.37 1-1.01 5-55 2-- 33.13 Vallbacka Heikki
2. Salonen Ville 3-2.48 4-1.23 4-2.59 2-1.46 5-3.12 1-1.58 5-2.43 2-1.35 1-3.50 2-6.44 1-2.36 7-2.06 2-1.06 2-51 2-- 35.36 Salonen Ville
3. Koskela Heikki 2-2.43 2-1.13 3-2.51 5-2.08 2-2.45 5-2.11 3-2.38 7-2.04 7-4.47 5-7.28 4-2.48 5-1.51 3-1.08 3-52 2-- 37.26 Koskela Heikki
4. Lusa Hannu 4-2.51 8-2.12 2-2.48 3-1.56 3-2.54 3-2.08 2-2.37 6-2.00 3-4.29 3-7.10 2-2.41 4-1.49 4-1.13 6-57 2-- 37.44 Lusa Hannu
5. Sundqvist Hans-Erik 5-2.59 3-1.18 5-3.49 4-2.05 6-3.32 4-2.10 4-2.41 3-1.50 4-4.31 4-7.16 2-2.41 1-1.34 5-1.14 1-50 2-- 38.29 Sundqvist Hans-Erik
6. Leinonen Ari-Matti 6-3.02 4-1.23 5-3.49 6-2.21 8-4.45 2-2.07 8-3.05 4-1.58 6-4.40 6-8.38 5-3.12 6-1.56 7-1.21 7-1.00 2-- 43.16 Leinonen Ari-Matti
7. Ala-Rasula Vesa 7-3.19 7-1.49 7-4.02 7-3.48 6-3.32 6-2.20 7-2.56 8-2.08 5-4.36 7-9.24 7-3.29 1-1.34 6-1.19 4-54 2-- 45.09 Ala-Rasula Vesa
KESK Pitkäranta Heikki 8-6.11 6-1.24 7-4.02 8-5.58 4-3.09 7-2.21 6-2.55 4-1.58 - - - - - 21.07 1-- Pitkäranta Heikki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Takalampi Arto 2-3.00 1-5.53 2-9.59 1-12.33 1-15.34 1-16.56 1-22.17 1-24.14 1-27.43 1-29.34 1-30.46 1-31.44 31.44 Takalampi Arto
2. Grannabba Johan 4-3.16 2-6.04 1-9.57 1-12.33 2-15.45 2-17.19 2-23.02 2-25.12 2-28.38 2-30.21 2-31.25 2-32.21 32.21 Grannabba Johan
3. Rintala Timo 7-3.28 6-6.30 3-10.30 3-13.26 3-16.50 3-18.20 3-24.31 3-27.14 3-30.54 3-32.53 3-34.23 3-35.26 35.24 Rintala Timo
4. Jylhä Auno 6-3.24 5-6.29 4-10.47 4-14.10 4-17.46 5-19.51 5-25.56 5-28.09 5-32.14 4-34.11 4-35.36 4-36.45 36.44 Jylhä Auno
5. Palomäki Eero 8-3.38 7-6.49 7-12.24 6-15.34 6-18.57 6-20.25 6-26.40 6-29.35 6-32.49 6-34.43 6-36.27 5-37.27 37.26 Palomäki Eero
6. Niemistö Jaakko 3-3.13 4-6.27 5-11.34 5-14.19 4-17.46 4-19.20 4-25.07 4-27.52 4-31.33 5-34.37 5-36.23 6-37.35 37.34 Niemistö Jaakko
7. Alanen Martti 5-3.22 3-6.17 10-14.49 10-17.31 9-20.59 9-22.32 7-28.02 7-30.02 7-33.41 7-35.36 7-36.53 7-37.51 37.51 Alanen Martti
8. Huhtanen Esa 1-2.59 10-9.08 9-13.04 7-15.43 8-20.04 7-22.01 8-29.25 8-31.35 8-34.58 8-36.51 8-38.08 8-39.10 39.09 Huhtanen Esa
9. Kivipelto Kalevi 11-7.48 11-11.00 11-14.55 11-17.44 10-22.22 10-24.04 10-30.16 9-32.14 9-35.37 9-37.33 9-38.48 9-39.50 39.49 Kivipelto Kalevi
10. Härö Hannu 9-3.56 8-7.09 8-12.46 9-16.16 11-24.34 11-25.53 11-32.49 10-34.52 10-38.19 10-40.11 10-41.18 10-42.17 42.16 Härö Hannu
HYL Pitkäkangas Teuvo 10-4.00 9-7.24 6-12.00 8-15.55 7-20.03 8-22.03 9-29.29 11-35.45 - - - 11-49.51 Pitkäkangas Teuvo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Takalampi Arto 2-3.00 2-2.53 5-4.06 1-2.34 1-3.01 2-1.22 1-5.21 1-1.57 6-3.29 2-1.51 3-1.12 2-58 - 31.44 Takalampi Arto
2. Grannabba Johan 4-3.16 1-2.48 1-3.53 2-2.36 2-3.12 6-1.34 3-5.43 5-2.10 4-3.26 1-1.43 1-1.04 1-56 - 32.21 Grannabba Johan
3. Rintala Timo 7-3.28 4-3.02 4-4.00 7-2.56 4-3.24 4-1.30 6-6.11 8-2.43 8-3.40 9-1.59 8-1.30 8-1.03 1-- 35.24 Rintala Timo
4. Jylhä Auno 6-3.24 5-3.05 6-4.18 9-3.23 7-3.36 11-2.05 5-6.05 7-2.13 10-4.05 8-1.57 7-1.25 9-1.09 2-- 36.44 Jylhä Auno
5. Palomäki Eero 8-3.38 6-3.11 9-5.35 8-3.10 3-3.23 3-1.28 8-6.15 10-2.55 1-3.14 5-1.54 9-1.44 5-1.00 2-- 37.26 Palomäki Eero
6. Niemistö Jaakko 3-3.13 9-3.14 8-5.07 5-2.45 5-3.27 6-1.34 4-5.47 9-2.45 9-3.41 10-3.04 10-1.46 10-1.12 2-- 37.34 Niemistö Jaakko
7. Alanen Martti 5-3.22 3-2.55 11-8.32 4-2.42 6-3.28 5-1.33 2-5.30 3-2.00 7-3.39 6-1.55 5-1.17 2-58 - 37.51 Alanen Martti
8. Huhtanen Esa 1-2.59 11-6.09 3-3.56 3-2.39 9-4.21 9-1.57 10-7.24 5-2.10 2-3.23 4-1.53 5-1.17 6-1.02 2-- 39.09 Huhtanen Esa
9. Kivipelto Kalevi 11-7.48 7-3.12 2-3.55 6-2.49 10-4.38 8-1.42 7-6.12 2-1.58 2-3.23 7-1.56 4-1.15 6-1.02 2-- 39.49 Kivipelto Kalevi
10. Härö Hannu 9-3.56 8-3.13 10-5.37 10-3.30 11-8.18 1-1.19 9-6.56 4-2.03 5-3.27 3-1.52 2-1.07 4-59 2-- 42.16 Härö Hannu
HYL Pitkäkangas Teuvo 10-4.00 10-3.24 7-4.36 11-3.55 8-4.08 10-2.00 11-7.26 11-6.16 - - - 14.06 2-- Pitkäkangas Teuvo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hongell Jouni 1-2.42 1-8.25 1-9.06 1-12.48 1-16.31 3-19.32 1-21.00 1-23.47 1-25.42 1-26.47 1-27.40 27.39 Hongell Jouni
2. Hautala Matti 2-2.53 5-9.35 3-10.20 3-14.00 3-17.27 1-19.13 2-21.11 3-24.46 2-26.36 2-27.52 2-28.52 28.51 Hautala Matti
3. Erkkilä Kari 6-3.16 3-9.12 2-10.06 2-13.54 2-17.23 2-19.18 3-21.21 2-24.41 3-26.43 3-28.00 3-29.03 29.02 Erkkilä Kari
4. Nurisalo Seppo 4-3.08 2-8.55 4-10.42 4-14.09 5-18.16 4-19.59 4-21.53 4-25.07 4-27.04 4-28.20 4-29.18 29.17 Nurisalo Seppo
5. Herttua Martti 10-3.53 4-9.28 8-11.09 6-14.41 6-18.23 7-20.54 7-22.49 5-25.44 5-27.40 6-28.53 6-29.45 29.44 Herttua Martti
6. Hakomäki Juhani 3-2.54 6-9.50 5-10.43 6-14.41 7-18.28 6-20.35 6-22.26 6-25.47 6-27.51 7-30.07 7-31.06 31.04 Hakomäki Juhani
7. Rytkönen Harri 11-4.18 10-10.49 10-11.50 10-16.03 9-19.36 8-21.28 8-23.17 8-26.56 7-28.45 8-30.09 8-31.07 31.06 Rytkönen Harri
8. Antikainen Raimo 7-3.18 9-10.16 9-11.19 9-15.41 10-20.35 10-22.41 10-24.49 9-28.35 8-30.41 9-32.10 9-33.21 33.19 Antikainen Raimo
