Vaasa 08.08.2004
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Juniorit, rastivälien ajat
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 Tulos
1. Halme Samuel 1-12.47 1-10.35 1-09.05 1-16.25 1-11.44 1-05.17 1.05.53 Halme Samuel
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Naiset
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Tommola Hanna 1-10.31 1-07.56 2-06.57 1-11.32 1-13.16 2-10.50 3-05.22 1.06.24 Tommola Hanna
2. Härkönen Kaisa 2-10.45 2-08.33 1-06.46 2-12.35 2-13.40 1-10.08 1-04.50 1.07.17 Härkönen Kaisa
3. Vahmas Kati 3-11.34 3-08.35 3-07.48 3-13.08 3-14.46 3-10.54 2-05.17 1.12.02 Vahmas Kati
4. Piira Leena 4-13.29 4-10.29 4-10.31 4-17.52 4-19.05 4-14.07 4-05.44 1.31.17 Piira Leena
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Nuoret
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Salminen Akseli 1-09.02 1-06.09 1-05.10 1-08.53 1-09.32 2-09.29 2-04.32 52.47 Salminen Akseli
2. Vuotila Otto 2-09.15 2-07.01 3-06.02 2-09.50 3-12.25 1-08.35 1-04.23 57.31 Vuotila Otto
3. Valli Toni 3-09.24 3-07.31 2-05.58 3-10.29 2-12.05 3-09.35 3-04.33 59.35 Valli Toni
4. Mikkola Juhani 4-10.07 4-08.05 4-06.58 4-12.18 4-13.52 4-12.16 4-04.39 1.08.15 Mikkola Juhani
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Pro
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Ukkola Janne 2-07.36 2-05.19 2-04.43 1-08.05 1-08.48 1-07.09 1-03.50 45.30 Ukkola Janne
2. Hjerppe Sauli 1-07.33 1-05.14 1-04.33 3-08.29 2-09.05 3-07.34 2-03.56 46.24 Hjerppe Sauli
3. Perttula Ismo 5-08.16 3-05.54 4-04.57 2-08.22 5-10.00 5-07.58 6-04.06 49.33 Perttula Ismo
4. Tommi Halonen 7-08.22 4-05.58 6-05.04 4-08.38 8-10.03 4-07.55 4-04.01 50.01 Tommi Halonen
5. Valkeamäki Janne 4-08.11 6-06.00 3-04.52 7-09.02 3-09.33 8-08.36 11-04.25 50.39 Valkeamäki Janne
6. Miettinen Olli 3-08.09 8-06.15 8-05.18 8-09.16 6-10.01 6-07.59 2-03.56 50.54 Miettinen Olli
7. KIlpamäki Petri 6-08.18 4-05.58 4-04.57 6-08.57 4-09.59 9-08.50 5-04.02 51.01 KIlpamäki Petri
8. Kangas Mika 8-08.26 7-06.08 7-05.13 11-10.32 7-10.02 7-08.11 7-04.14 52.46 Kangas Mika
9. Ojala Jaakko 11-09.00 11-06.34 9-05.23 10-09.31 10-10.34 2-07.28 12-04.32 53.02 Ojala Jaakko
10. Tani Alpo 15-10.46 9-06.17 11-05.28 9-09.26 13-11.12 10-08.52 8-04.15 56.16 Tani Alpo
11. Jaakkola Antti 12-09.02 10-06.30 12-05.32 15-11.00 11-10.50 12-09.11 14-04.36 56.41 Jaakkola Antti
12. Häkämies Jukka 10-08.52 13-07.02 13-05.55 14-10.53 14-12.23 11-08.58 9-04.22 58.25 Häkämies Jukka
13. Lind Jussi 9-08.38 12-06.36 10-05.25 5-08.47 9-10.32 17-15.10 15-04.42 59.50 Lind Jussi
14. Lithen Jonas 13-09.53 15-07.20 16-06.23 12-10.39 15-12.28 13-09.16 16-04.45 1.00.44 Lithen Jonas
15. Saarinen Rauli 16-10.48 14-07.18 14-06.13 16-11.31 12-11.04 14-09.37 13-04.34 1.01.05 Saarinen Rauli
16. Mäkiranta Ville 14-10.19 16-07.23 17-06.45 17-12.23 17-13.44 16-10.04 17-05.03 1.05.41 Mäkiranta Ville
17. Vehmas Jarno 17-15.05 17-07.51 15-06.14 12-10.39 16-12.38 15-09.43 10-04.23 1.06.33 Vehmas Jarno
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
M-40
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Saarinen Harri 1-08.29 1-05.55 1-05.10 1-08.42 1-10.37 1-07.55 1-04.18 51.06 Saarinen Harri
2. Laitinen Jari 2-08.56 2-06.44 4-06.34 2-10.46 2-11.45 2-09.20 3-04.52 58.57 Laitinen Jari
3. Lainkari Jukka 4-10.06 4-07.43 2-06.14 3-11.13 3-12.14 3-09.39 2-04.41 1.01.50 Lainkari Jukka
Kesk Jänkälä Hannu 3-09.23 3-07.30 3-06.30 4-12.58
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Tour
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Hatanpää Tomi 1-08.23 1-06.05 1-05.08 1-09.06 1-10.02 1-08.12 1-04.23 51.19 Hatanpää Tomi
2. Janhonen MIkko 2-08.46 2-06.09 2-05.10 2-09.38 2-10.32 2-08.36 2-04.26 53.17 Janhonen MIkko
3. Poutiainen Jussi 3-09.37 3-06.50 3-05.42 3-10.17 3-11.25 3-09.06 3-04.27 57.24 Poutiainen Jussi
4. Häkkinen Jani 7-10.35 6-08.05 4-06.09 6-11.51 5-13.09 4-09.34 4-04.40 1.04.03 Häkkinen Jani
5. Kuronen Lauri 4-10.17 5-08.01 6-06.25 4-11.06 4-12.05 7-11.43 5-04.41 1.04.18 Kuronen Lauri
6. Liukkonen Juha 5-10.23 7-08.15 8-07.07 8-12.48 8-14.51 5-10.56 6-04.52 1.09.12 Liukkonen Juha
7. Kallio Mika 6-10.34 4-07.42 5-06.23 5-11.41 6-13.22 8-14.32 8-05.07 1.09.21 Kallio Mika
8. Kantanen Riku 8-11.14 8-08.52 7-07.03 7-12.29 7-14.47 6-11.41 7-04.59 1.11.05 Kantanen Riku