Turku 11.09.2004
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Juniorit
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Jesse Kotonen 1-05.58 1-08.05 1-06.09 1-06.57 1-06.44 1-06.41 1-05.00 45.34 Jesse Kotonen
2. Samuel Halme 2-07.46 2-10.18 2-09.08 2-10.21 2-08.38 2-09.55 2-06.30 1.02.36 Samuel Halme
3. Jeremias Holmberg 3-08.29 3-13.12 4-12.01 3-12.00 3-11.57 3-12.01 3-08.39 1.18.19 Jeremias Holmberg
Hyl Riku Hartikainen 4-34.28 4-15.58 3-11.50 4-19.49 - - - - - - - Hylätty Riku Hartikainen
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Naiset
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Kaisa Härkönen 1-06.03 1-08.35 1-07.00 1-07.11 1-06.56 1-07.21 1-05.23 48.29 Kaisa Härkönen
2. Hanna Tommola 2-06.56 2-10.05 2-07.51 2-07.57 3-09.20 3-09.12 3-06.21 57.42 Hanna Tommola
3. Leena Piira 3-07.26 3-11.37 3-08.45 3-08.31 2-07.46 2-08.58 2-06.02 59.05 Leena Piira
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Nuoret
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
7-8 Tulos
1. Akseli Salminen 1-05.15 1-06.53 1-05.25 1-05.52 1-05.44 1-05.25 1-04.22 38.56 Akseli Salminen
2. Otto Vuotila 2-05.50 2-07.42 2-05.29 3-06.42 3-06.18 2-06.04 2-04.25 42.30 Otto Vuotila
3. Toni Valli 3-06.07 3-08.02 3-06.24 2-06.25 2-06.09 3-06.19 3-04.50 44.16 Toni Valli
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Pro
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Janne Ukkola 1-04.27 1-06.09 1-04.29 1-04.52 1-05.26 1-05.01 1-03.55 34.19 Janne Ukkola
2. Sauli Hjerppe 5-05.18 2-06.25 2-05.04 3-05.47 5-05.44 2-05.16 3-04.10 37.44 Sauli Hjerppe
3. Aki Romppanen 18-06.15 3-06.46 3-05.06 7-05.53 2-05.30 4-05.29 2-04.03 39.02 Aki Romppanen
4. Petri Kilpamäki 2-05.01 6-07.01 8-05.22 10-05.58 3-05.38 3-05.22 17-04.46 39.08 Petri Kilpamäki
5. Kim Järvinen 9-05.30 4-06.54 5-05.15 9-05.55 4-05.40 7-05.44 4-04.14 39.12 Kim Järvinen
6. Niklas Lagerblom 8-05.23 4-06.54 4-05.10 3-05.47 15-06.43 5-05.31 5-04.15 39.43 Niklas Lagerblom
7. Jere Karjalainen 3-05.12 7-07.07 9-05.26 7-05.53 9-06.01 11-05.56 14-04.38 40.13 Jere Karjalainen
8. Mika Kangas 13-05.39 9-07.14 11-05.37 11-06.00 8-06.00 10-05.55 8-04.24 40.49 Mika Kangas
9. Alpo Tani 14-05.42 9-07.14 6-05.19 15-06.11 13-06.18 13-06.00 7-04.23 41.07 Alpo Tani
10. Ismo Perttula 7-05.21 9-07.14 7-05.21 5-05.51 18-07.20 8-05.48 9-04.26 41.21 Ismo Perttula
11. Mika Lagerblom 16-06.03 12-07.20 16-05.42 13-06.06 11-06.11 9-05.53 15-04.41 41.56 Mika Lagerblom
12. Antti Jaakkola 10-05.32 13-07.24 13-05.40 17-06.22 14-06.23 15-06.15 11-04.31 42.07 Antti Jaakkola
13. Björn Jordas 17-06.05 14-07.27 15-05.41 12-06.01 16-06.47 13-06.00 12-04.32 42.33 Björn Jordas
14. Jukka Häkämies 15-06.01 16-07.34 17-05.45 19-06.39 10-06.02 12-05.58 13-04.37 42.36 Jukka Häkämies
15. Rauli Saarinen 11-05.36 18-07.59 18-06.00 16-06.17 7-05.58 16-06.23 16-04.42 42.55 Rauli Saarinen
16. Tommi Alatalo 20-06.33 15-07.28 12-05.38 18-06.27 11-06.11 17-06.30 19-04.52 43.39 Tommi Alatalo
17. Olli Miettinen 4-05.14 8-07.12 10-05.33 2-05.43 20-09.55 19-06.38 10-04.30 44.45 Olli Miettinen
18. Jussi Lind 6-05.20 20-13.18 13-05.40 6-05.52 5-05.44 6-05.34 6-04.19 45.47 Jussi Lind
19. Mikko Norvasto 11-05.36 17-07.57 20-06.16 14-06.09 19-08.50 17-06.30 18-04.50 46.08 Mikko Norvasto
20. Jonas Lithen 19-06.29 19-08.40 19-06.15 20-07.03 17-06.55 20-07.24 20-05.13 47.59 Jonas Lithen
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
M-40
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Reijo Sinisalo 1-04.52 2-06.39 1-04.59 1-05.29 1-05.43 1-05.13 1-04.08 37.03 Reijo Sinisalo
2. Harri Saarinen 2-05.11 3-07.04 3-05.11 3-05.53 2-05.44 2-05.47 2-04.27 39.17 Harri Saarinen
3. Petri Hakala 4-05.40 4-07.11 4-05.30 4-06.25 3-06.17 4-06.48 3-04.41 42.32 Petri Hakala
4. Arto Puntti 7-06.16 5-08.01 5-06.09 9-07.51 4-06.21 3-06.13 4-05.02 45.53 Arto Puntti
5. Pauli Turpeinen 9-06.38 6-08.15 6-06.11 7-07.09 5-06.30 5-06.55 7-05.20 46.58 Pauli Turpeinen
6. Lasse Haavisto 8-06.27 8-08.27 7-06.23 5-06.51 6-06.59 6-07.05 5-05.11 47.23 Lasse Haavisto
7. Jukka Lainkari 5-06.05 7-08.21 8-06.44 6-06.54 8-07.15 7-07.10 6-05.15 47.44 Jukka Lainkari
8. Jari Laitinen 6-06.08 9-08.43 9-06.56 8-07.32 7-07.07 8-07.37 8-05.38 49.41 Jari Laitinen
Hyl Hannu Kormano 3-05.13 1-06.25 2-05.02 2-05.36 - - - - - -
Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour
Tour
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Tulos
1. Matti Virtanen 1-05.28 6-07.50 2-05.31 4-06.16 3-06.18 1-05.52 4-04.42 41.57 Matti Virtanen
2. Mikko Janhonen 2-05.39 3-07.35 8-06.02 6-06.28 9-06.40 3-06.07 1-04.38 43.09 Mikko Janhonen
3. Ari Suomi 3-05.40 9-07.58 5-05.51 3-06.15 1-06.07 7-06.41 8-04.52 43.24 Ari Suomi
4. Iiro Uusi-Salava 6-05.54 13-08.25 9-06.03 5-06.21 3-06.18 4-06.30 5-04.46 44.17 Iiro Uusi-Salava
5. Markku Salminen 4-05.44 6-07.50 10-06.07 10-06.54 7-06.38 10-07.04 6-04.48 45.05 Markku Salminen
6. Jani Kareinen 5-05.52 20-09.15 4-05.50 7-06.46 11-06.48 5-06.36 7-04.51 45.58 Jani Kareinen
7. Jani Häkkinen 13-06.23 8-07.51 20-06.57 8-06.48 12-06.49 8-06.49 10-04.54 46.31 Jani Häkkinen
8. Petri Piira 20-06.38 15-08.35 11-06.14 14-07.11 16-07.12 6-06.38 3-04.41 47.09 Petri Piira
9. Lauri Kuronen 18-06.31 10-08.09 11-06.14 15-07.15 8-06.39 14-07.23 13-05.16 47.27 Lauri Kuronen
10. Ari Hiekkataipale 14-06.28 12-08.13 22-07.07 11-06.55 5-06.29 18-07.54 16-05.21 48.27 Ari Hiekkataipale
11. Tommi Järvinen 11-06.06 11-08.11 16-06.47 18-07.26 13-06.50 19-07.55 18-05.41 48.56 Tommi Järvinen
12. Janne Gerdt 23-07.33 16-08.38 14-06.46 13-07.05 9-06.40 9-07.03 13-05.16 49.01 Janne Gerdt
13. Kivistö Markus 14-06.28 21-09.16 18-06.53 17-07.24 15-07.10 11-07.11 12-05.12 49.34 Kivistö Markus
14. Joonas Jahkola 17-06.29 17-08.40 21-07.05 12-07.01 17-07.14 16-07.35 17-05.32 49.36 Joonas Jahkola
14. Jarkko Vilen 8-06.04 14-08.31 13-06.39 19-07.32 18-07.23 15-07.32 21-05.55 49.36 Jarkko Vilen
16. Timo Ralli 22-07.05 18-08.45 14-06.46 20-07.53 14-06.58 12-07.14 11-05.02 49.43 Timo Ralli
17. Toni Salminen 25-13.34 5-07.40 3-05.48 2-06.06 2-06.06 2-06.01 2-04.31 49.46 Toni Salminen
18. Riku Kantanen 14-06.28 19-08.48 17-06.51 16-07.20 22-08.27 17-07.41 13-05.16 50.51 Riku Kantanen
19. Timo Linnainmaa 19-06.36 23-09.32 24-07.41 21-07.59 21-07.47 20-08.00 22-05.56 53.31 Timo Linnainmaa
20. Mikko Leinonen 12-06.20 22-09.25 19-06.54 23-08.44 19-07.35 22-09.06 20-05.54 53.58 Mikko Leinonen
21. Petri Lindström 24-07.40 24-10.13 25-07.55 22-08.17 20-07.46 21-08.19 23-05.59 56.09 Petri Lindström
22. Mika Haarahiltunen 21-06.49 26-29.01 23-07.35 9-06.51 6-06.33 13-07.18 19-05.44 1.09.51 Mika Haarahiltunen
23. Jouni Jalkanen 7-05.56 3-07.35 1-05.22 1-05.51 23-20.37 23-20.49 8-04.52 1.11.02 Jouni Jalkanen
Hyl Henri Ojala 9-06.05 1-06.44 6-05.56 - - - - - - - - - Hylätty Henri Ojala
Hyl Petteri Hartikainen 26-14.08 25-10.41 26-08.44 24-18.23 - - - - - - - Hylätty Petteri Hartikainen
Hyl Henri Ojala 9-06.05 1-06.44 6-05.56 - - - - - - - - - Hylätty Henri Ojala