mtb-enduro cup 2003

Timeless enduro cup 2003              
Röykkä 18.5.2003
                 

M-14                    
Sija Nimi
Tulos 1 2 3 4 5 6

Kesk Marttila Joni KoPy Kesk. - - - - - -    

 
                 

Naiset                    
Sija Nimi
Tulos 1 2 3 4 5 6

1 Kaisa Härkonen Team Tazza 47:51 4:42 7:55 17:05 4:24 5:08 8:37    
2 Maleena Lamminsalo Sibbo Vargarna 51:02 5:28 7:44 18:00 4:52 5:51 9:07    
3 Kati Vehmas PelPo 56:46 6:42 8:45 19:45 5:05 6:40 9:49    
4 Leena Piira Eba 1:00:20 5:49 10:22 20:54 5:10 6:49 11:16    
5 Hanna Tommola OriToive 1:12:29 6:35 10:25 22:08 5:58 15:32 11:51    

 
                 

M-16                    
Sija Nimi
Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jari Marttila KoPy 59:59 4:10 6:39 14:19 3:31 4:28 7:50 15:38 3:24
2 Juhani Mikkola MoMK 1:15:54 4:35 8:08 18:17 4:28 6:14 10:19 19:35 4:18

 
                 

M-18                    
Sija Nimi
Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Aku Hjelm KorsKa 1:07:18 4:15 7:44 16:30 3:49 4:46 8:14 18:09 3:51
2 Juha Heikkinen VP 1:10:22 4:48 7:48 16:52 4:04 5:00 8:26 19:16 4:08
3 Toni Valli MTB Lohja 1:11:40 5:01 7:53 16:57 4:16 6:04 8:34 18:39 4:16
Kesk Veikko Turunen HyPo Kesk. 4:13 7:35 14:56 3:55 - - - -
Kesk Korpinen Matti PPP-97 Kesk. - - - - - - - -

                     

Pro                    
Sija Nimi
Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Erik Kaarlampi KoPy 51:26 3:43 5:56 12:35 2:56 3:59 6:12 13:10 2:55
2 Jordas Björn Sibbo Vargarna 54:55 3:53 6:35 13:15 3:12 4:33 6:26 13:09 3:52
3 Risto-Matti Jokela KangKi 55:06 3:42 6:32 13:26 3:07 3:55 6:50 14:26 3:08
4 Petri Kilpamäki Opp/Team Tazza 55:26 3:53 6:45 13:44 3:05 4:06 6:40 14:09 3:04
5 Kim Järvinen VS MTB 56:02 3:46 6:15 13:44 3:29 3:59 6:35 14:47 3:27
6 Mika Kangas KangKi 56:56 3:42 6:35 14:03 3:19 4:04 7:12 14:39 3:22
7 Antti Nieminen Eba 57:09 3:32 6:32 13:59 3:16 4:03 7:03 15:28 3:16
8 Sauli Hjerppe VS MTB 57:19 3:41 6:45 14:15 3:12 3:49 7:04 15:18 3:15
9 Juha Lehtinen PPP-97 57:52 3:59 6:46 14:08 3:25 4:13 7:19 14:45 3:17
10 Antti Kuitto Lprpy 58:25 4:13 6:52 14:25 3:26 4:20 6:50 15:04 3:15
11 Reijo Sinisalo Eba 59:23 3:54 7:00 14:35 3:22 4:20 7:19 15:32 3:21
12 Ismo Perttula Kaupin Kanuunat 59:29 4:03 6:49 14:37 3:39 4:23 7:02 15:25 3:31
13 Petri Valkeamäki Eba 59:31 3:45 6:57 15:10 3:22 4:15 7:10 15:37 3:15
14 Toni Korhonen MTB Lohja 59:37 4:06 7:03 14:27 3:39 4:21 7:16 15:14 3:31
15 Tommi Halonen Kaupin Kanuunat 59:46 4:03 7:13 14:54 3:33 4:21 7:20 15:06 3:16
16 Jere Karjalainen KorsKa 1:00:03 4:02 6:55 14:55 3:33 4:24 7:18 15:25 3:31
17 Janne Valkeamäki Helsinki 1:00:07 3:41 7:20 15:05 3:20 4:02 7:41 15:46 3:12
18 Jyri Vedenpää OriToive 1:01:13 3:50 6:46 14:41 3:40 4:30 7:46 16:23 3:37
19 Jukka Häkämies Eba 1:02:22 4:05 7:09 15:36 3:52 4:17 7:27 16:10 3:46
20 Rami Järvenpää Tu-UL 1:02:48 4:30 7:55 14:55 3:46 4:48 7:32 15:41 3:41
21 Kimmo Kattelus PPP-97 1:03:11 4:02 6:59 15:31 3:44 4:39 7:38 16:55 3:43
22 Janne Ohvo MBC Espoo 1:03:42 4:25 7:18 15:32 3:44 4:34 7:29 16:46 3:54
23 Henrik Martelius Team Pippurimylly 1:04:41 4:20 7:24 15:47 3:38 4:31 8:11 17:13 3:37
24 Hannu Koimäki MBC Espoo 1:06:30 4:23 7:50 16:11 4:03 4:54 8:08 17:09 3:52
25 Petri Valkonen OriToive 1:06:56 4:19 7:31 16:10 3:54 4:47 8:15 18:01 3:59
26 Sami Jaakkola Liry 1:08:55 4:42 7:52 17:15 3:43 4:51 8:22 18:42 3:28
27 Vesa Juva Multi-Sport Team 1:12:49 4:04 7:08 15:49 3:38 4:58 8:31 23:57 4:44
Kesk Janne Ukkola KoPy Kesk. 3:18 6:09 14:27 3:03 - - - -
Hyl Korpinen Mikko PPP-97 Hyl. - - - - - -   -

                     

M-40                    
Sija Nimi
Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Hannu Kormano OriToive 57:36 3:46 6:30 14:28 3:21 4:14 6:56 15:00 3:21
2 Harri Saarinen OriToive 1:02:44 3:54 9:07 15:00 3:24 4:30 7:27 15:58 3:24
3 Ismo Saari JH-Team 1:04:40 4:46 7:27 16:11 3:36 5:06 7:50 16:14 3:30
4 Hannu Jänkälä Mco 1:07:29 4:36 7:29 16:28 4:05 4:53 8:11 17:39 4:08
5 Jukka Lainkari Team Tazza 1:10:44 4:20 7:36 16:55 4:20 5:06 8:51 19:16 4:20
6 Jukka Paakkunainen VS MTB 1:11:36 4:31 8:00 17:15 4:22 5:00 8:49 19:05 4:34
7 Juhani Hokkanen PPP-97 1:21:40 4:51 8:04 18:11 4:28 5:53 10:44 24:03 5:26

 
                 

Tour                    
Sija Nimi
Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tommi Rytinki Kaupin Kanuunat 1:04:40 4:27 7:59 16:10 3:43 4:26 7:37 16:35 3:43
2 Rauli Saarinen OriToive 1:05:22 4:22 7:06 15:12 3:30 5:05 8:28 17:48 3:51
3 Mikko Janhonen Team Tuska 1:06:14 4:28 7:19 15:54 3:42 5:00 8:26 17:26 3:59
4 Jarkko Mikkola Kaupin Kanuunat 1:06:25 4:41 7:54 16:09 3:56 4:58 7:59 17:03 3:45
5 Antti Rantalahti GameDude 1:11:37 5:16 8:22 17:37 4:07 5:32 8:26 18:34 3:43
6 Jussi Poutiainen Team Tuska 1:12:18 4:54 8:02 17:50 4:01 5:52 8:45 19:15 3:39
7 Mikko Koivisto KangKi 1:12:52 4:32 7:08 15:23 3:28 5:01 8:43 24:40 3:57
8 Petri Piira Eba 1:14:56 5:12 8:33 18:41 4:05 5:30 9:00 19:44 4:11
9 Siebe Brouwer GameDude 1:17:00 5:25 13:56 17:45 3:47 5:39 8:42 18:10 3:36
10 Tommi Järvinen OriToive 1:18:48 5:40 9:25 18:33 4:15 6:09 9:35 21:06 4:05
11 Riku Kantanen HMTBC 1:21:28 5:33 8:49 19:00 4:31 6:20 10:23 21:59 4:53
12 Henri Kukkonen Team Tuska 1:22:11 6:16 9:39 19:16 4:52 6:34 10:20 20:53 4:21
13 Kujanen Joni HTM Kesk. - - - - - - - -

Takaisin PPP-97:n etusivulle

19.05.2003