Rovaniemi 29.05.2004



Juniorit

 Sija Nimi                                1          2          3          4          5       Tulos

1. Jesse Kotonen 1-16.01 1-07.12 1-08.46 1-02.33 1-04.13 38.45 Jesse Kotonen
2. Eemeli Välimaa 2-24.57 2-10.58 2-14.47 2-03.53 2-07.10 1.01.45 Eemeli Välimaa
 

Naiset

 Sija Nimi                                1         2          3          4          5          6         7        Tulos

1. Kaisa Härkönen 1-06.05 1-09.49 1-17.12 1-07.58 1-09.43 1-02.50 1-04.36 58.13 Kaisa Härkönen
2. Hanna Tommola 2-06.49 3-22.36 2-19.21 2-08.21 2-10.13 2-03.05 2-05.01 1.15.26 Hanna Tommola
3. Tuija Laitakari 3-08.03 2-12.49 3-21.26 3-10.05 3-13.13 3-03.56 3-06.35 1.16.07 Tuija Laitakari
Hyl Karoliina Silvennoinen 4-08.39 - - - - - - - -


Pro

 Sija Nimi                                1          2          3          4          5          6         7        Tulos

1. Petri Kilpamäki 2-05.08 1-08.06 2-13.59 1-06.30 1-07.44 6-02.27 2-03.52 47.46 Petri Kilpamäki
2. Sauli Hjerppe 1-05.05 3-08.33 3-14.32 2-06.31 2-07.52 1-02.04 1-03.43 48.20 Sauli Hjerppe
3. Jukka Häkämies 7-05.45 4-09.08 5-15.13 5-06.59 3-08.15 3-02.22 3-03.55 51.37 Jukka Häkämies
4. Janne Ohvo 6-05.42 7-09.29 4-14.59 8-07.07 6-08.35 6-02.27 6-04.03 52.22 Janne Ohvo
5. Alpo Tani 8-05.46 6-09.25 6-15.22 4-06.51 4-08.27 4-02.24 7-04.09 52.24 Alpo Tani
6. Rauli Saarinen 5-05.39 5-09.18 7-15.26 7-07.06 5-08.33 5-02.26 8-04.16 52.44 Rauli Saarinen
7. Petri Valkonen 10-06.01 8-09.40 8-16.01 6-07.00 7-08.36 9-02.36 5-04.00 53.54 Petri Valkonen
8. Jarmo Vehmas 4-05.23 9-09.54 9-16.44 9-07.20 8-08.52 8-02.28 9-04.21 55.02 Jarmo Vehmas
9. Kim Järvinen 2-05.08 2-08.14 1-13.43 3-06.43 11-15.33 2-02.15 4-03.59 55.35 Kim Järvinen
10. Sami Lääveri 9-05.56 11-11.15 10-16.54 10-07.55 9-09.24 10-02.51 11-05.02 59.17 Sami Lääveri
11. Jonas LÍthen 11-06.43 10-10.53 11-18.19 11-08.08 10-09.50 11-02.55 10-04.54 1.01.42 Jonas LÍthen

 

M-40

 Sija Nimi                                1          2          3          4          5          6         7        Tulos

1. Hannu Kormano 1-05.05 1-08.03 1-13.44 2-06.43 1-07.43 1-02.01 1-03.44 47.03 Hannu Kormano
2. Ismo Saari 2-05.16 2-08.44 2-14.28 1-06.34 2-07.58 2-02.17 2-03.48 49.05 Ismo Saari
3. Harri Saarinen 3-05.47 3-08.59 3-14.58 3-06.58 3-08.24 4-02.25 3-03.58 51.29 Harri Saarinen
4. Arto Puntti 6-06.05 5-10.15 4-16.16 4-07.24 6-09.13 5-02.29 5-04.22 56.04 Arto Puntti
5. Jari Laitinen 5-05.52 6-10.16 7-16.31 6-07.51 4-08.50 5-02.29 4-04.16 56.05 Jari Laitinen
6. Hannu Jänkälä 4-05.49 4-09.54 5-16.28 5-07.26 7-09.17 7-02.47 7-04.53 56.34 Hannu Jänkälä
7. Petri Hakala 8-06.35 8-10.55 8-18.07 7-08.04 8-09.19 3-02.21 6-04.24 59.45 Petri Hakala
Kesk. Jukka Paakkunainen 7-06.16 7-10.46 6-16.29 8-08.06 5-09.11 - - - -


Tour

 Sija Nimi                                1          2          3          4          5          6          7       Tulos

1. Jussi Karjalainen 1-06.39 2-11.34 1-15.57 1-07.32 2-09.36 2-02.46 2-04.30 58.34 Jussi Karjalainen
2. Mika Haarahiltunen 2-07.21 1-10.35 2-17.48 2-07.41 1-09.24 1-02.43 1-04.25 59.57 Mika Haarahiltunen
3. Antti Saarinen 3-08.04 3-14.59 3-25.22 3-09.03 3-15.58 3-04.27 3-07.35 1.25.28 Antti Saarinen