Heinola 08.05.2004



Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour

Juniorit
 Sija Nimi                                1          2          3          4          5          6     Tulos

1. Jesse Kotonen 1-07.02 2-16.25 1-14.52 1-09.52 1-09.40 1-11.25 1.09.16 Jesse Kotonen
2. Samuel Halme 2-10.48 1-12.43 2-17.11 2-11.40 2-12.22 2-13.35 1.18.19 Samuel Halme

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour


Naiset

 Sija Nimi                                1          2          3          4          5          6       Tulos

1. Kaisa Härkönen 1-06.54 2-09.26 1-12.13 1-08.32 1-08.42 1-08.43 54.30 Kaisa Härkönen
2. Malena Lamminsalo 2-07.44 1-09.06 2-12.21 3-09.26 2-09.14 2-09.28 57.19 Malena Lamminsalo
3. Kati Vehmas 3-08.39 3-10.01 3-13.42 2-09.20 3-09.24 3-09.32 1.00.38 Kati Vehmas
4. Hanna Tommola 4-08.45 4-10.38 4-14.13 4-10.13 4-09.57 4-10.23 1.04.09 Hanna Tommola
5. Leena Piira 5-10.47 5-12.11 5-15.57 5-10.46 5-11.05 5-11.33 1.12.19 Leena Piira

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour

Nuoret
 Sija Nimi                                1          2          3          4          5          6       Tulos

1. Juha Heikkinen 5-07.59 2-09.35 2-12.36 1-08.16 1-08.37 1-09.11 56.14 Juha Heikkinen
2. Toni Valli 1-07.29 1-09.20 1-12.28 4-09.00 3-09.08 2-09.18 56.43 Toni Valli
3. Toni Aikasalo 5-07.59 4-10.20 3-12.51 7-09.39 4-09.44 3-09.58 1.00.31 Toni Aikasalo
4. Antti Halinen 2-07.30 6-10.43 5-13.22 2-08.47 7-10.11 6-10.49 1.01.22 Antti Halinen
5. Jarmo Simola 7-08.29 3-10.08 4-13.07 6-09.27 5-09.51 4-10.25 1.01.27 Jarmo Simola
6. Juhani Mikkola 3-07.52 5-10.26 6-13.29 5-09.24 6-10.00 7-11.33 1.02.44 Juhani Mikkola
7. Petri Lehkonen 8-08.59 8-19.22 7-15.02 3-08.55 2-09.04 5-10.45 1.12.07 Petri Lehkonen
Kesk Rami Kuhlman 4-07.58 6-10.43 7-15.02

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour


Pro

 Sija Nimi                                1          2          3          4          5          6       Tulos

1. Eero Jäppinen 1-05.45 2-07.04 3-09.31 2-06.17 4-06.54 2-06.58 42.29 Eero Jäppinen
2. Juha-Pekka Simpanen 3-05.54 1-07.01 1-09.26 1-06.13 3-06.49 4-07.08 42.31 Juha-Pekka Simpanen
3. Erik Kaarlampi 5-06.13 3-07.10 4-09.39 4-06.23 1-06.28 1-06.42 42.35 Erik Kaarlampi
4. Janne Ukkola 2-05.51 4-07.18 5-09.43 3-06.18 5-07.15 4-07.08 43.33 Janne Ukkola
5. Björn Jordas 5-06.13 10-08.01 2-09.30 5-06.47 2-06.37 3-07.04 44.12 Björn Jordas
6. Petri Kilpamäki 19-06.47 7-07.48 8-10.30 6-06.49 9-07.23 7-07.39 46.56 Petri Kilpamäki
7. Kim Järvinen 17-06.40 6-07.45 9-10.31 9-07.23 7-07.22 6-07.33 47.14 Kim Järvinen
8. Jussi Lind 7-06.14 5-07.38 7-10.16 14-07.32 15-07.48 12-08.05 47.33 Jussi Lind
9. Sami Salonen 11-06.33 19-08.44 10-10.40 7-07.09 5-07.15 8-07.56 48.17 Sami Salonen
10. Petri Valkeamäki 8-06.26 9-07.58 13-10.59 8-07.13 7-07.22 19-08.26 48.24 Petri Valkeamäki
11. Sauli Hjerppe 4-06.12 14-08.22 18-11.07 13-07.30 11-07.35 11-08.04 48.50 Sauli Hjerppe
12. Aki Romppanen 16-06.39 13-08.21 11-10.56 15-07.36 18-07.49 10-07.59 49.20 Aki Romppanen
13. Ismo Perttula 21-06.56 21-08.50 11-10.56 11-07.26 10-07.30 8-07.56 49.34 Ismo Perttula
14. Risto-Matti Jokela 26-07.05 17-08.36 16-11.06 9-07.23 14-07.45 13-08.11 50.06 Risto-Matti Jokela
15. Tommi Halonen 9-06.27 18-08.38 21-11.18 17-07.42 15-07.48 18-08.21 50.14 Tommi Halonen
16. Mika Lagerblom 23-06.57 16-08.34 14-11.02 16-07.41 13-07.43 17-08.19 50.16 Mika Lagerblom
17. Jere Karjalainen 24-06.59 12-08.14 14-11.02 23-07.54 19-07.56 14-08.12 50.17 Jere Karjalainen
18. Alpo Tani 14-06.35 11-08.08 20-11.15 19-07.52 21-08.08 25-08.40 50.38 Alpo Tani
19. Niklas Lagerblom 20-06.48 22-08.55 19-11.10 23-07.54 12-07.39 21-08.36 51.02 Niklas Lagerblom
20. Antti Tonteri 18-06.46 15-08.24 25-11.51 22-07.53 24-08.17 21-08.36 51.47 Antti Tonteri
21. Mika Kangas 27-07.09 22-08.55 24-11.50 25-08.08 26-08.24 23-08.37 53.03 Mika Kangas
22. Rauli Saarinen 10-06.30 28-15.09 16-11.06 17-07.42 15-07.48 24-08.39 56.54 Rauli Saarinen
23. Aleksi Lukkaroinen 24-06.59 20-08.49 26-12.03 28-08.47 30-09.10 30-11.10 56.58 Aleksi Lukkaroinen
24. Jarno Vehmas 28-07.11 26-10.01 30-13.03 27-08.43 28-08.43 28-10.03 57.44 Jarno Vehmas
25. Mikko Korpinen 13-06.34 29-15.43 23-11.33 12-07.29 25-08.21 26-09.12 58.52 Mikko Korpinen
26. Sami Välimäki 28-07.11 24-09.13 29-12.52 26-08.25 31-09.32 32-12.42 59.55 Sami Välimäki
27. Janne Valkeamäki 15-06.36 30-16.39 28-12.21 19-07.52 22-08.12 27-09.26 1.01.06 Janne Valkeamäki
28. Jonas Lithen 32-08.00 25-09.47 31-13.28 30-09.12 32-10.05 31-11.36 1.02.08 Jonas Lithen
29. Jarkko Pakkanen 31-07.24 32-18.41 27-12.16 19-07.52 20-08.04 16-08.13 1.02.30 Jarkko Pakkanen
30. Kimmo Kattelus 21-06.56 27-14.21 22-11.30 31-13.31 23-08.14 20-08.32 1.03.04 Kimmo Kattelus
31. Antti Jaakkola 30-07.18 31-17.08 32-13.35 29-08.48 29-09.02 29-10.12 1.06.03 Antti Jaakkola
32. Olli Miettinen 11-06.33 8-07.54 6-10.07 32-26.49 26-08.24 14-08.12 1.07.59 Olli Miettinen

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour


M-40

 Sija Nimi                                1          2          3          4          5          6       Tulos

1. Hannu Kormano 1-06.02 1-07.44 1-10.42 1-07.07 1-07.14 1-07.44 46.33 Hannu Kormano
2. Reijo Sinisalo 3-06.55 2-08.33 3-11.12 2-07.28 4-07.50 3-08.00 49.58 Reijo Sinisalo
3. Harri Saarinen 2-06.35 6-09.25 2-10.43 3-07.40 2-07.31 4-08.15 50.09 Harri Saarinen
4. Ari Moisio 5-07.04 3-08.45 4-11.30 4-08.02 3-07.39 2-07.59 50.59 Ari Moisio
5. Petri Hakala 4-06.57 4-08.57 5-12.11 5-08.20 5-08.21 5-09.00 53.46 Petri Hakala
6. Jari Laitinen 7-07.38 8-10.30 7-13.29 7-08.52 7-09.06 6-09.44 59.19 Jari Laitinen
7. Seppo Kiander 6-07.29 5-09.16 6-12.33 6-08.46 8-10.42 8-10.34 59.20 Seppo Kiander
8. Pauli Turpeinen 8-09.02 7-09.47 8-13.30 8-09.37 6-09.04 7-09.51 1.00.51 Pauli Turpeinen

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 Tour


Tour

 Sija Nimi                                1          2          3          4          5         6        Tulos

1. Jari Marttila 1-06.44 1-08.52 1-11.39 1-07.40 1-07.55 1-08.16 51.06 Jari Marttila
2. Wille Mustonen 3-07.33 3-09.11 2-11.59 2-08.04 2-08.05 5-09.20 54.12 Wille Mustonen
3. Mikko Janhonen 2-07.09 2-08.58 3-12.12 5-08.31 3-08.45 2-08.44 54.19 Mikko Janhonen
4. Jussi Poutiainen 6-07.57 4-09.35 4-12.44 3-08.26 3-08.45 3-08.47 56.14 Jussi Poutiainen
5. V-M Tiainen 4-07.53 6-09.51 5-12.45 7-08.46 5-08.47 6-09.23 57.25 V-M Tiainen
6. Antti-Pekka Koukonen 6-07.57 8-10.05 8-13.19 4-08.29 6-08.49 4-09.18 57.57 Antti-Pekka Koukonen
7. Lauri Kuronen 9-08.10 5-09.43 6-12.56 8-08.54 7-09.06 7-09.39 58.28 Lauri Kuronen
8. Mikko Javanainen 8-08.08 9-10.11 7-13.08 6-08.44 8-09.27 9-10.03 59.41 Mikko Javanainen
9. Jiri Vedenpää 4-07.53 11-10.32 10-13.53 11-09.33 10-09.40 10-10.21 1.01.52 Jiri Vedenpää
10. Riku Kantanen 10-08.16 12-10.59 11-14.21 8-08.54 9-09.39 8-09.57 1.02.06 Riku Kantanen
11. Henri Kukkonen 12-08.24 10-10.31 9-13.44 12-09.37 11-10.14 11-10.31 1.03.01 Henri Kukkonen
12. Matti Korpinen 11-08.18 7-09.56 12-14.23 10-09.05 12-10.21 12-10.59 1.03.02 Matti Korpinen
Kesk Antti Saarinen 13-10.36
Kesk Jani Mähönen