Timeless maastopyöräendurocup 2003

  Timeless maastopyöräendurocup 2003, 14. Haminan enduro 15.6.2003      
  Cupin 2. Osakilpailu                    
  M-14                    
Sija Nimi   Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Alus Markku MTBCF 44:07 4:09 8:34 5:47 5:41 6:16 5:24 4:16 4:00
2 Marttila Joni KoPy 48:41 4:38 9:33 6:45 5:31 6:24 5:52 5:44 4:14
3 Ruokonen Miika PPP-97 1:13:42 6:05 13:53 10:34 9:20 9:43 9:39 8:06 6:22
Hyl Kotonen Jesse PPP-97 - 5:01 10:37 6:56 6:29 - - - -
  Naiset                    
Sija Nimi   Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lamminsalo Maleena SibbV 56:39 4:54 11:54 7:51 6:32 7:41 6:59 5:57 4:51
2 Vehmas Kati PelPo 57:55 5:27 11:25 8:10 7:04 8:03 7:02 5:42 5:02
3 Villa Hanna CCH 59:23 5:41 12:10 8:02 6:43 8:16 7:22 6:03 5:06
4 Piira Leena CCH&EBA 1:08:39 5:49 14:51 10:23 8:36 8:40 8:23 6:20 5:37
5 Tommola Hanna OriToive 1:09:05 6:07 14:03 10:28 8:29 9:09 8:23 6:36 5:50
Kesk Härkönen Kaisa Team Tazza - 4:43 10:32 7:24 6:28 7:33 - - -
  M-16                    
Sija Nimi   Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Marttila Jari KoPy 46:00 4:18 9:00 6:10 5:25 6:26 6:02 4:24 4:15
2 Vuotila Otto RK-V 51:51 4:25 10:12 7:23 6:13 7:07 6:46 5:14 4:31
3 Mikkola Juhani MoMk 56:51 5:02 11:26 8:31 6:45 7:52 6:51 5:15 5:09
  M-18                    
Sija Nimi   Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Korpinen Matti PPP-97 49:12 4:28 10:35 6:36 5:38 6:52 5:56 4:41 4:26
2 Halinen Antti MiPy 51:30 4:28 10:30 7:28 5:58 7:02 6:47 4:48 4:29
3 Valli Toni MTBLohja 55:07 4:43 10:43 8:21 7:01 7:35 6:41 5:07 4:56
Kesk Heikkinen Juha VP - 4:42 10:47 8:11 6:35 25:37 - - -
  Pro                    
Sija Nimi   Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ukkola Janne KoPy 38:57 3:48 7:34 5:15 4:27 5:34 5:00 3:43 3:36
2 Kilpamäki Petri Tean Tazza 41:39 4:00 8:29 5:34 4:52 5:48 5:04 4:07 3:45
3 Hjerppe Sauli VS MTB 41:52 4:02 8:20 5:27 4:44 6:05 5:13 4:07 3:54
4 Salonen Sami HMTBC 41:57 3:55 8:21 5:41 4:39 6:01 5:19 4:01 4:00
5 Jordas Björn SibbV 42:10 4:01 8:13 5:34 4:59 6:00 5:13 4:11 3:59
6 Kaarlampi Erik KoPy 42:29 4:05 8:36 5:36 5:05 5:59 5:14 4:05 3:49
7 Jokela Risto-Matti KangKi 43:38 4:01 9:01 5:33 4:57 6:02 5:46 4:19 3:59
8 Lehtinen Juha PPP-97 43:50 4:10 8:46 5:55 5:15 6:18 5:15 4:11 4:00
9 Kattelus Kimmo PPP-97 44:36 4:23 9:03 5:51 5:10 6:18 5:41 4:14 3:56
10 Sinisalo Reijo EBA 45:29 4:22 8:55 6:00 5:12 6:32 5:47 4:32 4:09
11 Kangas Mika KangKi 45:31 4:11 8:49 5:50 5:18 6:31 5:59 4:42 4:11
12 Valkeamäki Janne HKI 45:32 4:06 9:29 5:57 5:03 6:27 5:42 4:40 4:08
13 Perttula Ismo PKK 45:37 4:18 8:57 6:15 5:19 6:31 5:41 4:32 4:04
14 Mustonen Janne KorsKa 46:08 4:10 9:18 6:44 5:28 6:12 5:47 4:25 4:04
15 Lagerblom Niklas MTBCF 46:20 4:23 9:08 6:06 5:14 6:38 5:49 4:33 4:29
16 Korhonen Toni MTBLohja 46:24 4:17 9:18 6:31 5:42 6:18 5:42 4:29 4:07
17 Miettinen Olli MiPy 46:24 4:17 8:57 6:13 6:06 6:40 5:48 4:17 4:06
18 Karjalainen Jere KorsKa 46:29 4:20 9:13 6:12 5:23 6:40 5:53 4:34 4:14
19 Järvinen Kim VS MTB 46:38 4:28 9:04 6:04 5:23 6:39 5:52 4:45 4:23
20 Juva Vesa Multi-Sport Team 47:08 4:17 9:25 6:48 5:17 6:46 5:57 4:22 4:16
21 Vedenpää Jyri OriToive 47:27 4:14 10:03 6:50 5:24 6:38 5:44 4:35 3:59
22 Korpinen Mikko PPP-97 47:31 4:14 9:01 6:43 5:41 6:58 5:54 4:41 4:19
23 Lagerblom Mika MTBCF 47:35 4:28 9:17 6:37 5:28 6:41 6:07 4:43 4:14
24 Halonen Tommi PKK 47:48 4:20 9:06 6:24 5:15 6:36 6:33 4:38 4:56
25 Laakso Markku MiPy 48:12 4:57 9:27 6:54 5:41 6:36 5:57 4:32 4:08
26 Koimäki Hannu MBC Espoo 49:31 4:43 9:53 6:48 5:48 7:01 6:08 4:45 4:25
27 Ohvo Janne   49:43 4:47 10:10 6:54 5:37 6:53 6:13 4:47 4:22
28 Jaakkola Sami LiRY 49:47 4:24 10:13 7:11 5:53 7:08 6:12 4:30 4:16
29 Lääveri Sami OriToive 50:05 4:25 10:09 6:56 5:38 7:00 6:16 5:17 4:24
30 Saarinen Rauli OriToive 50:26 4:21 9:58 7:08 5:59 6:59 6:23 4:58 4:40
31 Häkämies Jukka EBA 51:08 4:56 10:07 7:00 5:48 7:20 6:32 4:57 4:28
32 Valkonen Petri OriToive 51:30 4:46 10:19 7:14 6:11 7:13 6:17 5:01 4:29
33 Hakala Petri Multi-Sport Team 54:30 4:41 11:30 7:45 6:13 7:22 6:42 5:27 4:50
34 Viljamaa Juha HyPo 59:23 5:14 12:04 7:50 7:53 7:53 7:48 5:39 5:02
  M-40                    
Sija Nimi   Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kormano Hannu OriToive 46:48 4:26 9:11 7:25 5:19 6:23 5:32 4:31 4:01
2 Saari Ismo JH-Team 47:21 4:31 9:37 6:23 5:39 6:43 5:42 4:35 4:11
3 Lainkari Jukka Team Tazza 50:31 4:48 10:26 6:42 5:51 6:55 6:23 4:59 4:27
4 Jänkälä Hannu MCO 50:59 4:40 10:05 6:39 6:08 7:09 6:37 5:04 4:37
5 Laitinen Jari OriToive 1:02:22 4:53 14:23 8:46 6:38 9:26 7:39 5:42 4:55
Hyl Saarinen Harri OriToive - 4:36 10:02 6:40 5:42 - - - -
  Tour                    
Sija Nimi   Tulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mikkola Jarkko PKK 47:27 4:39 9:40 6:11 5:24 6:45 5:51 4:45 4:12
2 Itävuori Jari MBTCF-RCT 47:48 4:31 9:37 6:34 5:39 6:51 5:50 4:37 4:09
3 Hietamies Miikka   50:50 7:52 9:39 6:19 5:27 6:41 5:51 4:39 4:22
4 Janhonen Mikko TeamTUSKA 51:12 4:45 10:16 6:58 5:55 7:05 6:15 5:21 4:37
5 Rytinki Tommi PKK 51:55 4:36 10:13 6:59 8:37 7:03 6:14 3:32 4:41
6 Ouri Harri MTBCF 53:10 4:52 12:09 8:06 6:13 7:21 6:37 3:20 4:32
7 Hokkanen Pekka McKramppi 54:17 4:45 10:30 7:47 6:36 7:28 6:42 5:41 4:48
8 Nummelin Tuomas CCH 54:58 4:43 11:09 7:52 6:28 7:42 6:49 5:17 4:58
9 Kallio Mika SMaPy 54:59 4:52 11:19 7:48 6:35 7:42 6:48 5:05 4:50
10 Kantanen Riku HMTBC 56:24 5:11 11:35 7:53 6:23 7:52 7:07 5:20 5:03
11 Mattsson Kaj Porvoo 58:25 4:58 12:53 7:37 6:44 7:42 7:40 5:41 5:10
12 Karppinen Mikko   1:01:02 5:33 12:03 8:50 7:11 8:34 7:42 5:51 5:18
13 Heikkinen Antti Jämsänkoski 1:10:56 5:22 14:28 11:13 8:13 9:06 8:29 8:02 6:03
14 Wallenius Kari OriMK 1:15:20 4:49 32:09 7:27 6:35 7:11 7:04 5:16 4:49

Last Updated on 6/15/2003
By Jussi