Takaisin PPP-97:n etusivulle

MTB-ENDURO-CUPIN 1. KISAN
TULOKSET


  MIEHET 16     HEINOLAN TALVIENDURO 11.3.2000  
Nro Nimi Seura PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  TOTAL
1 Sami Salonen HMTBC 02:50 02:36 07:19 03:09 02:42 09:30 28:06
2 Anssi Elfvengren HMTBC 03:27 03:07 09:51 07:13 03:35 12:51 40:04
3 Jesse Kotonen PPP-97 04:05 03:30 15:18 04:45 04:25 21:01 53:04
                   
  MIEHET 18     HEINOLAN TALVIENDURO 11.3.2000  
Nro Nimi Seura PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6 TOTAL
1 Olli Miettinen Mikkelin Py 02:51 02:34 07:56 03:01 02:48 09:18 28:28
2 Timo Föhr Kouvolan Py 02:52 02:58 07:43 03:02 02:46 09:49 29:10
3 Aku Tuunainen Kuopion PS 02:45 02:42 07:54 03:08 02:51 09:50 29:10
4 Julius Mäkelä KangKi 02:57 02:40 08:02 02:55 02:50 09:55 29:19
5 Jyrki Mustonen Joensuun Py 03:03 02:38 08:17 03:03 02:55 10:46 30:42
6 Maunu Rauramaa Kuopion PS 02:52 02:37 08:50 03:01 02:53 11:22 31:35
7 Panu Keski-Pukkila Espoo 03:10 02:46 09:05 03:35 02:58 11:49 33:23
                   
  MIEHET PRO     HEINOLAN TALVIENDURO 11.3.2000  
Nro Nimi Seura PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6 TOTAL
1 Juha-Pekka Simpanen HMTBC 02:33 02:27 07:05 02:43 02:26 07:43 24:57
2 Jukka Kananen CC Tailwind 02:43 02:28 07:38 02:47 02:29 08:16 26:21
3 Janne Ukkola Kouvolan Py 02:31 02:29 07:01 02:45 02:27 09:36 26:49
4 Markku Backman HMTBC 02:50 02:28 07:25 02:59 02:37 08:39 26:58
5 Timo Mustonen Joensuun Py 02:44 02:36 07:46 02:50 02:33 08:57 27:26
6 Erik Kaarlampi Rantapyörä 02:47 02:34 07:45 02:56 02:43 08:48 27:33
7 Teemu Markkanen P-68 02:48 02:34 08:16 02:53 02:34 08:48 27:53
8 Jouko Mäkelä KangKi 02:49 02:47 07:42 03:00 02:45 08:53 27:56
9 Tommi Nieminen Jyväskylän PS 02:54 02:36 08:05 02:54 02:38 08:49 27:56
10 Tuomo Leppäkases Eba 02:44 02:29 08:06 02:55 02:34 09:30 28:18
11 Harri Laaksonen MultiSportTeam 02:44 02:44 08:04 02:52 03:07 08:54 28:25
12 Janne Valkeamäki Jämsänkoski 02:56 02:37 08:12 03:03 02:46 09:55 29:29
13 Samu Ilonen KangKi 02:53 02:36 08:16 02:59 02:44 10:08 29:36
14 Antti Kuitto Lappeenrannan Py 02:50 02:44 08:57 02:57 02:38 09:48 29:54
15 Jukka Häkämies Eba 03:01 02:40 08:06 03:12 02:50 10:17 30:06
16 Jarno Korkka P-68 03:03 02:44 09:43 02:59 02:47 09:51 31:07
17 Petri Tuomenpuro Mikkelin Py 03:01 02:42 08:50 03:09 02:58 10:41 31:21
18 Aku Leinonen Eba 03:00 02:40 08:07 05:01 02:45 09:53 31:26
19 Tuomo Anttonen Lappeenrannan Py 02:45 02:38 10:08 03:11 02:54 10:07 31:43
20 Toni Kantoluoto CC Tailwind 03:13 02:53 09:53 03:25 02:59 12:08 34:31
21 Ilari Koivusalo MultiSportTeam 02:53 02:39 11:56 03:09 02:48 12:28 35:53
                   
  NAISET     HEINOLAN TALVIENDURO 11.3.2000  
Nro Nimi Seura PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6 TOTAL
1 Piia Larinto HMTBC 04:06 03:39 11:21 04:15 03:53 13:58 41:12
2 Mari Mäki-Kullas KangKi 05:12 03:49 12:24 04:45 04:40 16:18 47:08
3 Leena Paakki Helsinki 04:53 04:36 16:25 05:23 05:18 20:18 56:53
                   
  MIEHET TOUR     HEINOLAN TALVIENDURO 11.3.2000  
Nro Nimi Seura PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6 TOTAL
1 Jani Hyykoski Ounaksen Pyörä P 02:52 02:39 09:01 03:14 02:44 10:02 30:32
2 Jesse Sanden MultiSportTeam 02:55 02:40 09:26 03:08 02:39 10:10 30:58
3 Petri Piira Eba 03:03 02:41 09:35 03:24 02:54 10:02 31:39
4 Pekka Mäkinen Espoo Eba 03:04 02:44 09:17 03:13 02:54 10:44 31:56
5 Lauri Kuronen MultiSportTeam 03:07 02:44 09:51 03:21 02:54 10:35 32:32
6 Riku Kantanen HMTBC 03:12 02:49 10:45 03:21 03:02 10:57 34:06
7 Toni Masikkaviita P-68 03:16 02:54 10:25 03:34 03:15 10:54 34:18
8 Marko Ursin Kouvola 03:09 02:54 11:29 03:32 03:11 11:57 36:12
9 Arto Mäkinen MTB-Lohja 03:35 03:13 11:04 03:49 03:17 11:37 36:35
10 Juha Savolainen Espoo 03:19 03:12 10:48 04:05 03:24 12:18 37:06
11 Jarmo Kotonen PPP-97 03:34 03:17 11:28 03:47 03:18 11:56 37:20
12 Mikko Wähäsilta MultiSportTeam 03:17 03:00 12:59 03:25 03:03 11:47 37:31
13 Sakari Saalasti Mikkelin Py 03:09 02:48 11:33 03:36 03:04 13:57 38:07
14 Kari Mäkelä MTB-Lohja 03:19 03:03 11:45 03:33 03:19 14:50 39:49
15 Kristian Karjalainen ? 03:30 03:24 13:25 03:44 03:38 13:32 41:13
16 Jussi Heikkilä Heinola 03:37 03:14 13:55 03:49 03:27 13:50 41:52
                   
  MIEHET 40     HEINOLAN TALVIENDURO 11.3.2000  
Nro Nimi Seura PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6 TOTAL
1 Hannu Kormano Orimattilan Toive 02:45 03:47 08:15 02:57 02:45 09:09 29:38
2 Harri Saarinen Orimattilan Toive 03:08 02:43 09:13 03:23 02:56 10:35 31:58
3 Juhani Hokkanen PPP-97 03:12 02:45 09:44 03:30 02:55 11:24 33:30
4 Lasse Haavisto MultiSportTeam 03:15 02:51 09:45 03:35 03:05 11:34 34:05
Sivun alkuun

Takaisin PPP-97:n etusivulle
Last Updated on 12.3.2000
By JH