Kalske Athletics

Jaosto

Kilpailukalenteri

Uudet ennätykset

Tuloksia

Paluu Kalskeen pääsivulle

 

KALSKEEN YLEISURHEILIJAIN
ARVOKISAMENESTYS 2004

EDUSTUSRYHMÄ

Olympialaiset:
13-sija		Tepa Reinikainen	M kuula 19.74  / karsinta
SM-kisat:
SM-kultaa		Tepa Reinikainen	M kuula 19.83
SM-hopeaa		Tepa Reinikainen	M kuula 20.46 / halli
SM-hopeaa		Henri Manninen	M 19 3000 m 8.51,91 / halli
SM-hopeaa		Henri Manninen	M 19 5000 m 15.14,70
SM-pronssia	Henri Manninen	M 19 6 km maastoj. 19.31
7-sija		Silja Tarvonen 	M 19 4 km maastoj. 15.49
10-sija		Ville Siiskonen	M 17 kuula 14.40
Maaottelut:
1-sija		Henri Manninen	M 19 5000 m 15.01,17 / 4-maaottelu

SENIORIT

EM-kisat:
EM-kultaa		Timo Suomalainen	M 40 keihäs 67.74
4-sija		Timo Suomalainen	M 40 heitto 5-ottelu 3327 p.
4-sija		Markku Rautasalo	M 50 5-ottelu 3335 p.
5-sija		Esa Haapaniemi	M 40 korkeus 175
                
PM-kisat:
PM-kultaa		Reijo Erkkilä	M 40 seiväs 330
PM-hopeaa		Reijo Erkkilä	M 60 m aj. 9,94
PM-hopeaa		Esa Haapaniemi	M 40 korkeus 168
PM-hopeaa		Esa Haapaniemi	M 40 seiväs 300
PM-pronssia	Reijo Erkkilä	M 40 pituus 536
PM-pronssia	Reijo Erkkilä	M 40 3-loikka 11.37
5-sija		Reijo Erkkilä	M 40 60 m 8,03
SM-hallikisat:
SM-kultaa		Reijo Erkkilä	M 40 3-loikka 11.45
SM-kultaa		Timo Suomalainen	M 40 paino 14.15
SM-hopeaa		Reijo Erkkilä	M 40 60 m 7,89
SM-hopeaa		Reijo Erkkilä	M 40 60 m aj. 10,0
SM-hopeaa		Reijo Erkkilä	M 40 seiväs 320
SM-hopeaa		Timo Suomalainen	M 40 kuula 13.99
SM-hopeaa		Markku Rautasalo	M 50 60 m 8,04
SM-hopeaa		Veini Holopainen	M 50 kuula 13.69
SM-hopeaa		Veini Holopainen	M 50 paino 14.27
SM-hopeaa		Reijo Pynnönen	M 55 v. korkeus 125
SM-hopeaa		Helena Mieskolainen	N 40 kuula 9.16
SM-hopeaa		Aino Koistinen	N 65 kuula 6.09
SM-hopeaa		Aino Koistinen	N 65 3000 m käv. 23.29,7
SM-pronssia	Reijo Erkkilä	M 40 v. 3-loikka 872
SM-pronssia	Esa Haapaniemi	M 40 seiväs 310
SM-pronssia	Markku Rautasalo	M 50 v. 3-loikka 828
SM-pronssia	Markku Rautasalo	M 50 400 m 61,50
SM-pronssia	Päivi Kinnunen	N 35 kuula 8.31
SM-pronssia	Aino Koistinen	N 65 pituus 227
4-sija		Reijo Erkkilä	M 40 v. pituus 296
4-sija		Reijo Erkkilä	M 40 v. korkeus 147
4-sija		Reijo Erkkilä	M 40 pituus 545
4-sija		Raimo Pynnönen	M 50 pituus 514
4-sija		Päivi Kinnunen	N 35 paino 8.57
4-sija		Aino Koistinen	N 65 60 m 12,43
5-sija		Esa Haapaniemi	M 40 v. korkeus 141
5-sija		Esa Haapaniemi	M 40 v. 3-loikka 822
5-sija		Esa Haapaniemi	M 40 korkeus 168
6-sija		Markku Rautasalo	M 50 200 m 27,70
SM-kesäkisat:
SM-kultaa		Esa Haapaniemi	M 40 korkeus 176
SM-kultaa		Timo Suomalainen	M 40 paino 13.42
SM-kultaa		Timo Suomalainen	M 40 heitto 5-ottelu 3512 p.
SM-kultaa		Veini Holopainen	M 50 kiekko 45.40
SM-kultaa		Markku Rautasalo	M 50 10-ottelu 6186 p.
SM-kultaa		Kalevi Partti	M 55 10-ottelu 5338 p.
SM-kultaa		Aino Koistinen	N 65 pituus 222
SM-hopeaa		Reijo Erkkilä	M 40 seiväs 310
SM-hopeaa		Timo Suomalainen	M 40 keihäs 64.55
SM-hopeaa		Veini Holopainen	M 50 paino 14.85
SM-hopeaa		Veini Holopainen	M 50 keihäs 48.78
SM-hopeaa		Veini Holopainen	M 50 10-ottelu 5182 p.
SM-hopeaa		Veini Holopainen	M 50 heitto 5-ottelu 3494 p.
SM-hopeaa		Reijo Länkinen	M 60 pituus 501
SM-hopeaa		Veikko Haverinen	M 60 10 km tiekäv. 1.04.07
SM-hopeaa		Heikki Linna	M 70 maraton 4.02.10
SM-hopeaa		Helena Mieskolainen	N 40 keihäs 30.93
SM-hopeaa		Aino Koistinen	N 65 100 m 20,99
SM-hopeaa		Aino Koistinen	N 65 200 m 45,14
SM-pronssia	Esa Haapaniemi	M 40 seiväs 310
SM-pronssia	Timo Suomalainen	M 40 kuula 13.72
SM-pronssia	Timo Suomalainen	M 40 moukari 37.89
SM-pronssia	Jukka Selin		M 40 10-ottelu 3761 p.
SM-pronssia	Veini Holopainen	M 50 kuula 13.87
SM-pronssia	Teijo Pynnönen	M 50 heitto 5-ottelu 3307 p.
SM-pronssia	Päivi Kinnunen	N 35 keihäs 39.18
SM-pronssia	Raili Pajunen	N 40 1500 m 6.17,36
SM-pronssia	Aino Koistinen	N 65 3000 m käv. 23.45.99
SM-pronssia	Aino Koistinen	N 65 5 km tiekäv. 39.55
4-sija		Reijo Erkkilä	M 40 100 m 12,71
4-sija		Reijo Erkkilä	M 40 pituus 536
4-sija		Kalevi Partti	M 55 heitto 5-ottelu 3350 p.
4-sija		Arvi Haverinen	M 65 10 km tiekäv. 1.12.23
5-sija		Reijo Erkkilä	M 40 3-loikka 11.04
5-sija		Veini Holopainen	M 50 moukari 30.99
5-sija		Arvi Haverinen	M 65 5000 m käv. 34.34.33
SKLU:n SM-kisat:
SM-kultaa		Kirsi Hokkanen	N pituus 377 / halli
SM-kultaa		Kirsi Hokkanen	N keihäs 26.08 / halli
SM-kultaa		Kirsi Hokkanen	N 100 m 15,7
SM-kultaa		Kirsi Hokkanen	N pituus 366
SM-kultaa		Kirsi Hokkanen	N kiekko 21.20
SM-kultaa		Kirsi Hokkanen	N keihäs 26.98
SM-kultaa		Kirsi Hokkanen	N 3-ottelu
SM-hopeaa		Kirsi Hokkanen	N kuula 8.61
SM-hopeaa		Juha Reinikainen	M 100 m 13,2
SM-hopeaa		Juha Reinikainen	M 5-ottelu
SM-hopeaa		Leevi Hokkanen	M kiekko 26.65
SM-hopeaa		Leevi Hokkanen	M keihäs 33.61
SM-pronssia	Juha Reinikainen	M pituus 440 / halli
4-sija		Juha Reinikainen	M keihäs 23.08 / halli

PM-KISAMENESTYS

Piirinmestarit
Jukka Selin			M kiekko 33.97
Timo Suomalainen	   	M keihäs 66.84
Henri Manninen		M 6 km maastoj. 22.32,6
Henri Manninen		M 19 5000 m 15.22,59
Ville Piisilä		  	M 17 kiekko 34.06
Juho Takkinen		P 15 800 m 2.37,40
Taavi Poutanen		P 15 kuula 12.96
Taavi Poutanen		P 15 kiekko 33.45
Taavi Poutanen		P 15 keihäs 38.53
Jimi Leslie			P 14 seiväs 200
Mika Pynnönen		P 13 60 m 8,88
Mika Pynnönen		P 13 200 m 30,53
Tapio Putkonen		P 13 pituus 444
Johannes Lappi		P 13 kiekko 37.61
Eemeli Laitinen		P 11 60 m 9,08
Eemeli Laitinen		P 11 150 m 22,72
Eemeli Laitinen		P 11 60 m aj. 10,57
Eemeli Laitinen		P 11 pituus 411
Eemeli Laitinen		P 11 3-ottelu 1023 p.
Jere Selin			P 10 kuula 8.06
Jere Selin			P 10 kiekko 19.41
Jere Selin 			P 10 moukari 21.30
Jere Selin			P 10 keihäs 26.50
Pilvi Hokkanen		T 15 300 m 47,73
Veera Siiskonen		T 15 korkeus 130
Maija Pynnönen		T 14 keihäs 18.04
Elisa Pajunen		T 13 2000 m käv. 14.31,15
Teija Laiho			T 12 kiekko 16.50
Teija Laiho			T 12 moukari 19.01
Teija Laiho			T 12 keihäs 19.22
Sirja Heiskanen		T 10 150 m 25,25
Roosa Putkonen		T 10 1000 m käv. 6.38,39
Kristiina Pynnönen	  	 T 10 korkeus 115
Hopeamitalistit
Tiina Manninen		N 4 km maastoj. 23.06,6
Heini Hokkanen		N 19 4,9 km maantiej. 20.11,5
Jimi Leslie			P 14 pituus 498
Tapio Putkonen		P 13 60 m 9,50
Tapio Putkonen		P 13 200 m 32,02
Tapio Putkonen		P 13 korkeus 135
Jarkko Junni		P 13 kuula 11.57
Johannes Lappi		P 13 moukari 25.97
Johannes Lappi		P 13 keihäs 33.19
Heikki Kohvakka		P 11 3-loikka 761
Lauri Pynnönen		P 11 kiekko 22.42
Tero Laiho			P 10 kiekko 14.96
Tero Laiho			P 10 moukari 17.15
Tero Laiho			P 10 keihäs 22.97
Jere Selin			P 10 3-ottelu 677 p.
Santeri Laitinen		P 9 600 m 2.13,34
Santeri Laitinen		P 9 pituus 308
Santeri Laitinen		P 9 3-ottelu 496 p.
Severi Heiskanen		P 9 kiekko 14.12
Pilvi Hokkanen		T 15 800 m 2.38,38
Pilvi Hokkanen		T 15 2000 m 7.49,72
Pilvi Hokkanen		T 15 3 km maastoj. 15.05,1
Taija Pajunen		T 14 kuula 7.02
Elisa Pajunen		T 13 keihäs 15.89
Annika Pynnönen		T 12 600 m 2.04,81
Sirja Heiskanen		T 10 60 m 10,28
Eerika Pajunen		T 10 1000 m käv. 7.21,85
Eerika Pajunen		T 10 moukari 8.20
Kristiina Pynnönen	  	T 10 3-loikka 728
Johanna Hokkanen 	  	T 9 600 m 2.24,09
Pronssimitalistit
Jani Reinikainen		M moukari 36.89
Mika Keituri		M 17 3-loikka 10.70
Heini Hokkanen		N 19 4 km maastoj. 19.37,3
Pilvi Hokkanen		N 17 300 m 47,97
Juho Takkinen		P 15 100 m 13,24
Juho Takkinen		P 15 300 m 44,87
Mikko Keituri		P 13 pituus 395
Mika Pynnönen		P 13 kiekko 34.84
Aleksi A, Eemeli L, Tapio P, Antti-P. H.  P 13 4x100 m 60,29
Heikki Kohvakka		P 11 60 m aj. 11,46
Petri Kuitunen		P 11 kuula 7.94
Lauri Pynnönen		P 11 moukari 11.54
Lauri Pynnönen		P 11 keihäs 25.09
Markus Sippo		P 10 600 m 2.16,48
Santeri Tiirikainen	  	 P 10 3-loikka 668
Santeri Tiirikainen	  	P 10 kiekko 9.70
Santeri Tiirikainen	  	P 10 moukari 11.16
Santeri Laitinen		P 9 40 m 7,48
Santeri Laitinen		P 9 pallo 33.67
Taija Pajunen		T 14 300 m 51,68
Taija Pajunen		T 14 800 m 2.52,69
Taija Pajunen		T 14 2000 m 8.25,96
Maija Pynnönen		T 14 kuula 6.67
Annika Pynnönen		T 12 korkeus 115
Annika Pynnönen		T 12 3-loikka 808
Satu Hokkanen		T 12 kuula 7.90
Kristiina Pynnönen	  	 T 10 150 m 25,37
Kristiina Pynnönen	  	T 10 pituus 343
Kristiina Pynnönen	  	T 10 3-ottelu 639 p.
Roosa Putkonen		T 10 600 m 2.19,16
Roosa Putkonen		T 10 1 km maastoj. 5.13,0
Henna Laitinen		T 10 1000 m käv. 7.37,44
Eerika Pajunen		T 10 keihäs 8.67
4-sija
Mika Keituri		M 17 300 m 41,66
Pilvi Hokkanen		N 17 800 m 2.37,32
Veera Siiskonen		N 17 korkeus 135
Mika Pynnönen		P 13 kuula 10.35
Heikki Kohvakka		P 11 pituus 376
Vesa-Pekka Ikonen	  	 P 11 kuula 7.46
Veera Siiskonen		T 15 100 m 15,29
Maija Pynnönen		T 14 pituus 415
Elisa Pajunen		T 13 1500 m 6.13,47
Teija Laiho			T 12 kuula 7.15
Sirja Heiskanen		T 10 pituus 319
Eerika Pajunen		T 10 kiekko 10.96
Johanna Hokkanen	  	 T 9 pituus 310
5-sija
Jukka Selin			M keihäs 50.46
Mika Keituri		M 17 pituus 561
Aleksi Alisalo		P 12 60 m 9,53
Akseli Alisalo		P 11 60 m 10,16
Akseli Alisalo		P 11 pituus 369
Lauri Pynnönen		P 11 kuula 7.36
Tero Laiho			P 10 kuula 6.45
Tuukka Junni		P 9 pituus 297
Taija Pajunen		T 14 3 km maastoj. 16.25,0
Roosa Putkonen		T 10 150 m 27,55
Henna Laitinen		T 10 600 m 2.27,35
Johanna Hokkanen	  	T 9 40 m 7,36
Johanna Hokkanen	  	T 9 3-ottelu 387 p.
6-sija
Mika Keituri		M 17 100 m 12,87
Vesa-Pekka Ikonen	  	 P 11 kiekko 14.78
Vesa-Pekka Ikonen	  	P 11 keihäs 22.84
Santeri Tiirikainen	  	P 10 kuula 6.36
Tuukka Junni		P 9 kuula 5.49
Annika Pynnönen		T 12 60 m 9,61
Sanni Ylönen		T 11 kuula 5.41
Maarit Pynnönen		T 11 keihäs 9.01
Johanna H, Roosa P, Henna L, Sirja H.  T 11 4x50 m 34,51
Roosa Putkonen		T 10 pituus 277

EDUSTUSPÖRSSI

	       	Olymp.	Mo	SM	pm	yht.
Henri Manninen		     5               9	 12	26
Tepa Reinikainen	          5	                      9		14
Heini Hokkanen			             	 9	  9
Timo Suomalainen		             		 5	  5
Tiina Manninen			             	 5	  5
Ville Piisilä			             		 4	  4
Jukka Selin			             		 3	  3
Mika Keituri			             	 2	  2
Jani Reinikainen			            	 1	  1
Pilvi Hokkanen			             	 1	  1

SENIORIPÖRSSI

		SM-kisat	PM-kisat	EM-kisat	yht.
Timo Suomalainen	33		20	53
Reijo Erkkilä	35	11		46
Veini Holopainen	34			34
Markku Rautasalo	16		  6	22
Esa Haapaniemi	14	  3	  4	21
Aino Koistinen	14			14
Päivi Kinnunen	10			10
Helena Mieskolainen	  7			  7
Kalevi Partti	  7			  7
Heikki Linna	  5			  5
Reijo Länkinen	  5			  5
Arvi Haverinen	  5			  5
Veikko Haverinen  	  4			  4
Reijo Pynnönen	  3			  3
Raimo Pynnönen	  2			  2
Teijo Pynnönen	  2			  2
Raili Pajunen	  1			  1
Jukka Selin		  1			  1

SISUPÖRSSI

		Pm-kisat	Lk-tulokset	Ikärit	Yht.
Eemeli Laitinen	36	17	12	65
Jere Selin		33	13	  4	50
Santeri Laitinen	23	  7	16	46
Teija Laiho		24	 4	13	41
Kristiina Pynnönen	24	10	  5	39
Tero Laiho		17	  6	14	37
Eerika Pajunen	17	  3	16	36
Roosa Putkonen	18,25	  4	12	34,25
Elisa Pajunen	15	  3	16	34
Lauri Pynnönen	15	  5	13	33

Johanna Hokkanen	12,25	  8	12	32,25
Sirja Heiskanen	15,25	  4	12	31,25
Pilvi Hokkanen	22	  6	  2	30
Heikki Kohvakka	12	  6	12	30
Tapio Putkonen	23	  3	  4	30
Johannes Lappi	17	  6	  5	28
Mika Pynnönen	21	  6	  	27
Taavi Poutanen	21	  4		25
Henna Laitinen	 6,25	  2	16	24,25
Maija Pynnönen	14	  1	  9	24

Jimi Leslie		12	  3	  8	23
Santeri Tiirikainen	13	  5	  4	22
Annika Pynnönen	14	  5	  2	21
Taija Pajunen	19	  1		20
Tuukka Junni	  3	  5	  9	17
Juho Takkinen	15	  2		17
Vesa-Pekka Ikonen	  5	  2	  9	16
Severi Heiskanen	  5	  	  9	14
Maarit Pynnönen	  1		13	14
Veera Siiskonen	10	  1	  2	13

Satu Hokkanen	  4	  2	  3	  9
Petri Kuitunen	  4	  3	  1	  8
Markus Sippo	  4		  4	  8
Akseli Alisalo	  4	  1	  2	  7
Jarkko Junni	  5	  2		  7
Aleksi Alisalo	  3	  1		  4
Mikko Keituri	  4			  4
Sanni Ylönen	  1		  3	  4
Antti-Pekka Hokkanen	  1			  1