Kalske Athletics

KANGASNIEMEN KAIKKIEN AIKOJEN
YLEISURHEILUTILASTOT

MIEHET

100 m:
10,93	Tero Heikkinen	-94
11,18	Hannu Hokkanen	-84
11,1	Tapani Nykänen	-80
11,44	Pasi Tervonen	-90
11,2	Kalevi Vauhkonen	-70
11,54	Jari Pynnönen	-87
11,57	Reijo Erkkilä	-84
11,4	Seppo Kupila	-56
11,4	Ismo Mäkelä	-58
11,4	Veikko Tulla	-59
11,4	Teijo Pynnönen	-69
11,4	Harri Perttinä	-72
11,4	Kari Partti		-73
11,4	Reijo Pynnönen	-74
11,4	Heikki Kyröläinen	-79

200 m:
22,93	Tero Heikkinen	-89
22,8	Tapani Nykänen	-80
22,9	Reijo Erkkilä	-85
23,0	Ismo Mäkelä	-58
23,1	Hannu Hokkanen	-84
23,2	Kalevi Vauhkonen	-70
23,68	Pasi Tervonen	-90
23,69	Teemu Montonen	-92
23,6	Teijo Pynnönen	-77
23,8	Harri Perttinä	-72

400 m:
50,0	Teijo Pynnönen	-75
50,3	Tapani Nykänen	-80
51,7	Ismo Mäkelä	-58
51,7	Pentti Joutsalainen	-67
51,86	Tero Heikkinen	-90
52,27	Teemu Montonen	-92
52,8	Pekka Manninen	-51
52,9	Heikki Kyröläinen	-85
53,0	Sakari Tukia	-65
53,0	Reijo Pynnönen	-72

800 m:
1.57,4	Pentti Joutsalainen	-67
1.57,54	Jarmo Kuitunen	-92
1.58,1	Pekka Leskinen	-66
2.00,0	Antero Romo	-67
2.00,2	Eino Ravolainen	-53
2.00,2	Ilmo Siitari		-72
2.00,59	Henri Manninen	-02
2.01,0	Väinö Lestelä	-48
2.01,8	Tapio Nykänen	-75
2.01,8	Erkki Oikarinen	-70

1500 m:
3.56,91	Henri Manninen	-04
3.59,56	Jarmo Kuitunen	-92
4.01,4	Tapio Nykänen	-78
4.05,2	Väinö Lestelä	-48
4.08,7	Pekka Leskinen	-66
4.09,4	Erkki Oikarinen	-72
4.09,8	Kauko Hokkanen	-67
4.10,2	Mauno Kuitunen	-67
4.11,0	Eino Ravolainen	-53
4.11,06	Arto Kuitunen	-88

3000 m:
8.31,2	Tapio Nykänen	-76
8.33,8	Erkki Oikarinen	-70
8.41,20	Jarmo Kuitunen	-92
8.49,06	Arto Kuitunen	-86
8.49,4	Mauno Kuitunen	-66
8.57,20	Henri Manninen	-02
9.00,0	Eino Ravolainen	-53
9.00,6	Kauko Hokkanen	-66
9.05,2	Väinö Lestelä	-48
9.06,0	Keijo Tarvonen	-74

5000 m:
14.41,24	Henri Manninen	-04
14.46,2	Tapio Nykänen	-78
15.17,7	Ari Kuitunen	-91
15.17,77	Jarmo Kuitunen	-92
15.22,80	Arto Kuitunen	-89
15.31,0	Mauno Kuitunen	-66
15.43,6	Kauko Hokkanen	-67

10 000 m:
31.03,60	Henri Manninen	-04
31.26,0	Ari Kuitunen	-91
31.41,2	Arto Kuitunen	-89
32.23,0	Tapio Nykänen	-76
33.26,8	Mauno Kuitunen	-65
33.40,0	Kauko Hokkanen	-75
33.55,0	Yrjö Orjala		-52

Maraton:
2.28,41	Arto Kuitunen	-93
2.31.35	Ari Kuitunen	-91

110 m aj:
14,9	Teijo Pynnönen	-76
15,34	Tero Heikkinen	-95
15,7	Asko Härkönen	-84
16,56	Reijo Erkkilä	-88
16,5	Reijo Pynnönen	-73
16,5	Heikki Kyröläinen	-80
16,7	Juhani Kärjes	-70
17,09	Jukka Selin		-88
17,0	Hannu Liukkonen	-71
17,93	Jari Pynnönen	-87

400 m aj:
56,2	Teijo Pynnönen	-73
57,83	Asko Härkönen	-84
59,4	Pekka Manninen	-48
59,6	Reijo Pynnönen	-72
60,9	Hannu Liukkonen	-71
61,2	Heikki Kyröläinen	-77
61,4	Veikko Laitinen	-70
62,5	Yrjö Junni		-58
63,8	Matti Pöntynen	-75
64,4	Jukka Selin		-88

3000 m ej:
  9.47,54	Arto Kuitunen	-82
  9.57,0	Kauko Hokkanen	-67
10.14,39	Harri Haverinen	-92
10.58,0	Ossi Manninen	-78

Korkeus:
200	Jouni Kauppinen	-84
200	Esa Haapaniemi	-86
197	Matti Laitinen	-68
196	Tero Heikkinen	-93
194	Teijo Pynnönen	-75
192	Janne Ylönen	-88
190	Reijo Pynnönen	-74
190	Jorma Tissari	-77
188	Reijo Erkkilä	-80
188	Tuomas Laitinen	-98

Seiväs:
510	Tero Heikkinen	-94
461	Petri Laitinen	-02
460	Teijo Pynnönen	-76
440	Reijo Erkkilä	-81
436	Reijo Pynnönen	-81
415	Asko Härkönen	-82
390	Jari Pynnönen	-83
386	Juha Jalava		-79
380	Juhani Kärjes	-70
380	Jukka Selin		-88

Pituus:
712	Heikki Kyröläinen	-86
706	Tero Heikkinen	-93
700	Reijo Pynnönen	-74
699	Teijo Pynnönen	-73
699	Jari Pynnönen	-87
685	Matti Laitinen	-68
685	Ismo Sato		-93
681	Kalevi Vauhkonen	-70
668	Reijo Erkkilä	-88
664	Jorma Tissari	-77

3-loikka:
14.95	Reijo Pynnönen	-74
13.96	Ismo Sato		-92
13.90	Heikki Kyröläinen	-86
13.77	Pekka Ahopalo	-60
13.45	Pasi Tervonen	-91
13.30	Jorma Tissari	-76
13.24	Reijo Erkkilä	-84
13.18	Jorma Kuitunen	-77
13.15	Janne Ylönen	-88
13.01	Antti Ristimäki	-64

Kuula:
20.88	Tepa Reinikainen	-01
16.35	Kauko Reinikainen	-68
14.74	Juha Jalava		-92
14.46	Teijo Pynnönen	-75
14.27	Mika Sirkka		-03
14.26	Timo Suomalainen	-03
13.74	Jukka Selin		-88
13.54	Lassi Lammi	-83
13.52	Tuomo Ylönen	-83
13.46	Tero Heikkinen	-95

Kiekko:
50.18	Tepa Reinikainen	-99
46.72	Veini Holopainen	-91
44.12	Jukka Selin		-88
42.98	Kauko Reinikainen	-68
42.82	Hannu Hokkanen	-93
42.62	Tuomo Ylönen	-83
42.30	Teijo Pynnönen	-76
42.22	Juha Jalava		-92
40.92	Mika Sirkka		-03
40.60	Lasse Lammi	-83

Moukari:
49.14	Hannu Hokkanen	-97
45.19	Masa Kuitunen	-98
37.06	Teijo Pynnönen	-96
36.84	Jouko Häkkinen	-68
36.84	Veini Holopainen	-01
35.80	Mika Sirkka		-02
34.70	Jukka Selin		-88
34.42	Asko Härkönen	-84
34.41	Timo Suomalainen	-03
34.16	Juha Jalava		-92

Keihäs: 1986 -
67.74	Timo Suomalainen	-04
65.56	Tommi Kärkkäinen	-88
64.00	Jukka Selin		-88
63.48	Hannu Holopainen	-99
60.81	Tepa Reinikainen	-99
55.06	Toivo Kopakkala	-96
54.86	Mikko Kiviniemi	-91
54.14	Tero Heikkinen	-93
53.74	Veini Holopainen	-02
51.10	Kimmo Tiihonen	-94

Keihäs: - 1985	
68.80	Jukka Selin		-81
63.24	Teijo Pynnönen	-74
61.60	Tommi Kärkkäinen	-84
60.38	Tuomo Ylönen	-81
59.12	Tuomo Puttonen	-83
58.98	Raimo Tulla		-69
58.54	Reijo Pynnönen	-80
57.14	Hannu Äikäs	-84
56.90	Vilho Suuronen	-51
55.58	Arvo Pöntynen	-66

10-ottelu:
7532	Teijo Pynnönen	-76
7100	Tero Heikkinen	-92
6480	Reijo Pynnönen	-73
6272	Asko Härkönen	-83
6191	Jukka Selin		-88
5859	Reijo Erkkilä	-84
5869 vt	Heikki Kyröläinen	-80
5613	Jari Pynnönen	-87
5698 vt	Juhani Kärjes	-70
5385 vt	Pekka Manninen	-48

vt = vanhan taulukon pisteet

NAISET

100 m:
12,5	Riitta Svala		-77
12,86	Arja Koho		-94
12,6	Ritva Tissari	-76
12,8	Ringa Ropo		-82
13,26	Heidi Jalkanen	-95
13,3	Margareetta Jung	-70
13,69	Virpi Kuitunen	-91
13,5	Anne Haikarainen	-75
13,5	Tuija Mustikkamaa	-84
13,83	Jaana Arkko	-97

200 m:
26,17	Arja Koho		-94
26,7	Ringa Ropo		-80
27,2	Ritva Tissari	-76
27,3	Riitta Svala		-81
28,0	Margareetta Jung	-70
28,48	Tuija Mustikkamaa	-85
28,8	Arja Pynnönen	-74
29,0	Sinikka Lahikainen	-71
29,37	Johanna Peltola	-91
29,1	Raija Suuronen	-71

400 m:
60,82	Arja Koho		-93
63,9	Sinikka Lahikainen	-71
64,30	Tuija Mustikkamaa	-84
64,8	Sari Alisalo		-79
65,7	Jaana Haikarainen	-79
66,4	Arja Pynnönen	-77
66,5	Helena Mieskolainen	-81
66,8	Lea Pietarinen	-76

800 m:
2.22,22	Arja Koho		-97
2.23,6	Minna Arkko	-83
2.28,8	Sinikka Lahikainen	-70
2.30,1	Jaana Haikarainen	-79
2.30,6	Sari Alisalo		-79
2.31,41	Jonna Tiihonen	-86
2.32,8	Lea Pietarinen	-76
2.33,3	Arja Pynnönen	-77
2.33,7	Sirpa Nyman	-73
2.33,7	Tuula-Leena Timonen	-80

1500 m:
5.07,49	Minna Arkko	-83
5.08,71	Jonna Tiihonen	-87

3000 m:
11.06,06	Minna Arkko	-84
11.39,33	Jonna Tiihonen	-87

100 m aj:
15,16	Ringa Ropo		-82
15,34	Arja Koho		-94
15,6	Riitta Svala		-80
18,9	Margareetta Jung	-70
18,9	Tuija Mustikkamaa	-84
19,3	Minna Ylönen	-84
19,8	Raija Suuronen	-71

400 m aj:
65,90	Arja Koho		-94

Korkeus:
182	Ringa Ropo		-82
170	Riitta Svala		-77
163	Arja Koho		-94
160	Margareetta Jung	-74
158	Elina Paljakka	-82
156	Minna Ylönen	-85
156	Kati Laaksonen	-88
155	Tuija Mustikkamaa	-84
154	Arja Lindholm	-76
152	Katriina Suhonen	-84
150	Tuula Manninen	-81
150	Jaana Arkko	-95

Seiväs:
310	Jaana Arkko	-99

Pituus:
575	Ringa Ropo		-80
563	Riitta Svala		-79
560	Arja Koho		-94
529	Jaana Arkko	-97
516	Margareetta Jung	-70
511	Virpi Kuitunen	-91
509	Minna Ylönen	-85
506	Tuija Mustikkamaa	-85
506	Heidi Jalkanen	-94
500	Raija Suuronen	-70

3-loikka:
12.53	Arja Koho		-94
11.64	Jaana Arkko	-98
10.35	Heidi Jalkanen	-95
9.86	Stella Hokkanen	-97

Kuula:
13.25	Riitta Svala		-82
12.12	Raija Suuronen	-76
11.18	Margareetta Jung	-74
11.02	Leila Kauppinen	-57
10.82	Marjaana Saksa	-84
10.86	Arja Koho		-95
10.62	Ringa Ropo		-81
10.17	Helena Mieskolainen	-81
10.05	Arja Piisilä		-87
10.00	Virpi Kuitunen	-93

Kiekko:
42.66	Raija Suuronen	-74
35.96	Arja Piisilä		-87
34.60	Ringa Ropo		-82
31.16	Riitta Svala		-82
30.58	Margareetta Jung	-72
29.62	Minna Tiihonen	-87
29.16	Marjaana Saksa	-84
26.98	Janna Arkko	-97
26.82	Sari Selin		-76
26.00	Minna Ylönen	-85

Keihäs:
44.24	Helena Mieskolainen	-87
43.46	Marjaana Saksa	-83
39.94	Virpi Kuitunen	-92
39.88	Margareetta Jung	-70
38.54	Laine Pöllänen	-03
35.68	Maijastiina Saarinen 	-97
34.78	Riitta Svala		-81
33.46	Ringa Ropo		-81
33.84	Arja Koho		-93
33.44	Janna Arkko	-97
32.94	Arja Seppänen	-81

Moukari:
35.77	Arja Piisilä		-01
23.60	Päivi Kinnunen	-02
20.00	Minna Tiihonen	-94
18.90	Helena Mieskolainen	-94
18.72	Marjaana Saksa	-94
16.94	Anna-Maija Muurinen	-94
16.70	Anni Kurki		-95

7-ottelu:
4903	Arja Koho		-94
4335	Riitta Svala		-81
3329	Jaana Arkko	-98
3251	Tuija Mustikkamaa	-84
2892	Minna Ylönen	-84
2518	Johanna Peltola	-91