|
| 3.9% |
2.4% |
1.7% |
1.2% |
1.0% |
0.7% |
0.7% |
1.2% |
2.1% |
2.9% |
3.9% |
4.3% |
4.8% |
4.9% |
5.0% |
5.6% |
6.0% |
6.3% |
6.8% |
7.0% |
7.3% |
7.6% |
7.1% |
5.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | RajatonValta | 183356 | Eilen | "sinun kanssasi lähti silmä..." | |
| 2 | hoffa | 180409 | 2 päivää sitten | "miks meijjän pitää tietää tämä?" | |
| 3 | BaariMaza | 156807 | Eilen | "no enkö mie ollu muka oikeessa?" | |
| 4 | cebic | 147901 | 12 päivää sitten | "äh, joutuu tekee mudcakea ->" | |
| 5 | RuinShrapnel | 134874 | Eilen | "irtoroskat sain sentään jo pois poikeen" | |
| 6 | Judoka | 115822 | Eilen | "surkeeta sen peli ollutkin" | |
| 7 | assaa | 115626 | Eilen | "pitää käydä noita peltejä vähä fiksaamassa" | |
| 8 | saavi | 114691 | Eilen | "Kylhän se sitten, koha islamilaiset johtaa maata." | |
| 9 | metkutin | 98488 | Eilen | "ei oo helppoudesta kyse vaan ohjeista" | |
| 10 | MisLuck | 86277 | Eilen | "n. 3 kuutioo kannoin liiteriin" | |
| 11 | Sallatar | 79022 | 31 päivää sitten | "Mie lähen kyl kans Alkoon heti huomen!" | |
| 12 | Piipari | 74025 | Eilen | "ihmetellään konepelti auki, missä on vika" | |
| 13 | Taikavarpunen | 73202 | Eilen | "semmone ukkeli puku päällä ja kävelykepin kans" | |
| 14 | aennae | 71547 | 11 päivää sitten | "miten lyhyestä riittää pitkään kaavaan" | |
| 15 | Temazepam | 68395 | Tänään | "Hmph, oon poistanu senkin jossain välissä... -.-" | |
| 16 | Heiki | 66534 | Tänään | "http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Joensuu salama!" | |
| 17 | hamman | 64651 | 2 päivää sitten | "lähipäivinä varmaan nousee, nuokin oli vielä aika pieniä" | |
| 18 | tjenmyt | 64255 | Eilen | "Temazepam: no joo, huomisen lisät <3" | |
| 19 | kena | 62547 | 2 päivää sitten | "siinä onki sellanen joutava läntti sille" | |
| 20 | Riffsi | 62546 | 1158 päivää sitten | ""silloin joskus aikoinaan kyllä yöt irkattiin..."" | |
| 21 | Maryel | 62016 | Eilen | "mut 20 neliöö isompi asunto houkuttelee enemmän" | |
| 22 | laha | 55774 | Eilen | "mie pistin canal+:n eilen päälle omasta elisasta" | |
| 23 | sade_rain | 53718 | 1345 päivää sitten | "RawenDog: ei se nyt NIIN iso ollu" | |
| 24 | tjv | 52652 | Eilen | "sääli ku se laulaja delas "pentuna"" | |
| 25 | muppelo | 50519 | Eilen | "jaa nytkö ne ylijämät tulee" | |
| 26 | Tm_T | 50437 | 79 päivää sitten | "HornaPoni: puluparveen suu auki..." | |
| 27 | J-P | 46875 | Eilen | "jooh, niin olis ja tuoksuu hyvältä" | |
| 28 | Wizzyli | 42958 | Eilen | "Kukahan ollut penttilässä liikenteessä" | |
| 29 | Juulia_NRO | 40428 | Eilen | "kattositte työkin pojat twilighttia" | |
| 30 | tratok | 40002 | 2 päivää sitten | "no ruisleipää, sämpylää, vohveleita, lettuja mikä maistuu" | |
| 31 | leima | 38110 | 38 päivää sitten | "vaan töiden perässä saattaa tulla muutto" | |
| 32 | kuiri | 38057 | 8 päivää sitten | "eiku hitto, ei toiminu tällä kanavalla" | |
| 33 | Viipo | 37997 | Eilen | "tratok: e, huomenna remonttiii" | |
| 34 | powder | 36611 | 760 päivää sitten | "iriil: sulla ei taida olla irssi käytössä? :)" | |
| 35 | tayl0r | 35854 | Eilen | "se on vähän niinku 50-50 tilanne" | |
| 36 | iriil | 32871 | 106 päivää sitten | "metsä hävinny edestä niin nyt tulee sisällekkin enemmän valoa." | |
| 37 | mIRCa | 31497 | Eilen | "kylläpä kiinnostaaki töihinlähtö ku alko wowaamaan" | |
| 38 | hoax | 28482 | 2 päivää sitten | ",,,,,,,,, lisää pilkkuja jos loppui kesken" | |
| 39 | exist | 27447 | 155 päivää sitten | "ihan chili sin carnea on pastan kaverina :)" | |
| 40 | nipporgh | 27422 | 1599 päivää sitten | "näkyykö miun ääkköset halvaantuneesti?" | |
| 41 | imaron | 26839 | 450 päivää sitten | "tjeni, söit kaikki kissit?" | |
| 42 | Weltto | 26129 | 319 päivää sitten | "se on jännää vastustaa sellaista mitä itse ei usko olevan" | |
| 43 | Cathhh | 22099 | 320 päivää sitten | "koliikki tms. pitää vaan kestää. en tajuu mite" | |
| 44 | Tydi | 21278 | Eilen | "huonekaluja jnejne saa aina uusia" | |
| 45 | slimek | 20991 | 157 päivää sitten | "miekin oon muuten lopettanu tupakoimisen" | |
| 46 | RawenDog | 20929 | 1187 päivää sitten | "pelottaa vaan tirpasta tuo" | |
| 47 | grain | 20910 | 372 päivää sitten | "mut en mie valita, ne on väsyneitä" | |
| 48 | bunny | 20334 | 2 päivää sitten | "ja vähän sivukorvalla suomen peliä" | |
| 49 | AndyK- | 19791 | 298 päivää sitten | "joo, rakkautta riittää, ei kämppiä :P" | |
| 50 | MakePoni | 19313 | 3 päivää sitten | "hmn: On. Semmonen jokeri-meikkivoide on kanssa <3" | |
| 51 | petro_din | 19161 | Eilen | "http://www.youtube.com/watch?v=mqY79HMI2d4" | |
| 52 | kalossi | 16978 | Eilen | "tuo eikös oo viidestätoista?" | |
| 53 | Tuomast | 15620 | 29 päivää sitten | "Tuli selkeästi syy tulla kuudeksi." | |
| 54 | Myry | 15198 | Eilen | "tää tarvii selkeesti lisää punkkuu nyt" | |
| 55 | Alconda | 14915 | Eilen | "Onneks pääsee pakkasta pakoon <3" | |
| 56 | jands | 14909 | Tänään | "ainiin siinä on naapurin piha?" | |
| 57 | petraa_ | 13908 | 1561 päivää sitten | "mitäs tässä kotona ollaan!" | |
| 58 | Eleko | 13722 | 1507 päivää sitten | "cebic, ehtis etes pelehtimään naisen kanssa" | |
| 59 | Stargazers | 13091 | 2176 päivää sitten | "Höh ja menit jo ennen ku ees katoinkaan" | |
| 60 | pena_ | 12300 | Eilen | "ei oo hetikää niin nälkä kun syö jottain" | |
| 61 | CableGuy_ | 11873 | 33 päivää sitten | "paitsi että nyt on oppinu kyllä pyytämään huomiota" | |
| 62 | HiW | 11846 | 128 päivää sitten | "paljon lämmintä juomaa sit vaa" | |
| 63 | ghnomb | 11526 | 13 päivää sitten | "vaikka tekishän tuota mieluusti lumitöitäkin" | |
| 64 | Reverie | 11149 | 1215 päivää sitten | "ois kiva nähdä se perintätoimisto joka ottaa homman sit." | |
| 65 | sciwi | 11125 | 24 päivää sitten | "tuosta tulee mieleen joku zelda tai vastaava retropeli" | |
| 66 | MolestaTHOR | 10928 | 172 päivää sitten | "http://www.riemurasia.net/rasiatube/view.php?id=39068" | |
| 67 | dragonaut | 10807 | 63 päivää sitten | "jaa kaipa sitä unta vois ruveta kuulaan vetää" | |
| 68 | Keija | 10677 | 2283 päivää sitten | "a# kldload /boot/kernel.old/snd_emu10k1.ko" | |
| 69 | sipuli | 10457 | 5 päivää sitten | "baarissa en oo käyny 2 vuoteen" | |
| 70 | DAF | 9930 | 2 päivää sitten | "aika normaali viltityshän tuo on" | |
| 71 | haqlinen | 9258 | 1034 päivää sitten | "ai ei oo selvaa suosikkipaikkaa?" | |
| 72 | Jonsu | 9213 | 86 päivää sitten | "Juurikin sovin äsken veispuukissa huomiseks panoreffit :D" | |
| 73 | papali | 8974 | 87 päivää sitten | "14.2 soi scootahin friends" | |
| 74 | UrzZa | 8816 | 558 päivää sitten | "vähä mietin, että meniskö sinne" | |
| 75 | morkkeli | 8635 | 1297 päivää sitten | "krapulakin on pitkästä aikaa, pitäis jotaan ruokaa" | |
| 76 | luruu | 8401 | 1733 päivää sitten | "outo ku ei halua lasta pilaamaan elämää? :)" | |
| 77 | destina | 8189 | 18 päivää sitten | "mut, pelaamisesta puhumisen sijaan pelaamaan :) ->" | |
| 78 | Muisku | 8132 | 1154 päivää sitten | "(on ghnombin kotiovi, hinta riippuu avaajasta? :D)" | |
| 79 | elenya | 8006 | 7 päivää sitten | "oli niin hidasta se liikkuminen että odotin vartin jokiasemalla" | |
| 80 | Armadillo | 7783 | 1484 päivää sitten | "teidän radiokanavalta siis O.o" | |
| 81 | mokuli | 7520 | Eilen | "http://www.tori.fi/vi/3585052.htm" | |
| 82 | ZeuSS | 7456 | 1304 päivää sitten | "aennae, ootko juonu rommii" | |
| 83 | dsnk | 7182 | 110 päivää sitten | "missä ruoka on terveellistä?" | |
| 84 | Ilona- | 6882 | 85 päivää sitten | "mut jakeluesimies vielä tarkistaa tilannetta ja soittaa sit" | |
| 85 | Lerk | 6813 | 2459 päivää sitten | "rakkauden valtameressä ei kannata uida käsipohjaa :)" | |
| 86 | luomu | 6713 | 273 päivää sitten | "joskus on vaikeampaa kuin aina" | |
| 87 | Krrk | 6103 | 1768 päivää sitten | "onkohan tässä talossa saunaa" | |
| 88 | Cith | 5979 | 238 päivää sitten | "ei kait siltä puolen jokkee kannata" | |
| 89 | elf-refal | 5894 | 182 päivää sitten | "mitä sitä suotta muualle pyöräilemään" | |
| 90 | TapsaR | 5839 | 1019 päivää sitten | "Yhdestä tekis jo monta turkkia" | |
| 91 | mitauri | 5497 | 85 päivää sitten | "lähet vaa ettimää oikee tissukoita" | |
| 92 | Tasu | 5486 | 2 päivää sitten | "On, mut en ikinä tekis töitä pelkästään sillä." | |
| 93 | aneflan | 5458 | 794 päivää sitten | "pitäs varmaa joku halpa kiesi ostaa ku kersa tulossa" | |
| 94 | Tarrrmo | 5399 | 119 päivää sitten | "karu kun tuo kamera on tuossa ulkoisessa tankissa" | |
| 95 | Kalmere | 5013 | 852 päivää sitten | "Meikän pitäs Jetin kautta tästä liikkua, peeveli" | |
| 96 | Tyrni_ | 5000 | 3 päivää sitten | "kutsun niin kuin kerrottiin :D" | |
| 97 | JiiPee-G | 4977 | 101 päivää sitten | "Kuusen juuret ja katajapuskat olisi nyt aika hyvä veikkaus" | |
| 98 | Alesi | 4910 | 647 päivää sitten | "varmaan sillä tytöllä selkä reistaa" | |
| 99 | askomiko | 4848 | Tänään | "rajamiehet ei taija olla innoissaan kun tekeevät poliisin töitä" | |
| 100 | Mteho | 4806 | 13 päivää sitten | "itellä ei poppi suostunut aukeamaan, mut kapsin kautta aukes :{" |
| webbimato (4795) | GuruLaura (4627) | Mooserock (4555) | Remahl (4333) | Juble (4283) |
| paxed (4215) | JamPS (4081) | Fordisti (4049) | Brunette (3932) | GoatLord (3851) |
| jrkk (3811) | mord (3584) | Digster (3551) | Narina (3530) | tupsukka (3327) |
| Juhkust (3214) | jazmo (3153) | grond (3137) | MrQ (3053) | NeitiPrelude (3035) |
| M0iKKi (3005) | HorniPoni (2988) | Thales (2965) | misluck__ (2703) | pena__ (2654) |
| Nezumi (2639) | RonDenis (2562) | pena (2361) | J0ona (2300) | Miceb (2277) |
| reijom (2263) | silsipuli (2253) | Trilogy (2215) | neksu (2188) | Deneidez (2148) |
| DaZZle454 (2128) | alecus (2087) | Amanita (2070) | Vauhtivaunu (2047) | Katchu (2040) |
| Orgone (2016) | kralli (2013) | kaarina (1988) | Corrafig (1864) | mutkis (1815) |
| koikkis (1798) | pistos (1796) | Kanemon (1778) | dzouel (1743) | Kutja (1742) |
| Balero1 (1732) | drag (1726) | netzach (1688) | flibble (1685) | niso- (1679) |
| jussiii (1673) | DAF_ (1654) | Rumarko (1634) | annushka (1586) | Tsinnia (1571) |
| Biimeri (1570) | Nekku (1537) | janiv (1510) | hornaponi (1489) | Thaurnil (1469) |
| Monnii (1404) | Welho (1402) | Ceyx (1390) | Lamenter (1357) | Beliel (1354) |
| jAceY (1351) | Sbetsho (1300) | Ponpu (1262) | Eliel (1257) | WBur (1256) |
| latexiii (1253) | Norah^ (1244) | Mikaelos (1185) | Vilhelmiina (1177) | bastian (1157) |
| votu (1145) | hoaxxx (1127) | Janoch (1125) | Dyni (1118) | Inksuh (1106) |
| manki_ (1101) | valtteri- (1093) | herra_sus (1087) | uniruuhka (1061) | jacez (1057) |
| Mr_Graves (1029) | Yargo (1029) | o__Oz_ (1023) | Sahalaita (1016) | Tuirelmi (1012) |
| Hii88 (999) | aantti (998) | Hesne (983) | oldnick (957) | tapanim (937) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Onko Lamenter vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 22.1% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
Katchu on myöskin vähän hölmö... 20.4% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui drag, tarkemmin ottaen 10.7% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Tasu, joka huusi 10.5% ajasta... |
| Näyttää siltä että Nezumi on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 5.6% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Nezumi> DO NOT WANT Kanavan toinen dementikko on papali: Caps Lock päällä 4.2% ajasta! |
| RajatonValta on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 193 kertaa! Yksi esimerkki: * RajatonValta slaps tjv kumisaappaalla BaariMaza on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 90 kertaa... |
| RajatonValta parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 107 kertaa! Yksi esimerkki: * BaariMaza slaps RajatonValta around a bit with a sheep BaariMaza näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 71 kertaa... |
| webbimato kirkastaa päiväsi: 33.6% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Brunette osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 32.6% ajasta! |
| Corrafig on aina apeana: 9.9% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Temazepam oli myös surullinen 4.7% ajasta |
| hoax naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 66.6 merkkiä riviä kohti. #joensuu:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 32.4 merkkiä riviä kohti. |
| Alesi nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 14.4 merkkiä riville. Myös elenya nauttii lyhyistä riveistä: vain 15.0 merkkiä riviä kohtaan. |
| cebic on selvästi kanavan pikakirjoittaja 914398 sanalla!
vaikka cebic vei ykkössijan tällä kertaa, on hoffa hyvänä kakkosena 765469 sanalla. |
| REHWE kirjoitti keskimäärin 93.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 4.90 sanaa lausetta kohti. |
|
| Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | :D | 142167 | petro_din |
| 2 | :) | 130812 | petro_din |
| 3 | :P | 36701 | Temazepam |
| 4 | ;) | 29534 | tayl0r |
| 5 | :( | 22479 | MisLuck |
| 6 | :/ | 16599 | petro_din |
| 7 | :p | 11281 | petro_din |
| 8 | \o/ | 11047 | MisLuck |
| 9 | (: | 6600 | RajatonValta |
| 10 | :-D | 5743 | tratok |
|
| RajatonValta sai kenkää ennätykselliset 75 kertaa! Yksi esimerkki: *** RajatonValta was kicked by saavi BaariMaza seuraa perässä: saanut kenkää 12 kertaa... |
| BaariMaza ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 110 käyttäjälle!
Judoka koitti niinikään pomottaa 60 potkuilla... |
| BaariMaza jakeli kanavalla oppeja 3354 kertaa!
Judoka oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 1046 kertaa. |
| BaariMaza yritti olla pomo 66 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii Heiki: nöyryyttänyt muita 26 kertaa! |
| RajatonValta halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 8289 /me:tä! Yksi esimerkki: * RajatonValta mulkaisee painfuli o.O Myöskin BaariMaza osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 2795 kertaa... |
| RajatonValta on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 695 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on hoffa. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 635 kertaa... |
| Temazepam Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 3944 kertaa! |
| mutu` on kanavan sailori! 9.6% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
homopaska ei osaa myöskään hallita käytöstään: 5.7% ajasta kiroilua... |
|
| kirjasto kiinni | Eilen asettanut metkutin klo 12:02 |
| Silta auki | 6 päivää sitten asettanut RajatonValta klo 07:52 |
| Silta auki, Alko lienee 24.5 kiinni. | 6 päivää sitten asettanut Alconda klo 07:51 |
| Suvantosilta kiinni torstaista klo: 19:00 alkaen. Auki viimeistään perjantaina klo: 06:00 | 8 päivää sitten asettanut Alconda klo 10:03 |
| kirjastot kiinni ke 16.5 | 8 päivää sitten asettanut metkutin klo 09:30 |
| Suvantosilta kiinni ti 8.5. kello 18 alk, auki ke klo 6 viimeistään | 10 päivää sitten asettanut metkutin klo 14:17 |
| Jääkiekko - TV-maksulle katetta! | 13 päivää sitten asettanut hoffa klo 21:31 |
| Juhannusta ootellen | 13 päivää sitten asettanut hoffa klo 20:49 |
| Klaaraa vappu | 17 päivää sitten asettanut hoffa klo 19:53 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 1524 kertaa. | |