Alue 7:n mestaruuspisteet

C-Luokka, Kuljettajat                 C-luokka, kartanlukijat              
                                 
Juha Levomäki PunMK/UA 20 0 13 19 19 71   Teuvo Suonpää PunMK/UA 20 0 13 19 19 71
Jari Mattila NaSU 17 0 14 16 12 59   Jouko Mattila NaSU 17 0 14 16 12 59
Mikko Jokinen TUA 11 16 18 13 11 58   Rauni Ojala TUA 11 16 18 13 11 58
Jari Ojanperä TUA 12 20 0 0 14 46   Janne Ojanperä TUA 12 20 0 0 14 46
Jukka Vinnikainen KySUA 8 13 0 10 10 41   Juha Kivinen KySUA 8 11 0 10 10 39
Hannu Suominen Salon UA 9 12 0 11 9 41   Juha Rask Salon UA 9 10 0 11 9 39
Matti Kulmala KiikoisAS 0 0 12 12 0 24   Päivi Rask Salon UA 0 12 0 0 13 25
Antti Hirvikorpi VammUA 15 0 0 0 0 15   Jaana Kulmala KiikoisAS 0 0 12 12 0 24
Jari Lehtinen Salon UA 0 0 0 0 13 13   Jarmo Mauriala VammUA 15 0 0 0 0 15
Petri Koivuniemi KiikoisAS 10 0 0 0 0 10   Esa Tuokko MynUA 0 13 0 0 0 13
                  Janne Salminen KiikoisAS 10 0 0 0 0 10
                                 
B-luokka, Kuljettajat                 B-luokka, kartanlukijat              
                                 
Markku Kannisto PaiUA 20 20 11 13 19 72   Jukka Saarenvalta KySUA 20 20 11 13 19 72
Vesa Virtanen KiikoisAS 18 12 20 20 13 71   Ari Uotila KiikoisAS 18 12 20 20 0 70
Esa Tuokko MynUA 10 0 16 17 12 55   Rauli Jalonen NaSU 10 0 16 17 12 55
Hannu Putila KiskonMAK 13 16 12 10 11 52   Risto Suomela KiskonMAK 13 16 12 10 11 52
Janne Linnansuu TMS 15 0 0 15 17 47   Rami Virtanen TMS 15 0 0 15 17 47
Juha Laaksonen KiskonMAK 3 13 10 0 10 36   Juha Kulmala KiikoisAS 8 0 10 11 9 38
Jari Parto KiikoisAS 12 0 14 0 0 26   Tuula Tila KiskonMAK 3 13 9 0 10 35
Timo Haapala KiikoisAS 8 0 0 11 0 19   Kosti Kulmala KiikoisAS 12 0 14 0 0 26
Jyrki Laaksonen KiskonMAK 9 0 0 0 0 9   Jari Parto KiikoisAS 0 0 0 0 13 13
Kosti Kulmala KiikoisAS 0 0 0 0 9 9   Markku Kari KiskonMAK 9 0 0 0 0 9
Juha Kaitila KiskonMAK 7 0 0 0 0 7   Heikki Näreoja KiskonMAK 7 0 0 0 0 7
Mikko Jokinen TUA 6 0 0 0 0 6   Rauno Ojala TUA 6 0 0 0 0 6
Ari Hammar TUA 5 0 0 0 0 5   Petri Hammar TUA 5 0 0 0 0 5
Antti Hirvikorpi VammUA 4 0 0 0 0 4   Jarmo Mauriala VammUA 4 0 0 0 0 4
                                 
MA-kuljettajat                 MA-luokka kartanlukijat              
                                 
Hannu Koivusaari NaSU 16 14 14 16 0 60   Timo Mäkelä NaSU 16 14 13 14 0 57
Mauno Virtanen NaSU 12 13 16 13 11 54   Kari Virtanen NaSU 11 13 14 12 11 50
Heikki Ketola KySUA 7 10 11 12 12 45   Iiro Rousku NaSU 14 16 0 16 0 46
Petri Varjonen RauUA 0 12 0 14 19 45   Ari Varjonen RauUA 0 12 0 13 19 44
Reijo Laaksonen TUA 13 0 12 0 15 40   Jukka Salonen KySUA 6 10 10 11 12 43
Reijo Heikkilä NaSU 14 16 0 0 0 30   Hannu Kaasalainen TUA 12 0 11 0 15 38
Seppo Koskinen TUA 9 0 13 0 0 22   Tapani Valo TUA 8 0 12 0 13 33
Olavi Laiho KySUA 0 0 8 0 10 18   Juha Sinkkonen KySUA 0 0 7 0 10 17
Jarmo Kaunisto PunMK/UA 0 9 9 0 0 18   Tapio Kaunisto PunMK/UA 0 9 8 0 0 17
Janne Hakamäki TUA 0 0 0 0 13 13   Riku Rousku TUA 0 0 16 0 0 16
Jari Parto KiikoisAS 11 0 0 0 0 11   Tomi Skippari KiikoisAS 13 0 0 0 0 13
Timo Nukki MynUA 0 11 0 0 0 11   Tatu Nukki MynUA 0 11 0 0 0 11
Vesa Virtanen KiikoisAS 10 0 0 0 0 10   Juha Kulmala KiikoisAS 10 0 0 0 0 10
Janne Linnansuu TMS 0 0 10 0 0 10   Ari Uotila KiikoisAS 9 0 0 0 0 9
Esa Tuokko MynUA 8 0 0 0 0 8   Rami Virtanen TMS 0 0 9 0 0 9
                  Rauli Jalonen NaSU 7 0 0 0 0 7

Viimeksi päivitetty 27.10.1998