| Pisteet neljänneksittäin | |||||
| Joukkue | 1. | 2. | 3. | 4. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS | 74 | 48 | 16 | 42 | 180 |
| Vastustaja | 3 | 17 | 30 | 22 | 72 |
| Heitot | |||||||
| Nimi | Yri | Onn | % | Yardit | TDs | Int | Rtg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Nelson | 49 | 23 | 46,94 | 438 | 3 | 2 | 81,85 |
| ACS | 49 | 23 | 46,94 | 438 | 3 | 2 | 81,85 |
| Vastustaja | 123 | 57 | 46,34 | 633 | 3 | 11 | 33,01 |
| Juoksut | |||||
| Nimi | Yrit | Yardit | Avg | Pisin | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Nelson | 96 | 822 | 8,56 | 77 | 9 |
| Jase Bradford | 22 | 234 | 10,64 | 44 | 4 |
| Won Kuy Rim | 10 | 139 | 13,9 | 80 | 1 |
| Janne Parikka | 34 | 111 | 3,26 | 13 | 1 |
| Antti Räty | 20 | 69 | 3,45 | 20 | 0 |
| Lauri-Pekka Husa | 4 | 65 | 16,25 | 44 | 0 |
| Tuomas Niemelä | 18 | 42 | 2,33 | 8 | 1 |
| Jarmo Koponen | 8 | 31 | 3,88 | 10 | 1 |
| Toni Parkkinen | 3 | 29 | 9,67 | 18 | 0 |
| Kai Niskanen | 7 | 21 | 3 | 13 | 0 |
| Jani Lindroth | 3 | 8 | 2,67 | 8 | 0 |
| Markus Riipi | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 |
| Henry Moilanen | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ACS | 234 | 1613 | 6,89 | 80 | 17 |
| Vastustaja | 216 | 927 | 4,29 | 63 | 3 |
| Kiinniotot | |||||
| Nimi | No | Yardit | Avg | Pisin | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Jase Bradford | 17 | 362 | 21,29 | 73 | 3 |
| Toni Parkkinen | 2 | 24 | 12 | 14 | 0 |
| Tuomas Niemelä | 2 | 17 | 8,5 | 18 | 0 |
| Janne Parikka | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| Lauri-Pekka Husa | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| ACS | 23 | 438 | 19,04 | 73 | 3 |
| Vastustaja | 57 | 633 | 11,11 | 47 | 3 |
| Pisteiden tekijät | |
Nimi |
Pisteet |
|---|---|
| Chad Nelson | 66 |
| Jase Bradford | 60 |
| Pekka Heiskanen | 30 |
| Won Kuy Rim | 6 |
| Tuomas Niemelä | 6 |
| Janne Parikka | 6 |
| Jarmo Koponen | 6 |
| ACS | 180 |
| Vastustaja | 72 |
| Puolustuksen Taklaukset | |||
| Nimi | Soolo | Avust. | Yht. |
|---|---|---|---|
| Sakari Pusenius | 35 | 9 | 44 |
| Jase Bradford | 27 | 11 | 38 |
| Kai Niskanen | 29 | 3 | 32 |
| Arto Vitikka | 19 | 12 | 31 |
| Jarmo Vanhatalo | 14 | 10 | 24 |
| Ari Heiskanen | 13 | 5 | 18 |
| Chad Nelson | 13 | 3 | 16 |
| Jyrki Seppälä | 13 | 0 | 13 |
| Jari Haste | 9 | 4 | 13 |
| Mika Juutinen | 11 | 1 | 12 |
| Janne Lehtonen | 10 | 2 | 12 |
| Janne Kautto | 9 | 2 | 11 |
| Lauri-Pekka Husa | 9 | 0 | 9 |
| Jyrki Malinen | 6 | 2 | 8 |
| Toni Kaarretkoski | 6 | 2 | 8 |
| Jussi Friman | 3 | 4 | 7 |
| Tuomas Niemelä | 4 | 0 | 4 |
| Jani Lindroth | 4 | 0 | 4 |
| Jukka Mäläskä | 3 | 0 | 3 |
| Tuukka Lehto | 2 | 0 | 2 |
| Mika Ahonen | 2 | 0 | 2 |
| Marco Lindroos | 1 | 1 | 2 |
| Lasse Ojala | 2 | 0 | 2 |
| Henri Wilcken | 1 | 0 | 1 |
| Toni Parkkinen | 1 | 0 | 1 |
| Markus Riipi | 1 | 0 | 1 |
| ACS | 247 | 72 | 319 |
| Vastustaja | - | - | - |
| Säkit | |
| Nimi | Kpl |
|---|---|
| Arto Vitikka | 7 |
| Sakari Pusenius | 5 |
| Jarmo Vanhatalo | 3 |
| Jari Haste | 3 |
| Kai Niskanen | 2 |
| Mika Juutinen | 2 |
| Jyrki Malinen | 1 |
| Tuukka Lehto | 1 |
| Marco Lindroos | 1 |
| Ari Heiskanen | 1 |
| ACS | 26 |
| Vastustaja | - |
| Syötönkatkot | ||||
| Nimi | No | Yardit | Avg. | TDs |
|---|---|---|---|---|
| Jase Bradford | 5 | 50 | 12,5 | 1 |
| Chad Nelson | 1 | 26 | 26 | 0 |
| Janne Kautto | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Jyrki Seppälä | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Won Kuy Rim | 1 | 36 | 36 | 0 |
| Toni Kaarretkoski | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Janne Lehtonen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 11 | 146 | 13,27 | 1 |
| Vastustaja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rähmäykset | |||||
| Nimi | No | Peitto | Yardit | Pisin | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Nelson | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jarmo Koponen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kari Viik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuomas Niemelä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarmo Vanhatalo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jyrki Malinen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sakari Pusenius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Bradford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Räty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janne Parikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Vastustaja | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Lentopotkun Palautukset | |||||
| Nimi | No | Yardit | Avg | Pisin | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Won Kuy Rim | 2 | 34 | 17 | 24 | 0 |
| Chad Nelson | 1 | 30 | 30 | 30 | 1 |
| ACS | 3 | 64 | 21,33 | 30 | 1 |
| Vastustaja | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Aloituspotkun Palautukset | |||||
| Nimi | No | Yardit | Avg | Pisin | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Jase Bradford | 8 | 333 | 41,63 | 95 | 2 |
| Chad Nelson | 1 | 46 | 46 | 46 | 1 |
| Toni Parkkinen | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| ACS | 10 | 387 | 38,70 | 95 | 3 |
| Vastustaja | 22 | 305 | 13,86 | 30 | 0 |