| Joukkue | G | W | T | L | PCT | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
| Roosters, Helsinki | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 508 | 44 | 18 |
| STARS, Rovaniemi | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 187 | 122 | 12 |
| Trojans, Turku | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 196 | 116 | 12 |
| Crocodiles, Seinäjoki | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.556 | 227 | 160 | 10 |
| Butchers, Porvoo | 9 | 2 | 0 | 7 | 0.222 | 131 | 333 | 4 |
| Giants, Helsinki | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 104 | 328 | 2 |
| Northern Lights, Oulu | 9 | 1 | 0 | 8 | 0.111 | 73 | 323 | 2 |
G=pelatut pelit, W=voitot, T=tasapelit, L=tappiot, PCT=voittoprosentti