Pelaajat 1999

Nro Etunimi Sukunimi Ikä cm Kg Nat. Kausia Kausi ´98
Pelinrakentajat
11 Chad Nelson 24 178 85 USA 11 Rice University
19 Antti Luiro 18 182 82 FIN 1 ACS Juniors
Keskushyökkääjät
1 Markus Riipi 20 182 80 FIN 1 ACS Juniors
23 Antti Räty 25 182 100 FIN 6 Oulu Northern Lights
28 Jani Lindroth 18 178 80 FIN 1 ACS Juniors
29 Peter Arkko 28 183 77 FIN 5 ACS
37 Henry Moilanen 18 176 80 FIN 1 ACS Juniors
46 Janne Parikka 28 176 75 FIN 4 -
99 Mika Parkkinen 27 174 70 FIN 9 ACS
Laitahyökkääjät
21 Toni Parkkinen 26 181 91 SWE 8 Borås Rhinos
30 Jukka Aatsinki 22 174 78 FIN 5 ACS
80 Risto Hiltunen 20 180 80 FIN 1 ACS Juniors
81 Teijo Keränen 20 176 80 FIN 1 ACS Juniors
82 Jarkko Hyvärinen 24 182 100 FIN 5 ACS
83 Kristian Dietrich 20 188 80 FIN 4 Seinäjoki Crocodiles
85 Mikko Vähätalo 22 187 75 FIN 1 ACS Juniors
Hyökkäyksenlinja
51 Mika Juutinen 27 188 130 FIN 8 ACS
55 Marco Lindroos 34 182 96 FIN 8 ACS
60 Henri Orre 25 175 102 FIN 4 ACS
63 Teemu Helistekangas 18 180 100 FIN 1 ACS Juniors
65 Mikko Raulahti 26 185 135 FIN 10 ACS
66 Tomi Heino 19 185 120 FIN 1 ACS Juniors
70 Lauri Hyppönen 22 188 105 FIN 6 ACS
72 Jukka Mäläskä 31 176 100 FIN 4 ACS
77 Pasi Kolehmainen 24 176 102 FIN 7 Oulu Northern Lights
78 Kari Viik 23 178 118 FIN 5 ACS
xx Lasse Ojala 25 180 105 FIN 7 Lappenranta Rajaritarit
Puolustuksen takakenttä
7 Toni Kaarretkoski 18 174 65 FIN 1 ACS Juniors
15 Jase Bradford 25 178 80 USA 10 ACS
25 Janne Kautto 29 175 85 FIN 6 ACS
26 Hannu Sääskilahti 18 180 75 FIN 1 ACS Juniors
31 Ari Heiskanen 29 173 72 FIN 13 Warkaus Steelers
43 Timo Haapa-Aro 32 177 78 FIN 9 ACS
47 Lauri-Pekka Husa 20 174 85 FIN 5 ACS
90 Jyrki Seppälä 30 176 85 FIN 13 Oulu Northern Lights
xx Janne Lehtonen 25 178 85 FIN 7 Lappeenranta Rajaritarit
Puolustuksen tukimiehet
35 Kai Niskanen 32 182 110 FIN 9 ACS
40 Otto Pasma 25 183 90 FIN 1 ACS Juniors
45 Sakari Pusenius 28 184 105 FIN 14 Lappeenranta Rajaritarit
48 Tuomas Niemelä 20 180 90 FIN 1 ACS Juniors
49 Ukko Liikkanen 22 182 104 FIN 6 ACS
50 Mika Ahonen 30 178 91 FIN 14 ACS
56 Jarnoi Vanhatalo 24 181 85 FIN 10 Lappeenranta Rajaritarit
Puolustuksenlinja
59 Jari Haste 37 182 103 FIN 9 ACS
61 Vesa Soudunsaari 20 177 95 FIN 1 ACS Juniors
69 Arto Vitikka 33 182 105 FIN 10 ACS
87 Jyrki Malinen 24 200 120 FIN 3 ACS
89 Timo Vartiainen 25 189 98 FIN 9 ACS
98 Jussi Friman 26 180 110 FIN 7 Warkaus Steelers
xx Tuukka Lehto 25 185 115 FIN 10 Lappeenranta Rajaritarit
Potkaisija
2 Pekka Heiskanen 33 185 81 FIN 7 Warkaus Steelers
Valmentaja
  Scott Frear       USA